– Vuonna 2023 suolistosyövän seulontaan kutsuttiin kohdeväestö eli vuoden aikana 60, 62, 64, 66, 68 ja 70 vuotta täyttävät. Kutsukirjeen mukana kaikille seulontaan oikeutetuille lähetettiin näytteenottopaketti ulosteen immunokemiallista veritestausta (fecal immunochemical test, FIT) varten.
– 422 650 henkilöä poimittiin Digi- ja väestötietoviraston tietokannasta seulontakutsua varten, ja näistä 421 210 (99,7%) lähetettiin postitse seulontakutsu. Kutsu voidaan jättää lähettämättä esimerkiksi turvakiellon takia puuttuvan osoitteen vuoksi. Ahvenanmaa ei ole mukana valtakunnallisessa ohjelmassa eikä tässä tilastossa.
– Vuoden 2023 kohdeväestöstä noin 74,4 prosenttia palautti näytteenottopaketin. Näistä 5,3 prosentilla ulosteen verimäärä ylitti positiivisen testin raja-arvon (25 mikrogrammaa verta grammassa ulostetta).
– Testipositiiviset ohjattiin seulontahoitajan jatkotutkimusarvioon. Ensisijainen jatkotutkimus oli kolonoskopia, joita tehtiin 12 963 seulontaan osallistuneelle. Vaihtoehtoisia TT-kolongrafioita raportoitiin 150.
– Seulonnassa vuoden 2023 kohdeväestöltä todettiin 770 syöpää ja 5 254 seurantaa vaativaa tai edennyttä suolistosyövän esiastetta.
– Kohdeväestö laajeni kattamaan 70-vuotiaat vuonna 2023, mikä selittää nousut todettujen syöpien ja esiasteiden määrässä sekä osuudessa. Suolistosyövän valtakunnallinen seulontaohjelma alkoi vuonna 2022. Valtakunnallista ohjelmaa edelsi 12 kunnan pilotti vuosina 2019-21.
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Miehet | 206045 | 143621 | 69,7 | 9587 | 6,7 | 7596 | 79,2 | 581 | 7,6 |
Naiset | 216605 | 170678 | 78,8 | 6914 | 4,1 | 5367 | 77,6 | 387 | 7,2 |
Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 78,6 | 968 | 7,5 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (osallistuneista)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Miehet | 206045 | 143621 | 69,7 | 9587 | 6,7 | 7596 | 5,3 | 581 | 0,4 |
Naiset | 216605 | 170678 | 78,8 | 6914 | 4,1 | 5367 | 3,1 | 387 | 0,2 |
Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 4,1 | 968 | 0,3 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Miehet | 172688 | 126333 | 73,2 | 8307 | 6,6 | 6578 | 79,2 | 532 | 8,1 |
Naiset | 181487 | 147375 | 81,2 | 5713 | 3,9 | 4461 | 78,1 | 342 | 7,7 |
Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 78,7 | 874 | 7,9 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (osallistuneista)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Miehet | 172688 | 126333 | 73,2 | 8307 | 6,6 | 6578 | 5,2 | 532 | 0,4 |
Naiset | 181487 | 147375 | 81,2 | 5713 | 3,9 | 4461 | 3,0 | 342 | 0,2 |
Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 4,0 | 874 | 0,3 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikäryhmä | Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
60 | Miehet | 36577 | 23063 | 63,1 | 1299 | 5,6 | 1040 | 80,1 | 60 | 5,8 |
60 | Naiset | 36940 | 27701 | 75,0 | 938 | 3,4 | 727 | 77,5 | 42 | 5,8 |
60 | Yhteensä | 73517 | 50764 | 69,1 | 2237 | 4,4 | 1767 | 79,0 | 102 | 5,8 |
62 | Miehet | 35391 | 23591 | 66,7 | 1411 | 6,0 | 1115 | 79,0 | 63 | 5,7 |
62 | Naiset | 36317 | 27813 | 76,6 | 1044 | 3,8 | 803 | 76,9 | 43 | 5,4 |
62 | Yhteensä | 71708 | 51404 | 71,7 | 2455 | 4,8 | 1918 | 78,1 | 106 | 5,5 |
64 | Miehet | 34320 | 23640 | 68,9 | 1554 | 6,6 | 1227 | 79,0 | 79 | 6,4 |
64 | Naiset | 35750 | 28200 | 78,9 | 1106 | 3,9 | 858 | 77,6 | 56 | 6,5 |
64 | Yhteensä | 70070 | 51840 | 74,0 | 2660 | 5,1 | 2085 | 78,4 | 135 | 6,5 |
66 | Miehet | 33977 | 24445 | 71,9 | 1660 | 6,8 | 1317 | 79,3 | 121 | 9,2 |
66 | Naiset | 35875 | 28851 | 80,4 | 1185 | 4,1 | 947 | 79,9 | 73 | 7,7 |
66 | Yhteensä | 69852 | 53296 | 76,3 | 2845 | 5,3 | 2264 | 79,6 | 194 | 8,6 |
68 | Miehet | 33661 | 24989 | 74,2 | 1812 | 7,3 | 1450 | 80,0 | 127 | 8,8 |
68 | Naiset | 36234 | 29447 | 81,3 | 1325 | 4,5 | 1034 | 78,0 | 82 | 7,9 |
68 | Yhteensä | 69895 | 54436 | 77,9 | 3137 | 5,8 | 2484 | 79,2 | 209 | 8,4 |
70 | Miehet | 32119 | 23893 | 74,4 | 1851 | 7,7 | 1447 | 78,2 | 131 | 9,1 |
70 | Naiset | 35489 | 28666 | 80,8 | 1316 | 4,6 | 998 | 75,8 | 91 | 9,1 |
70 | Yhteensä | 67608 | 52559 | 77,7 | 3167 | 6,0 | 2445 | 77,2 | 222 | 9,1 |
Yhteensä | Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 78,6 | 968 | 7,5 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ikäryhmä | Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
60 | Miehet | 36233 | 24773 | 68,4 | 1422 | 5,7 | 1127 | 79,3 | 80 | 7,1 |
60 | Naiset | 36542 | 28572 | 78,2 | 968 | 3,4 | 758 | 78,3 | 46 | 6,1 |
60 | Yhteensä | 72775 | 53345 | 73,3 | 2390 | 4,5 | 1885 | 78,9 | 126 | 6,7 |
62 | Miehet | 35030 | 25039 | 71,5 | 1529 | 6,1 | 1217 | 79,6 | 83 | 6,8 |
62 | Naiset | 36331 | 29123 | 80,2 | 1057 | 3,6 | 833 | 78,8 | 59 | 7,1 |
62 | Yhteensä | 71361 | 54162 | 75,9 | 2586 | 4,8 | 2050 | 79,3 | 142 | 6,9 |
64 | Miehet | 33279 | 24592 | 73,9 | 1593 | 6,5 | 1241 | 77,9 | 104 | 8,4 |
64 | Naiset | 34782 | 28444 | 81,8 | 1106 | 3,9 | 868 | 78,5 | 67 | 7,7 |
64 | Yhteensä | 68061 | 53036 | 77,9 | 2699 | 5,1 | 2109 | 78,1 | 171 | 8,1 |
66 | Miehet | 34847 | 26447 | 75,9 | 1797 | 6,8 | 1436 | 79,9 | 125 | 8,7 |
66 | Naiset | 36920 | 30580 | 82,8 | 1261 | 4,1 | 995 | 78,9 | 76 | 7,6 |
66 | Yhteensä | 71767 | 57027 | 79,5 | 3058 | 5,4 | 2431 | 79,5 | 201 | 8,3 |
68 | Miehet | 33299 | 25482 | 76,5 | 1966 | 7,7 | 1557 | 79,2 | 140 | 9,0 |
68 | Naiset | 36912 | 30656 | 83,1 | 1321 | 4,3 | 1007 | 76,2 | 94 | 9,3 |
68 | Yhteensä | 70211 | 56138 | 80,0 | 3287 | 5,9 | 2564 | 78,0 | 234 | 9,1 |
Yhteensä | Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 78,7 | 874 | 7,9 |
Sukupuoli
|
Testipositiivisia
|
Ei käynyt kolonoskopiassa
|
Ei löydöstä
|
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
|
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
|
Syöpä
|
Muu tai huonosti määritelty
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Miehet | 9587 | 1997 | 20,8 | 1521 | 15,9 | 2026 | 21,1 | 3389 | 35,3 | 443 | 4,6 | 230 | 2,4 |
Naiset | 6914 | 1547 | 22,4 | 1530 | 22,1 | 1454 | 21,0 | 1865 | 27,0 | 327 | 4,7 | 210 | 3,0 |
Sukupuoli
|
Testipositiivisia
|
Ei käynyt kolonoskopiassa
|
Ei löydöstä
|
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
|
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
|
Syöpä
|
Muu tai huonosti määritelty
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Miehet | 8307 | 1730 | 20,8 | 1430 | 17,2 | 1843 | 22,2 | 2699 | 32,5 | 387 | 4,7 | 226 | 2,7 |
Naiset | 5713 | 1254 | 21,9 | 1397 | 24,5 | 1196 | 20,9 | 1471 | 25,7 | 244 | 4,3 | 168 | 2,9 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äidinkieli | Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Kotimainen | Miehet | 197669 | 139572 | 70,6 | 9340 | 6,7 | 7418 | 79,4 | 564 | 7,6 |
Kotimainen | Naiset | 207215 | 165152 | 79,7 | 6663 | 4,0 | 5209 | 78,2 | 378 | 7,3 |
Kotimainen | Yhteensä | 404884 | 304724 | 75,3 | 16003 | 5,3 | 12627 | 78,9 | 942 | 7,5 |
Muu/puuttuva | Miehet | 8376 | 4049 | 48,3 | 247 | 6,1 | 178 | 72,1 | 17 | 9,6 |
Muu/puuttuva | Naiset | 9390 | 5526 | 58,8 | 251 | 4,5 | 158 | 62,9 | 9 | 5,7 |
Muu/puuttuva | Yhteensä | 17766 | 9575 | 53,9 | 498 | 5,2 | 336 | 67,5 | 26 | 7,7 |
Yhteensä | Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 78,6 | 968 | 7,5 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äidinkieli | Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Kotimainen | Miehet | 165832 | 122834 | 74,1 | 8095 | 6,6 | 6438 | 79,5 | 523 | 8,1 |
Kotimainen | Naiset | 173299 | 142397 | 82,2 | 5552 | 3,9 | 4344 | 78,2 | 329 | 7,6 |
Kotimainen | Yhteensä | 339131 | 265231 | 78,2 | 13647 | 5,1 | 10782 | 79,0 | 852 | 7,9 |
Muu/puuttuva | Miehet | 6856 | 3499 | 51,0 | 212 | 6,1 | 140 | 66,0 | 9 | 6,4 |
Muu/puuttuva | Naiset | 8188 | 4978 | 60,8 | 161 | 3,2 | 117 | 72,7 | 13 | 11,1 |
Muu/puuttuva | Yhteensä | 15044 | 8477 | 56,3 | 373 | 4,4 | 257 | 68,9 | 22 | 8,6 |
Yhteensä | Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 78,7 | 874 | 7,9 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutus | Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Perusaste/tuntematon | Miehet | 41478 | 24658 | 59,4 | 2070 | 8,4 | 1589 | 76,8 | 130 | 8,2 |
Perusaste/tuntematon | Naiset | 31366 | 21318 | 68,0 | 1157 | 5,4 | 867 | 74,9 | 66 | 7,6 |
Perusaste/tuntematon | Yhteensä | 72844 | 45976 | 63,1 | 3227 | 7,0 | 2456 | 76,1 | 196 | 8,0 |
Keskiaste | Miehet | 97575 | 67571 | 69,3 | 4734 | 7,0 | 3779 | 79,8 | 269 | 7,1 |
Keskiaste | Naiset | 93884 | 73862 | 78,7 | 3147 | 4,3 | 2450 | 77,9 | 176 | 7,2 |
Keskiaste | Yhteensä | 191459 | 141433 | 73,9 | 7881 | 5,6 | 6229 | 79,0 | 445 | 7,1 |
Korkea-aste | Miehet | 66992 | 51392 | 76,7 | 2783 | 5,4 | 2228 | 80,1 | 182 | 8,2 |
Korkea-aste | Naiset | 91355 | 75498 | 82,6 | 2610 | 3,5 | 2050 | 78,5 | 145 | 7,1 |
Korkea-aste | Yhteensä | 158347 | 126890 | 80,1 | 5393 | 4,3 | 4278 | 79,3 | 327 | 7,6 |
Yhteensä | Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 78,6 | 968 | 7,5 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koulutus | Sukupuoli | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Perusaste/tuntematon | Miehet | 34486 | 21656 | 62,8 | 1709 | 7,9 | 1293 | 75,7 | 114 | 8,8 |
Perusaste/tuntematon | Naiset | 26056 | 18262 | 70,1 | 917 | 5,0 | 692 | 75,5 | 58 | 8,4 |
Perusaste/tuntematon | Yhteensä | 60542 | 39918 | 65,9 | 2626 | 6,6 | 1985 | 75,6 | 172 | 8,7 |
Keskiaste | Miehet | 82368 | 59988 | 72,8 | 4185 | 7,0 | 3310 | 79,1 | 270 | 8,2 |
Keskiaste | Naiset | 79127 | 64344 | 81,3 | 2649 | 4,1 | 2064 | 77,9 | 167 | 8,1 |
Keskiaste | Yhteensä | 161495 | 124332 | 77,0 | 6834 | 5,5 | 5374 | 78,6 | 437 | 8,1 |
Korkea-aste | Miehet | 55834 | 44689 | 80,0 | 2413 | 5,4 | 1975 | 81,8 | 148 | 7,5 |
Korkea-aste | Naiset | 76304 | 64769 | 84,9 | 2147 | 3,3 | 1705 | 79,4 | 117 | 6,9 |
Korkea-aste | Yhteensä | 132138 | 109458 | 82,8 | 4560 | 4,2 | 3680 | 80,7 | 265 | 7,2 |
Yhteensä | Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 78,7 | 874 | 7,9 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteistyöalue | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Etelä-Suomi | 156073 | 112421 | 72,0 | 5998 | 5,3 | 4466 | 74,5 | 355 | 7,9 |
Itä-Suomi | 72144 | 55729 | 77,2 | 2777 | 5,0 | 2234 | 80,4 | 144 | 6,4 |
Länsi-Suomi | 66949 | 49917 | 74,6 | 2764 | 5,5 | 2303 | 83,3 | 178 | 7,7 |
Pohjois-Suomi | 58913 | 44574 | 75,7 | 2323 | 5,2 | 1860 | 80,1 | 109 | 5,9 |
Sisä-Suomi | 68571 | 51658 | 75,3 | 2639 | 5,1 | 2100 | 79,6 | 182 | 8,7 |
Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 78,6 | 968 | 7,5 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteistyöalue | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Etelä-Suomi | 130943 | 99200 | 75,8 | 5122 | 5,2 | 3859 | 75,3 | 303 | 7,9 |
Itä-Suomi | 60324 | 47934 | 79,5 | 2284 | 4,8 | 1875 | 82,1 | 135 | 7,2 |
Länsi-Suomi | 56257 | 43330 | 77,0 | 2331 | 5,4 | 1885 | 80,9 | 148 | 7,9 |
Pohjois-Suomi | 49332 | 38645 | 78,3 | 1970 | 5,1 | 1568 | 79,6 | 116 | 7,4 |
Sisä-Suomi | 57319 | 44599 | 77,8 | 2313 | 5,2 | 1852 | 80,1 | 172 | 9,3 |
Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 78,7 | 874 | 7,9 |
result_chain_year_wsc
Yhteistyöalue
|
Testipositiivisia
|
Ei käynyt kolonoskopiassa
|
Ei löydöstä
|
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
|
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
|
Syöpä
|
Muu tai huonosti määritelty
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Etelä-Suomi | 5998 | 1532 | 25,5 | 890 | 14,8 | 1145 | 19,1 | 1977 | 33,0 | 305 | 5,1 | 166 | 2,8 |
Itä-Suomi | 2777 | 544 | 19,6 | 576 | 20,7 | 649 | 23,4 | 817 | 29,4 | 130 | 4,7 | 67 | 2,4 |
Länsi-Suomi | 2764 | 464 | 16,8 | 482 | 17,4 | 607 | 22,0 | 1005 | 36,4 | 122 | 4,4 | 94 | 3,4 |
Pohjois-Suomi | 2323 | 463 | 19,9 | 526 | 22,6 | 524 | 22,6 | 673 | 29,0 | 78 | 3,4 | 62 | 2,7 |
Sisä-Suomi | 2639 | 541 | 20,5 | 577 | 21,9 | 555 | 21,0 | 782 | 29,6 | 135 | 5,1 | 51 | 1,9 |
Yhteistyöalue
|
Testipositiivisia
|
Ei käynyt kolonoskopiassa
|
Ei löydöstä
|
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
|
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
|
Syöpä
|
Muu tai huonosti määritelty
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Etelä-Suomi | 5122 | 1263 | 24,7 | 813 | 15,9 | 1006 | 19,6 | 1677 | 32,7 | 238 | 4,6 | 137 | 2,7 |
Itä-Suomi | 2284 | 410 | 18,0 | 489 | 21,4 | 531 | 23,2 | 667 | 29,2 | 119 | 5,2 | 70 | 3,1 |
Länsi-Suomi | 2331 | 447 | 19,2 | 523 | 22,4 | 508 | 21,8 | 682 | 29,3 | 107 | 4,6 | 72 | 3,1 |
Pohjois-Suomi | 1970 | 402 | 20,4 | 467 | 23,7 | 448 | 22,7 | 530 | 26,9 | 69 | 3,5 | 55 | 2,8 |
Sisä-Suomi | 2313 | 462 | 20,0 | 535 | 23,1 | 546 | 23,6 | 614 | 26,5 | 98 | 4,2 | 60 | 2,6 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyvinvointialue | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Etelä-Karjala | 11221 | 8354 | 74,4 | 474 | 5,7 | 397 | 83,8 | 27 | 6,8 |
Etelä-Pohjanmaa | 15910 | 11911 | 74,9 | 616 | 5,2 | 519 | 84,3 | 34 | 6,6 |
Etelä-Savo | 13092 | 10183 | 77,8 | 584 | 5,7 | 524 | 89,7 | 36 | 6,9 |
Helsingin kaupunki | 41047 | 28613 | 69,7 | 1452 | 5,1 | 994 | 68,5 | 47 | 4,7 |
Itä-Uusimaa | 7899 | 5704 | 72,2 | 292 | 5,1 | 240 | 82,2 | 22 | 9,2 |
Kainuu | 7171 | 5540 | 77,3 | 308 | 5,6 | 243 | 78,9 | 21 | 8,6 |
Kanta-Häme | 14767 | 11095 | 75,1 | 596 | 5,4 | 480 | 80,5 | 59 | 12,3 |
Keski-Pohjanmaa | 5187 | 3796 | 73,2 | 203 | 5,3 | 165 | 81,3 | 7 | 4,2 |
Keski-Suomi | 21788 | 16906 | 77,6 | 832 | 4,9 | 645 | 77,5 | 40 | 6,2 |
Keski-Uusimaa | 15025 | 11016 | 73,3 | 591 | 5,4 | 451 | 76,3 | 35 | 7,8 |
Kymenlaakso | 14795 | 10288 | 69,5 | 616 | 6,0 | 452 | 73,4 | 38 | 8,4 |
Lappi | 16630 | 12455 | 74,9 | 701 | 5,6 | 550 | 78,5 | 29 | 5,3 |
Länsi-Uusimaa | 31569 | 22937 | 72,7 | 1157 | 5,0 | 891 | 77,0 | 85 | 9,5 |
Pirkanmaa | 37894 | 28652 | 75,6 | 1427 | 5,0 | 1101 | 77,2 | 89 | 8,1 |
Pohjanmaa | 12484 | 9464 | 75,8 | 473 | 5,0 | 371 | 78,4 | 31 | 8,4 |
Pohjois-Karjala | 15442 | 11779 | 76,3 | 417 | 3,5 | 366 | 87,8 | 34 | 9,3 |
Pohjois-Pohjanmaa | 29925 | 22783 | 76,1 | 1111 | 4,9 | 902 | 81,2 | 52 | 5,8 |
Pohjois-Savo | 21822 | 16861 | 77,3 | 944 | 5,6 | 699 | 74,0 | 34 | 4,9 |
Päijät-Häme | 17480 | 13312 | 76,2 | 739 | 5,6 | 546 | 73,9 | 55 | 10,1 |
Satakunta | 18084 | 13500 | 74,7 | 824 | 6,1 | 685 | 83,1 | 50 | 7,3 |
Vantaa ja Kerava | 17037 | 12197 | 71,6 | 677 | 5,6 | 495 | 73,1 | 46 | 9,3 |
Varsinais-Suomi | 36381 | 26953 | 74,1 | 1467 | 5,4 | 1247 | 85,0 | 97 | 7,8 |
Yhteensä | 422650 | 314299 | 74,4 | 16501 | 5,3 | 12963 | 78,6 | 968 | 7,5 |
Kutsuttu
|
Osallistunut
|
Testipositiivisia (osallistuneista)
|
Käynyt kolonoskopiassa (positiivisista)
|
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyvinvointialue | N | N | % | N | % | N | % | N | % |
Etelä-Karjala | 9465 | 7456 | 78,8 | 419 | 5,6 | 325 | 77,6 | 32 | 9,8 |
Etelä-Pohjanmaa | 13622 | 10539 | 77,4 | 540 | 5,1 | 451 | 83,5 | 40 | 8,9 |
Etelä-Savo | 11145 | 9058 | 81,3 | 476 | 5,3 | 421 | 88,4 | 23 | 5,5 |
Helsingin kaupunki | 35104 | 25691 | 73,2 | 1282 | 5,0 | 933 | 72,8 | 58 | 6,2 |
Itä-Uusimaa | 6523 | 4936 | 75,7 | 266 | 5,4 | 206 | 77,4 | 18 | 8,7 |
Kainuu | 6019 | 4780 | 79,4 | 269 | 5,6 | 210 | 78,1 | 13 | 6,2 |
Kanta-Häme | 12157 | 9532 | 78,4 | 521 | 5,5 | 425 | 81,6 | 51 | 12,0 |
Keski-Pohjanmaa | 4225 | 3219 | 76,2 | 158 | 4,9 | 137 | 86,7 | 17 | 12,4 |
Keski-Suomi | 17979 | 14388 | 80,0 | 665 | 4,6 | 548 | 82,4 | 44 | 8,0 |
Keski-Uusimaa | 12475 | 9828 | 78,8 | 515 | 5,2 | 361 | 70,1 | 24 | 6,6 |
Kymenlaakso | 12228 | 9029 | 73,8 | 540 | 6,0 | 412 | 76,3 | 22 | 5,3 |
Lappi | 13972 | 10837 | 77,6 | 588 | 5,4 | 469 | 79,8 | 35 | 7,5 |
Länsi-Uusimaa | 26432 | 20061 | 75,9 | 991 | 4,9 | 763 | 77,0 | 76 | 10,0 |
Pirkanmaa | 31540 | 24528 | 77,8 | 1252 | 5,1 | 976 | 78,0 | 81 | 8,3 |
Pohjanmaa | 10335 | 8071 | 78,1 | 374 | 4,6 | 294 | 78,6 | 29 | 9,9 |
Pohjois-Karjala | 12737 | 9968 | 78,3 | 336 | 3,4 | 301 | 89,6 | 25 | 8,3 |
Pohjois-Pohjanmaa | 25116 | 19809 | 78,9 | 955 | 4,8 | 752 | 78,7 | 51 | 6,8 |
Pohjois-Savo | 18463 | 14520 | 78,6 | 807 | 5,6 | 605 | 75,0 | 43 | 7,1 |
Päijät-Häme | 14481 | 11501 | 79,4 | 564 | 4,9 | 451 | 80,0 | 38 | 8,4 |
Satakunta | 15346 | 11627 | 75,8 | 660 | 5,7 | 565 | 85,6 | 42 | 7,4 |
Vantaa ja Kerava | 14235 | 10698 | 75,2 | 545 | 5,1 | 408 | 74,9 | 35 | 8,6 |
Varsinais-Suomi | 30576 | 23632 | 77,3 | 1297 | 5,5 | 1026 | 79,1 | 77 | 7,5 |
Yhteensä | 354175 | 273708 | 77,3 | 14020 | 5,1 | 11039 | 78,7 | 874 | 7,9 |
Hyvinvointialue
|
Testipositiivisia
|
Ei käynyt kolonoskopiassa
|
Ei löydöstä
|
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
|
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
|
Syöpä
|
Muu tai huonosti määritelty
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Etelä-Karjala | 474 | 77 | 16,2 | 87 | 18,4 | 107 | 22,6 | 160 | 33,8 | 25 | 5,3 | 18 | 3,8 |
Etelä-Pohjanmaa | 616 | 98 | 15,9 | 119 | 19,3 | 124 | 20,1 | 236 | 38,3 | 29 | 4,7 | 11 | 1,8 |
Etelä-Savo | 584 | 60 | 10,3 | 108 | 18,5 | 168 | 28,8 | 185 | 31,7 | 42 | 7,2 | 21 | 3,6 |
Helsingin kaupunki | 1452 | 458 | 31,5 | 173 | 11,9 | 220 | 15,2 | 494 | 34,0 | 50 | 3,4 | 57 | 3,9 |
Itä-Uusimaa | 292 | 52 | 17,8 | 55 | 18,8 | 71 | 24,3 | 87 | 29,8 | 20 | 6,8 | 10 | 3,4 |
Kainuu | 308 | 65 | 21,1 | 65 | 21,1 | 75 | 24,4 | 90 | 29,2 | 12 | 3,9 | 1 | 0,3 |
Kanta-Häme | 596 | 116 | 19,5 | 110 | 18,5 | 120 | 20,1 | 191 | 32,0 | 42 | 7,0 | 17 | 2,9 |
