In English

På Svenska

Ohjelman perustiedot

– Vuonna 2024 suolistosyövän seulontaan kutsuttiin kohdeväestö eli vuoden aikana 60, 62, 64, 66, 68 ja 70 vuotta täyttävät. Kutsukirjeen mukana kaikille seulontaan oikeutetuille lähetettiin näytteenottopaketti ulosteen immunokemiallista veritestausta (fecal immunochemical test, FIT) varten.

– 421 365 henkilöä poimittiin Digi- ja väestötietoviraston tietokannasta seulontakutsua varten, ja näistä 419 966:lle (99,7%) lähetettiin postitse seulontakutsu. Kutsu voidaan jättää lähettämättä esimerkiksi turvakiellon takia puuttuvan osoitteen vuoksi. Ahvenanmaa ei ole mukana valtakunnallisessa ohjelmassa eikä tässä tilastossa.

– Vuoden 2024 kohdeväestöstä noin 73,5 prosenttia palautti näytteenottopaketin. Näistä 4,5 prosentilla ulosteen verimäärä ylitti positiivisen testin raja-arvon (25 mikrogrammaa verta grammassa ulostetta).

– Testipositiiviset ohjattiin seulontahoitajan jatkotutkimusarvioon. Ensisijainen jatkotutkimus oli kolonoskopia, joita tehtiin 10 244 seulontaan osallistuneelle. Vaihtoehtoisia TT-kolongrafioita raportoitiin 128.

– Seulonnassa vuoden 2024 kohdeväestöltä todettiin 413 syöpää ja 3 824 seurantaa vaativaa tai edennyttä suolistosyövän esiastetta.

– Vuonna 2024 seulontaan kutsuttiin ensimmäistä kertaa koko maassa henkilöitä toiselle seulontakierrokselle. Tämä näkyi sekä positiivisten osuuden laskuna, löytyneiden syöpätapausten ja esiasteiden osuuden laskuna sekä kolonoskopioiden pienentyneenä määränä edellisvuoteen verrattuna.

– Seulonta alkoi valtakunnallisesti 2022. Tätä edelsi 12 kunnan pilotti 2019-21.

Koko maa

Seulontaketju

2024

Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Miehet 205202 141922 69,2 8074 5,7 5832 72,2 295 5,1
Naiset 216163 167949 77,7 6009 3,6 4412 73,4 253 5,7
Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

2023

Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Miehet 206044 143623 69,7 9587 6,7 7602 79,3 584 7,7
Naiset 216606 170680 78,8 6914 4,1 5369 77,7 391 7,3
Yhteensä 422650 314303 74,4 16501 5,3 12971 78,6 975 7,5

2022

Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Miehet 172687 126332 73,2 8307 6,6 6579 79,2 534 8,1
Naiset 181487 147376 81,2 5713 3,9 4462 78,1 342 7,7
Yhteensä 354174 273708 77,3 14020 5,1 11041 78,8 876 7,9

Ikäryhmät

2024

Ikäryhmä
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
60 Miehet 36281 22671 62,5 1275 5,6 1028 80,6 52 5,1
60 Naiset 36565 27245 74,5 915 3,4 726 79,3 45 6,2
60 Yhteensä 72846 49916 68,5 2190 4,4 1754 80,1 97 5,5
62 Miehet 35734 23279 65,1 1187 5,1 877 73,9 41 4,7
62 Naiset 36386 27259 74,9 841 3,1 601 71,5 30 5,0
62 Yhteensä 72120 50538 70,1 2028 4,0 1478 72,9 71 4,8
64 Miehet 34499 23658 68,6 1250 5,3 891 71,3 39 4,4
64 Naiset 36083 27822 77,1 911 3,3 651 71,5 29 4,5
64 Yhteensä 70582 51480 72,9 2161 4,2 1542 71,4 68 4,4
66 Miehet 32558 23377 71,8 1385 5,9 991 71,6 41 4,1
66 Naiset 34416 27179 79,0 1010 3,7 734 72,7 34 4,6
66 Yhteensä 66974 50556 75,5 2395 4,7 1725 72,0 75 4,3
68 Miehet 33900 24917 73,5 1442 5,8 1023 70,9 64 6,3
68 Naiset 36406 29299 80,5 1097 3,7 797 72,7 50 6,3
68 Yhteensä 70306 54216 77,1 2539 4,7 1820 71,7 114 6,3
70 Miehet 32230 24020 74,5 1535 6,4 1022 66,6 58 5,7
70 Naiset 36307 29145 80,3 1235 4,2 903 73,1 65 7,2
70 Yhteensä 68537 53165 77,6 2770 5,2 1925 69,5 123 6,4
Yhteensä Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltu

2023

Ikäryhmä
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
60 Miehet 36576 23063 63,1 1299 5,6 1041 80,1 60 5,8
60 Naiset 36941 27702 75,0 938 3,4 727 77,5 44 6,1
60 Yhteensä 73517 50765 69,1 2237 4,4 1768 79,0 104 5,9
62 Miehet 35391 23591 66,7 1411 6,0 1115 79,0 63 5,7
62 Naiset 36317 27814 76,6 1044 3,8 803 76,9 43 5,4
62 Yhteensä 71708 51405 71,7 2455 4,8 1918 78,1 106 5,5
64 Miehet 34320 23642 68,9 1554 6,6 1230 79,2 81 6,6
64 Naiset 35750 28200 78,9 1106 3,9 858 77,6 57 6,6
64 Yhteensä 70070 51842 74,0 2660 5,1 2088 78,5 138 6,6
66 Miehet 33977 24445 71,9 1660 6,8 1318 79,4 121 9,2
66 Naiset 35875 28851 80,4 1185 4,1 948 80,0 74 7,8
66 Yhteensä 69852 53296 76,3 2845 5,3 2266 79,6 195 8,6
68 Miehet 33661 24989 74,2 1812 7,3 1450 80,0 128 8,8
68 Naiset 36234 29447 81,3 1325 4,5 1034 78,0 81 7,8
68 Yhteensä 69895 54436 77,9 3137 5,8 2484 79,2 209 8,4
70 Miehet 32119 23893 74,4 1851 7,7 1448 78,2 131 9,0
70 Naiset 35489 28666 80,8 1316 4,6 999 75,9 92 9,2
70 Yhteensä 67608 52559 77,7 3167 6,0 2447 77,3 223 9,1
Yhteensä Yhteensä 422650 314303 74,4 16501 5,3 12971 78,6 975 7,5

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltu

2022

Ikäryhmä
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
60 Miehet 36233 24773 68,4 1422 5,7 1127 79,3 81 7,2
60 Naiset 36541 28572 78,2 968 3,4 758 78,3 46 6,1
60 Yhteensä 72774 53345 73,3 2390 4,5 1885 78,9 127 6,7
62 Miehet 35030 25039 71,5 1529 6,1 1217 79,6 83 6,8
62 Naiset 36331 29123 80,2 1057 3,6 834 78,9 59 7,1
62 Yhteensä 71361 54162 75,9 2586 4,8 2051 79,3 142 6,9
64 Miehet 33279 24592 73,9 1593 6,5 1241 77,9 104 8,4
64 Naiset 34782 28444 81,8 1106 3,9 868 78,5 67 7,7
64 Yhteensä 68061 53036 77,9 2699 5,1 2109 78,1 171 8,1
66 Miehet 34846 26446 75,9 1797 6,8 1436 79,9 126 8,8
66 Naiset 36921 30581 82,8 1261 4,1 995 78,9 76 7,6
66 Yhteensä 71767 57027 79,5 3058 5,4 2431 79,5 202 8,3
68 Miehet 33299 25482 76,5 1966 7,7 1558 79,2 140 9,0
68 Naiset 36912 30656 83,1 1321 4,3 1007 76,2 94 9,3
68 Yhteensä 70211 56138 80,0 3287 5,9 2565 78,0 234 9,1
Yhteensä Yhteensä 354174 273708 77,3 14020 5,1 11041 78,8 876 7,9

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltu

Positiivisten osuus

2024

Ryhmitelty pylväskaavio positiivisen testituloksen osuudesta ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltu

2023

Ryhmitelty pylväskaavio positiivisen testituloksen osuudesta ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltu

2022

Ryhmitelty pylväskaavio positiivisen testituloksen osuudesta ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltu

Löydökset

2024

Sukupuoli
Testipositiivisia
Ei käynyt kolonoskopiassa
Ei löydöksiä
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
Syöpä
Muu tai huonosti määritelty löydös
N N % N % N % N % N % N %
Miehet 8074 2242 27,8 1256 15,6 1743 21,6 2410 29,8 227 2,8 201 2,5
Naiset 6009 1598 26,6 1351 22,5 1261 21,0 1414 23,5 186 3,1 211 3,5

Pinottu pylväskaavio histologialuokituksesta sukupuolen mukaan

2023

Sukupuoli
Testipositiivisia
Ei käynyt kolonoskopiassa
Ei löydöksiä
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
Syöpä
Muu tai huonosti määritelty löydös
N N % N % N % N % N % N %
Miehet 9587 1991 20,8 1520 15,9 2028 21,2 3394 35,4 443 4,6 230 2,4
Naiset 6914 1545 22,3 1531 22,1 1456 21,1 1864 27,0 328 4,7 209 3,0

Pinottu pylväskaavio histologialuokituksesta sukupuolen mukaan

2022

Sukupuoli
Testipositiivisia
Ei käynyt kolonoskopiassa
Ei löydöksiä
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
Syöpä
Muu tai huonosti määritelty löydös
N N % N % N % N % N % N %
Miehet 8307 1729 20,8 1431 17,2 1843 22,2 2699 32,5 388 4,7 225 2,7
Naiset 5713 1253 21,9 1398 24,5 1195 20,9 1472 25,8 244 4,3 168 2,9

Pinottu pylväskaavio histologialuokituksesta sukupuolen mukaan

Väestöryhmät

Äidinkieli

2024

Äidinkieli
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Kotimainen Miehet 196117 137637 70,2 7829 5,7 5672 72,4 284 5,0
Kotimainen Naiset 205528 161710 78,7 5759 3,6 4231 73,5 245 5,8
Kotimainen Yhteensä 401645 299347 74,5 13588 4,5 9903 72,9 529 5,3
Muu/puuttuva Miehet 9085 4285 47,2 245 5,7 160 65,3 11 6,9
Muu/puuttuva Naiset 10635 6239 58,7 250 4,0 181 72,4 8 4,4
Muu/puuttuva Yhteensä 19720 10524 53,4 495 4,7 341 68,9 19 5,6
Yhteensä Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin kieliryhmän mukaan jaoteltu, paksusuolenseulonta

2023

Äidinkieli
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Kotimainen Miehet 197691 139585 70,6 9341 6,7 7425 79,5 567 7,6
Kotimainen Naiset 207249 165173 79,7 6663 4,0 5211 78,2 382 7,3
Kotimainen Yhteensä 404940 304758 75,3 16004 5,3 12636 79,0 949 7,5
Muu/puuttuva Miehet 8353 4038 48,3 246 6,1 177 72,0 17 9,6
Muu/puuttuva Naiset 9357 5507 58,9 251 4,6 158 62,9 9 5,7
Muu/puuttuva Yhteensä 17710 9545 53,9 497 5,2 335 67,4 26 7,8
Yhteensä Yhteensä 422650 314303 74,4 16501 5,3 12971 78,6 975 7,5

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin kieliryhmän mukaan jaoteltu, paksusuolenseulonta

2022

Äidinkieli
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Kotimainen Miehet 165875 122852 74,1 8096 6,6 6440 79,5 525 8,2
Kotimainen Naiset 173344 142423 82,2 5553 3,9 4346 78,3 329 7,6
Kotimainen Yhteensä 339219 265275 78,2 13649 5,1 10786 79,0 854 7,9
Muu/puuttuva Miehet 6812 3480 51,1 211 6,1 139 65,9 9 6,5
Muu/puuttuva Naiset 8143 4953 60,8 160 3,2 116 72,5 13 11,2
Muu/puuttuva Yhteensä 14955 8433 56,4 371 4,4 255 68,7 22 8,6
Yhteensä Yhteensä 354174 273708 77,3 14020 5,1 11041 78,8 876 7,9

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin kieliryhmän mukaan jaoteltu, paksusuolenseulonta

Koulutus

2024

Koulutus
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Perusaste/tuntematon Miehet 39385 23017 58,4 1564 6,8 1044 66,8 65 6,2
Perusaste/tuntematon Naiset 29186 19138 65,6 896 4,7 609 68,0 36 5,9
Perusaste/tuntematon Yhteensä 68571 42155 61,5 2460 5,8 1653 67,2 101 6,1
Keskiaste Miehet 98325 67510 68,7 4091 6,1 2978 72,8 150 5,0
Keskiaste Naiset 93246 72413 77,7 2820 3,9 2056 72,9 106 5,2
Keskiaste Yhteensä 191571 139923 73,0 6911 4,9 5034 72,8 256 5,1
Korkea-aste Miehet 67492 51395 76,1 2419 4,7 1810 74,8 80 4,4
Korkea-aste Naiset 93731 76398 81,5 2293 3,0 1747 76,2 111 6,4
Korkea-aste Yhteensä 161223 127793 79,3 4712 3,7 3557 75,5 191 5,4
Yhteensä Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen ja koulutusasteen mukaan jaoteltu

2023

Koulutus
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Perusaste/tuntematon Miehet 41478 24658 59,4 2070 8,4 1589 76,8 130 8,2
Perusaste/tuntematon Naiset 31366 21318 68,0 1157 5,4 868 75,0 66 7,6
Perusaste/tuntematon Yhteensä 72844 45976 63,1 3227 7,0 2457 76,1 196 8,0
Keskiaste Miehet 97575 67572 69,3 4734 7,0 3784 79,9 269 7,1
Keskiaste Naiset 93884 73863 78,7 3147 4,3 2451 77,9 177 7,2
Keskiaste Yhteensä 191459 141435 73,9 7881 5,6 6235 79,1 446 7,2
Korkea-aste Miehet 66991 51393 76,7 2783 5,4 2229 80,1 185 8,3
Korkea-aste Naiset 91356 75499 82,6 2610 3,5 2050 78,5 148 7,2
Korkea-aste Yhteensä 158347 126892 80,1 5393 4,3 4279 79,3 333 7,8
Yhteensä Yhteensä 422650 314303 74,4 16501 5,3 12971 78,6 975 7,5

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen ja koulutusasteen mukaan jaoteltu

2022

Koulutus
Sukupuoli
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Perusaste/tuntematon Miehet 34486 21656 62,8 1709 7,9 1293 75,7 114 8,8
Perusaste/tuntematon Naiset 26055 18262 70,1 917 5,0 692 75,5 58 8,4
Perusaste/tuntematon Yhteensä 60541 39918 65,9 2626 6,6 1985 75,6 172 8,7
Keskiaste Miehet 82368 59988 72,8 4185 7,0 3310 79,1 271 8,2
Keskiaste Naiset 79127 64344 81,3 2649 4,1 2064 77,9 167 8,1
Keskiaste Yhteensä 161495 124332 77,0 6834 5,5 5374 78,6 438 8,2
Korkea-aste Miehet 55833 44688 80,0 2413 5,4 1976 81,9 149 7,5
Korkea-aste Naiset 76305 64770 84,9 2147 3,3 1706 79,5 117 6,9
Korkea-aste Yhteensä 132138 109458 82,8 4560 4,2 3682 80,7 266 7,2
Yhteensä Yhteensä 354174 273708 77,3 14020 5,1 11041 78,8 876 7,9

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen ja koulutusasteen mukaan jaoteltu

Syntymäalue

2024

Syntymäalue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Afrikka 1453 588 40,5 22 3,7 15 68,2 0 0,0
Oseania 74 44 59,5 1 2,3 1 100,0 0 0,0
Amerikka 837 464 55,4 16 3,4 12 75,0 0 0,0
Aasia 3889 2156 55,4 106 4,9 76 71,7 3 3,9
Muu Eurooppa 14654 8301 56,6 384 4,6 261 68,0 15 5,7
Suomi 400375 298265 74,5 13554 4,5 9879 72,9 530 5,4
Tuntematon 83 53 63,9 0 0,0 0 0
Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen ja syntymäalueen mukaan jaoteltu

2023

Syntymäalue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Afrikka 1197 527 44,0 28 5,3 20 71,4 1 5,0
Oseania 77 52 67,5 0 0,0 0 0
Amerikka 718 416 57,9 18 4,3 11 61,1 1 9,1
Aasia 3450 1913 55,4 94 4,9 69 73,4 3 4,3
Muu Eurooppa 13679 7774 56,8 408 5,2 267 65,4 19 7,1
Suomi 403455 303578 75,2 15952 5,3 12604 79,0 951 7,5
Tuntematon 74 43 58,1 1 2,3 0 0,0 0
Yhteensä 422650 314303 74,4 16501 5,3 12971 78,6 975 7,5

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen ja syntymäalueen mukaan jaoteltu

2022

Syntymäalue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Afrikka 1033 434 42,0 12 2,8 6 50,0 1 16,7
Oseania 53 30 56,6 0 0,0 0 0
Amerikka 631 371 58,8 22 5,9 16 72,7 2 12,5
Aasia 2809 1646 58,6 80 4,9 55 68,8 4 7,3
Muu Eurooppa 11670 6992 59,9 322 4,6 231 71,7 23 10,0
Suomi 337911 264193 78,2 13582 5,1 10731 79,0 846 7,9
Tuntematon 67 42 62,7 2 4,8 2 100,0 0 0,0
Yhteensä 354174 273708 77,3 14020 5,1 11041 78,8 876 7,9

Ryhmitelty pylväskaavio osallistumisprosentista ikäryhmittäin sukupuolen ja syntymäalueen mukaan jaoteltu

Yhteistyöalueet

Seulontaketju

2024

Yhteistyöalue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Etelä-Suomi 157494 112885 71,7 5098 4,5 3579 70,2 201 5,6
Itä-Suomi 70957 53610 75,6 2274 4,2 1696 74,6 87 5,1
Länsi-Suomi 67044 49392 73,7 2371 4,8 1791 75,5 94 5,2
Pohjois-Suomi 57766 43322 75,0 1972 4,6 1423 72,2 75 5,3
Sisä-Suomi 68104 50662 74,4 2368 4,7 1755 74,1 91 5,2
Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

2023

Yhteistyöalue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Etelä-Suomi 156073 112425 72,0 5998 5,3 4470 74,5 359 8,0
Itä-Suomi 72144 55729 77,2 2777 5,0 2234 80,4 144 6,4
Länsi-Suomi 66949 49917 74,6 2764 5,5 2303 83,3 178 7,7
Pohjois-Suomi 58913 44574 75,7 2323 5,2 1864 80,2 112 6,0
Sisä-Suomi 68571 51658 75,3 2639 5,1 2100 79,6 182 8,7
Yhteensä 422650 314303 74,4 16501 5,3 12971 78,6 975 7,5

2022

Yhteistyöalue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Etelä-Suomi 130942 99200 75,8 5122 5,2 3861 75,4 305 7,9
Itä-Suomi 60324 47934 79,5 2284 4,8 1875 82,1 135 7,2
Länsi-Suomi 56257 43330 77,0 2331 5,4 1885 80,9 148 7,9
Pohjois-Suomi 49332 38645 78,3 1970 5,1 1568 79,6 116 7,4
Sisä-Suomi 57319 44599 77,8 2313 5,2 1852 80,1 172 9,3
Yhteensä 354174 273708 77,3 14020 5,1 11041 78,8 876 7,9

Osallistumisaktiivisuus

2024

Pistekuvio osallistumisprosentista syöpärekisterin alueittain sukupuolen mukaan jaoteltu luottamusväleineen

2023

Pistekuvio osallistumisprosentista syöpärekisterin alueittain sukupuolen mukaan jaoteltu luottamusväleineen

2022

Pistekuvio osallistumisprosentista syöpärekisterin alueittain sukupuolen mukaan jaoteltu luottamusväleineen

Positiivisten osuus

2024

Pistekuvio positiivisen testituloksen osuudesta syöpärekisterin alueittain sukupuolen mukaan jaoteltu luottamusväleineen

2023

Pistekuvio positiivisen testituloksen osuudesta syöpärekisterin alueittain sukupuolen mukaan jaoteltu luottamusväleineen

2022

Pistekuvio positiivisen testituloksen osuudesta syöpärekisterin alueittain sukupuolen mukaan jaoteltu luottamusväleineen

Löydökset

2024

Yhteistyöalue
Testipositiivisia
Ei käynyt kolonoskopiassa
Ei löydöksiä
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
Syöpä
Muu tai huonosti määritelty löydös
N N % N % N % N % N % N %
Etelä-Suomi 5098 1519 29,8 780 15,3 990 19,4 1510 29,6 158 3,1 145 2,8
Itä-Suomi 2274 578 25,4 495 21,8 538 23,7 519 22,8 75 3,3 74 3,3
Länsi-Suomi 2371 580 24,5 442 18,6 505 21,3 700 29,5 73 3,1 73 3,1
Pohjois-Suomi 1972 549 27,8 450 22,8 413 20,9 470 23,8 46 2,3 47 2,4
Sisä-Suomi 2368 614 25,9 440 18,6 558 23,6 625 26,4 61 2,6 73 3,1

2023

Yhteistyöalue
Testipositiivisia
Ei käynyt kolonoskopiassa
Ei löydöksiä
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
Syöpä
Muu tai huonosti määritelty löydös
N N % N % N % N % N % N %
Etelä-Suomi 5998 1528 25,5 890 14,8 1147 19,1 1980 33,0 306 5,1 164 2,7
Itä-Suomi 2777 544 19,6 575 20,7 649 23,4 817 29,4 130 4,7 68 2,4
Länsi-Suomi 2764 464 16,8 482 17,4 607 22,0 1005 36,4 122 4,4 94 3,4
Pohjois-Suomi 2323 459 19,8 527 22,7 526 22,6 674 29,0 78 3,4 62 2,7
Sisä-Suomi 2639 541 20,5 577 21,9 555 21,0 782 29,6 135 5,1 51 1,9

2022

Yhteistyöalue
Testipositiivisia
Ei käynyt kolonoskopiassa
Ei löydöksiä
Esiaste/polyyppi (ei vaadi seurantaa)
Edennyt/seurantaa vaativa esiaste
Syöpä
Muu tai huonosti määritelty löydös
N N % N % N % N % N % N %
Etelä-Suomi 5122 1261 24,6 815 15,9 1007 19,7 1677 32,7 238 4,6 136 2,7
Itä-Suomi 2284 410 18,0 489 21,4 530 23,2 667 29,2 120 5,3 70 3,1
Länsi-Suomi 2331 447 19,2 523 22,4 507 21,8 683 29,3 107 4,6 72 3,1
Pohjois-Suomi 1970 402 20,4 467 23,7 448 22,7 530 26,9 69 3,5 55 2,8
Sisä-Suomi 2313 462 20,0 535 23,1 546 23,6 614 26,5 98 4,2 60 2,6

Hyvinvointialueet

Seulontaketju

2024

Hyvinvointialue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Etelä-Karjala 11131 8241 74,0 375 4,6 284 75,7 20 7,0
Etelä-Pohjanmaa 15941 11899 74,6 588 4,9 481 81,8 18 3,7
Etelä-Savo 13122 10093 76,9 441 4,4 339 76,9 14 4,1
Helsingin kaupunki 42015 29226 69,6 1284 4,4 870 67,8 46 5,3
Itä-Uusimaa 7884 5679 72,0 261 4,6 171 65,5 10 5,8
Kainuu 7009 5362 76,5 280 5,2 182 65,0 8 4,4
Kanta-Häme 14399 10705 74,3 544 5,1 406 74,6 29 7,1
Keski-Pohjanmaa 4928 3612 73,3 168 4,7 125 74,4 9 7,2
Keski-Suomi 21191 16219 76,5 669 4,1 506 75,6 43 8,5
Keski-Uusimaa 15179 11236 74,0 567 5,0 398 70,2 13 3,3
Kymenlaakso 14431 10098 70,0 496 4,9 308 62,1 19 6,2
Lappi 16183 11925 73,7 571 4,8 415 72,7 15 3,6
Länsi-Uusimaa 32139 22976 71,5 946 4,1 705 74,5 49 7,0
Pirkanmaa 37764 28058 74,3 1236 4,4 868 70,2 44 5,1
Pohjanmaa 12299 9334 75,9 418 4,5 308 73,7 11 3,6
Pohjois-Karjala 14800 10833 73,2 425 3,9 338 79,5 14 4,1
Pohjois-Pohjanmaa 29646 22423 75,6 953 4,3 701 73,6 43 6,1
Pohjois-Savo 21844 16465 75,4 739 4,5 513 69,4 16 3,1
Päijät-Häme 17272 12996 75,2 565 4,3 402 71,2 22 5,5
Satakunta 18076 13115 72,6 693 5,3 499 72,0 19 3,8
Vantaa ja Kerava 17443 12433 71,3 604 4,9 441 73,0 22 5,0
Varsinais-Suomi 36669 26943 73,5 1260 4,7 984 78,1 64 6,5
Yhteensä 421365 309871 73,5 14083 4,5 10244 72,7 548 5,3

2023

Hyvinvointialue
Poimittu
Osallistunut
Testipositiivisia
Käynyt kolonoskopiassa (osallistuneista)
Saanut kirurgista/neoadjuvanttihoitoa (kolonoskopiassa käyneistä)
N N % N % N % N %
Etelä-Karjala 11221 8354 74,4 474 5,7 398 84,0 27 6,8
Etelä-Pohjanmaa 15910 11911 74,9 616 5,2 519 84,3 34 6,6
Etelä-Savo 13092 10183 77,8 584 5,7 524 89,7 36 6,9
Helsingin kaupunki 41047 28615 69,7 1452 5,1 995 68,5 51 5,1
Itä-Uusimaa 7899 5705 72,2 292 5,1 240 82,2 23 9,6
Kainuu 7171 5540 77,3 308 5,6 243 78,9 21 8,6
Kanta-Häme 14767 11095 75,1 596 5,4 480 80,5 59 12,3
Keski-Pohjanmaa 5187 3796 73,2 203 5,3 165 81,3 7 4,2
Keski-Suomi 21788 16906 77,6 832 4,9 645 77,5 40 6,2
Keski-Uusimaa 15025 11016 73,3 591 5,4 451 76,3 35 7,8
Kymenlaakso 14795 10288 69,5 616 6,0 452 73,4 38 8,4
Lappi 16630 12455 74,9 701 5,6 554 79,0 32 5,8
Länsi-Uusimaa 31569 22938 72,7 1157 5,0 891 77,0 84 9,4
Pirkanmaa 37894 28652 75,6 1427 5,0 1101 77,2 89 8,1
