PÄIVITETTY 20.02.2014 10:11
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1994.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1993 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1030 | - | - | - | - | - | |
25 | 1072 | 270 | 25.2 | 178 | 16.6 | 65.9 | |
302 | 1001 | 968 | 96.7 | 740 | 73.9 | 76.4 | |
352 | 1068 | 1066 | 99.8 | 880 | 82.4 | 82.6 | |
402 | 1222 | 1225 | 100.2 | 1012 | 82.8 | 82.6 | |
452 | 1309 | 1305 | 99.7 | 1088 | 83.1 | 83.4 | |
502 | 966 | 961 | 99.5 | 825 | 85.4 | 85.8 | |
552 | 911 | 912 | 100.1 | 766 | 84.1 | 84.0 | |
602 | 808 | 809 | 100.1 | 673 | 83.3 | 83.2 | |
65 | 919 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7285 | 7246 | 99.5 | 5984 | 82.1 | 82.6 | |
Kaikki |   | 7516 |   | 6162 |   | 82.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 560 |   | 456 |   | 81.4 | |
Yhteensä | 10306 | 8076 | 78.4 | 6618 | 64.2 | 81.9 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |