UPPDATERAD 15.10.2013 13:49
Organiserad mammografi i Nylands och Helsingfors sjukvårdsdistrikt år 1995. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1995 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1994 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1994 eller 1995 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 36511 | 23381 | 19511 | 83.4 | 33690 | 92.3 |
55-592 | 28200 | 12180 | 10230 | 84.0 | 24708 | 87.6 |
60-64 | 23792 | 292 | 264 | 90.4 | 1753 | 7.4 |
65-69 | 22995 | 28 | 25 | 89.3 | 68 | 0.3 |
Totalt | 111498 | 35881 | 30030 | 83.7 | 60219 | 54.0 |
ASKOLA | ESBO | HELSINGFORS | HYVINGE | TRÄSKÄNDA | KARISLOJO | HÖGFORS | GRANKULLA | KERVO | LAPPTRÄSK | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVISA | MÖRSKOM | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNÅ | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIBBO | TUSBY | VICHTIS |
HANGÖ | VANDA | INGÅ | KARIS | KYRKSLÄTT | POJO | SJUNDEÅ |
EKENÄS |