PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 27733 | 313 | 1.1 | 157 | 0.6 | 50.2 |
25 | 28003 | 9761 | 34.9 | 5382 | 19.2 | 55.1 |
302 | 26044 | 23077 | 88.6 | 13882 | 53.3 | 60.2 |
352 | 31120 | 30247 | 97.2 | 19815 | 63.7 | 65.5 |
402 | 32477 | 32019 | 98.6 | 23057 | 71.0 | 72.0 |
452 | 34384 | 32645 | 94.9 | 24068 | 70.0 | 73.7 |
502 | 34252 | 33746 | 98.5 | 25839 | 75.4 | 76.6 |
552 | 36962 | 35577 | 96.3 | 27707 | 75.0 | 77.9 |
602 | 30141 | 25609 | 85.0 | 20128 | 66.8 | 78.6 |
65 | 22233 | 3370 | 15.2 | 2649 | 11.9 | 78.6 |
Muut |   | 1419 |   | 972 |   | 68.5 |
30-602 | 225380 | 212920 | 94.5 | 154496 | 68.5 | 72.6 |
Kaikki |   | 227783 |   | 163656 |   | 71.8 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 18130 |   | 13620 |   | 75.1 |
Yhteensä | 303349 | 245913 | 81.1 | 177276 | 58.4 | 72.1 |