UPPDATERAD 15.10.2013 14:06
Organiserad mammografi i Vasa sjukvårdsdistrikt år 1993. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1993 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1992 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1992 eller 1993 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 4402 | 2718 | 2473 | 91.0 | 4399 | 99.9 |
55-592 | 4231 | 1707 | 1569 | 91.9 | 4244 | 100.3 |
60-64 | 4129 | 2156 | 1752 | 81.3 | 3698 | 89.6 |
65-69 | 4191 | 127 | 43 | 33.9 | 127 | 3.0 |
Totalt | 16953 | 6708 | 5837 | 87.0 | 12468 | 73.5 |
KASKÖ | KORSNÄS | KRISTINESTAD | LAIHELA | LARSMO | MALAX | MAXMO | KORSHOLM | NÄRPES | ORAVAIS | JAKOBSTAD | PEDERSÖRE | NYKARLEBY | VASA | LILLKYRO | VÖRÅ |
JURVA |