UPPDATERAD 15.10.2013 14:14
Organiserad mammografi i Vasa sjukvårdsdistrikt år 1996. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1996 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1995 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1995 eller 1996 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 5118 | 3029 | 2790 | 92.1 | 5112 | 99.9 |
55-592 | 4476 | 1786 | 1653 | 92.6 | 4478 | 100.0 |
60-64 | 3951 | 1523 | 1405 | 92.3 | 2857 | 72.3 |
65-69 | 3989 | - | - | - | 501 | 12.6 |
Totalt | 17534 | 6338 | 5848 | 92.3 | 12948 | 73.8 |
KASKÖ | KORSNÄS | KRISTINESTAD | LAIHELA | LARSMO | MALAX | MAXMO | KORSHOLM | NÄRPES | ORAVAIS | JAKOBSTAD | PEDERSÖRE | NYKARLEBY | VASA | LILLKYRO | VÖRÅ |
JURVA |