PÄIVITETTY 15.10.2013 14:11
Rintasyövän seulontaohjelma Pirkanmaan SHPssä kutsuvuonna 1995. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1995 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1994 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1994 tai 1995 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 7932 | 5098 | 4524 | 88.7 | 7914 | 99.8 |
55-592 | 6982 | 3642 | 3230 | 88.7 | 6771 | 97.0 |
60-64 | 6579 | 427 | 365 | 85.5 | 2876 | 43.7 |
65-69 | 7266 | 436 | 375 | 86.0 | 688 | 9.5 |
Yhteensä | 28759 | 9603 | 8494 | 88.5 | 18249 | 63.5 |
HÄMEENKYRÖ | IKAALINEN | JUUPAJOKI | KANGASALA | KIHNIÖ | KIIKOINEN | KUHMALAHTI | KUOREVESI | KURU | KYLMÄKOSKI | LEMPÄÄLÄ | LUOPIOINEN | LÄNGELMÄKI | MOUHIJÄRVI | MÄNTTÄ | NOKIA | ORIVESI | PARKANO | PIRKKALA | PÄLKÄNE | RUOVESI | SAHALAHTI | SUODENNIEMI | TOIJALA | URJALA | VALKEAKOSKI | VAMMALA | VESILAHTI | VIIALA | VILJAKKALA | VILPPULA | VIRRAT | YLÖJÄRVI | ÄETSÄ |
TAMPERE |