UPPDATERAD 15.10.2013 14:21
Organiserad mammografi i Vasa sjukvårdsdistrikt år 1999. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1999 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1998 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1998 eller 1999 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 6027 | 3523 | 3222 | 91.5 | 6022 | 99.9 |
55-592 | 4264 | 2572 | 2351 | 91.4 | 4264 | 100.0 |
60-64 | 4116 | 1097 | 937 | 85.4 | 3030 | 73.6 |
65-69 | 3722 | 48 | 42 | 87.5 | 613 | 16.5 |
Totalt | 18129 | 7240 | 6552 | 90.5 | 13929 | 76.8 |
JURVA | KASKÖ | KORSNÄS | LAIHELA | LARSMO | MALAX | MAXMO | KORSHOLM | NÄRPES | ORAVAIS | JAKOBSTAD | PEDERSÖRE | NYKARLEBY | VASA | LILLKYRO | VÖRÅ |
KRISTINESTAD |