PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin alueella kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 10797 | - | - | - | - | - | |
25 | 12156 | 5985 | 49.2 | 2999 | 24.7 | 50.1 | |
302 | 13042 | 12515 | 96.0 | 6755 | 51.8 | 54.0 | |
352 | 12528 | 12153 | 97.0 | 7032 | 56.1 | 57.9 | |
402 | 12341 | 12044 | 97.6 | 7585 | 61.5 | 63.0 | |
452 | 13797 | 13453 | 97.5 | 8921 | 64.7 | 66.3 | |
502 | 12678 | 12396 | 97.8 | 8665 | 68.3 | 69.9 | |
552 | 13097 | 12888 | 98.4 | 9200 | 70.2 | 71.4 | |
602 | 13800 | 13671 | 99.1 | 10112 | 73.3 | 74.0 | |
65 | 10114 | 3522 | 34.8 | 2625 | 26.0 | 74.5 | |
Muut |   | 708 |   | 473 |   | 66.8 | |
30-602 | 91283 | 89120 | 97.6 | 58270 | 63.8 | 65.4 | |
Kaikki |   | 99335 |   | 64367 |   | 64.8 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 4895 |   | 3790 |   | 77.4 | |
Yhteensä | 124350 | 104230 | 83.8 | 68157 | 54.8 | 65.4 |
ASKOLA | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LILJENDAL | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PARIKKALA | PERNAJA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RUOTSINPYHTÄÄ | RAASEPORI | SAVITAIPALE | SIPOO | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TUUSULA | VIHTI | VIROLAHTI | YLÄMAA |