UPPDATERAD 15.10.2013 14:04
Organiserad mammografi i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt år 1992. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1992 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1991 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1991 eller 1992 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 3875 | 2085 | 1974 | 94.7 | 3293 | 85.0 |
55-592 | 3632 | 2129 | 2033 | 95.5 | 3606 | 99.3 |
60-64 | 3900 | 922 | 553 | 60.0 | 2882 | 73.9 |
65-69 | 3669 | - | - | - | - | - |
Totalt | 15076 | 5136 | 4560 | 88.8 | 9781 | 64.9 |
IMATRA | JOUTSENO | VILLMANSTRAND | LEMI | LUUMÄKI | RUOKOLAHTI | SAVITAIPALE | TAIPALSAARI | YLÄMAA |
RAUTJÄRVI |