PÄIVITETTY 20.02.2014 12:51
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2002.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2001 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1032 | - | - | - | - | - | |
25 | 923 | 67 | 7.3 | 40 | 4.3 | 59.7 | |
302 | 841 | 840 | 99.9 | 559 | 66.5 | 66.5 | |
352 | 1136 | 1130 | 99.5 | 860 | 75.7 | 76.1 | |
402 | 1231 | 1227 | 99.7 | 975 | 79.2 | 79.5 | |
452 | 1376 | 1378 | 100.1 | 1108 | 80.5 | 80.4 | |
502 | 1502 | 1495 | 99.5 | 1253 | 83.4 | 83.8 | |
552 | 1689 | 1686 | 99.8 | 1451 | 85.9 | 86.1 | |
602 | 904 | 905 | 100.1 | 769 | 85.1 | 85.0 | |
65 | 1054 | 23 | 2.2 | 19 | 1.8 | 82.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8679 | 8661 | 99.8 | 6975 | 80.4 | 80.5 | |
Kaikki |   | 8751 |   | 7034 |   | 80.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1517 |   | 1272 |   | 83.8 | |
Yhteensä | 11688 | 10268 | 87.9 | 8306 | 71.1 | 80.9 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |