PÄIVITETTY 20.02.2014 12:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2003.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2002 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 7192 | - | - | - | - | - | |
25 | 8632 | 5313 | 61.6 | 2603 | 30.2 | 49.0 | |
302 | 8196 | 7727 | 94.3 | 4236 | 51.7 | 54.8 | |
352 | 9618 | 9309 | 96.8 | 5528 | 57.5 | 59.4 | |
402 | 9650 | 9328 | 96.7 | 5981 | 62.0 | 64.1 | |
452 | 8483 | 8219 | 96.9 | 5440 | 64.1 | 66.2 | |
502 | 8901 | 8689 | 97.6 | 6169 | 69.3 | 71.0 | |
552 | 10203 | 9987 | 97.9 | 7171 | 70.3 | 71.8 | |
602 | 6930 | 6616 | 95.5 | 4847 | 69.9 | 73.3 | |
65 | 5713 | 2942 | 51.5 | 2180 | 38.2 | 74.1 | |
Muut |   | 612 |   | 342 |   | 55.9 | |
30-602 | 61981 | 59875 | 96.6 | 39372 | 63.5 | 65.8 | |
Kaikki |   | 68742 |   | 44497 |   | 64.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 6614 |   | 4889 |   | 73.9 | |
Yhteensä | 83518 | 75356 | 90.2 | 49386 | 59.1 | 65.5 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |