PÄIVITETTY 20.02.2014 10:20
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 1997.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1996 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1453 | 317 | 21.8 | 88 | 6.1 | 27.8 | |
25 | 1179 | 59 | 5.0 | 36 | 3.1 | 61.0 | |
302 | 1415 | 1362 | 96.3 | 829 | 58.6 | 60.9 | |
352 | 1574 | 1529 | 97.1 | 988 | 62.8 | 64.6 | |
402 | 1693 | 1628 | 96.2 | 1246 | 73.6 | 76.5 | |
452 | 1845 | 1763 | 95.6 | 1348 | 73.1 | 76.5 | |
502 | 2074 | 1972 | 95.1 | 1622 | 78.2 | 82.3 | |
552 | 1149 | 1139 | 99.1 | 964 | 83.9 | 84.6 | |
602 | 1382 | 1377 | 99.6 | 1138 | 82.3 | 82.6 | |
65 | 1276 | 80 | 6.3 | 66 | 5.2 | 82.5 | |
Muut |   | 399 |   | 319 |   | 79.9 | |
30-602 | 11132 | 10770 | 96.7 | 8135 | 73.1 | 75.5 | |
Kaikki |   | 11625 |   | 8644 |   | 74.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 699 |   | 545 |   | 78.0 | |
Yhteensä | 15040 | 12324 | 81.9 | 9189 | 61.1 | 74.6 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |