PÄIVITETTY 20.02.2014 12:43
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2000.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1999 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6543 | - | - | - | - | - | |
25 | 8686 | 5407 | 62.2 | 2690 | 31.0 | 49.8 | |
302 | 8851 | 8463 | 95.6 | 4733 | 53.5 | 55.9 | |
352 | 9902 | 9439 | 95.3 | 5894 | 59.5 | 62.4 | |
402 | 9001 | 8812 | 97.9 | 5844 | 64.9 | 66.3 | |
452 | 8985 | 8794 | 97.9 | 5966 | 66.4 | 67.8 | |
502 | 9460 | 9272 | 98.0 | 6619 | 70.0 | 71.4 | |
552 | 9342 | 9201 | 98.5 | 6707 | 71.8 | 72.9 | |
602 | 5652 | 5173 | 91.5 | 3907 | 69.1 | 75.5 | |
65 | 5007 | 2680 | 53.5 | 2054 | 41.0 | 76.6 | |
Muut |   | 618 |   | 398 |   | 64.4 | |
30-602 | 61193 | 59154 | 96.7 | 39670 | 64.8 | 67.1 | |
Kaikki |   | 67859 |   | 44812 |   | 66.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 6206 |   | 4278 |   | 68.9 | |
Yhteensä | 81429 | 74065 | 91.0 | 49090 | 60.3 | 66.3 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |