PÄIVITETTY 20.02.2014 10:20
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 1997.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1996 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1118 | - | - | - | - | - | |
25 | 884 | 21 | 2.4 | 11 | 1.2 | 52.4 | |
302 | 1157 | 1117 | 96.5 | 750 | 64.8 | 67.1 | |
352 | 1231 | 1224 | 99.4 | 874 | 71.0 | 71.4 | |
402 | 1366 | 1347 | 98.6 | 1079 | 79.0 | 80.1 | |
452 | 1502 | 1487 | 99.0 | 1210 | 80.6 | 81.4 | |
502 | 1699 | 1687 | 99.3 | 1437 | 84.6 | 85.2 | |
552 | 917 | 914 | 99.7 | 759 | 82.8 | 83.0 | |
602 | 1074 | 844 | 78.6 | 702 | 65.4 | 83.2 | |
65 | 1082 | 45 | 4.2 | 37 | 3.4 | 82.2 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8946 | 8620 | 96.4 | 6811 | 76.1 | 79.0 | |
Kaikki |   | 8686 |   | 6859 |   | 79.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1301 |   | 1063 |   | 81.7 | |
Yhteensä | 12030 | 9987 | 83.0 | 7922 | 65.9 | 79.3 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |