PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 511 | - | - | - | - | - | |
25 | 385 | - | - | - | - | - | |
302 | 375 | 356 | 94.9 | 219 | 58.4 | 61.5 | |
352 | 466 | 465 | 99.8 | 299 | 64.2 | 64.3 | |
402 | 607 | 604 | 99.5 | 439 | 72.3 | 72.7 | |
452 | 675 | 674 | 99.9 | 493 | 73.0 | 73.1 | |
502 | 657 | 656 | 99.8 | 520 | 79.1 | 79.3 | |
552 | 624 | 622 | 99.7 | 489 | 78.4 | 78.6 | |
602 | 622 | 352 | 56.6 | 297 | 47.7 | 84.4 | |
65 | 473 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 4026 | 3729 | 92.6 | 2756 | 68.5 | 73.9 | |
Kaikki |   | 3729 |   | 2756 |   | 73.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 114 |   | 87 |   | 76.3 | |
Yhteensä | 5395 | 3843 | 71.2 | 2843 | 52.7 | 74.0 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |