PÄIVITETTY 20.02.2014 12:09
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 5674 | - | - | - | - | - | |
25 | 4757 | 139 | 2.9 | 43 | 0.9 | 30.9 | |
302 | 5751 | 5481 | 95.3 | 2398 | 41.7 | 43.8 | |
352 | 6793 | 6605 | 97.2 | 3293 | 48.5 | 49.9 | |
402 | 6630 | 6449 | 97.3 | 3633 | 54.8 | 56.3 | |
452 | 7353 | 7161 | 97.4 | 4267 | 58.0 | 59.6 | |
502 | 6649 | 6503 | 97.8 | 4074 | 61.3 | 62.6 | |
552 | 6534 | 6406 | 98.0 | 4148 | 63.5 | 64.8 | |
602 | 6676 | 6665 | 99.8 | 4497 | 67.4 | 67.5 | |
65 | 6059 | 270 | 4.5 | 162 | 2.7 | 60.0 | |
Muut |   | 734 |   | 514 |   | 70.0 | |
30-602 | 46386 | 45270 | 97.6 | 26310 | 56.7 | 58.1 | |
Kaikki |   | 46413 |   | 27029 |   | 58.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 3581 |   | 2692 |   | 75.2 | |
Yhteensä | 62876 | 49994 | 79.5 | 29721 | 47.3 | 59.4 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |