PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1123 | - | - | - | - | - | |
25 | 1114 | 146 | 13.1 | 72 | 6.5 | 49.3 | |
302 | 1093 | 1101 | 100.7 | 627 | 57.4 | 56.9 | |
352 | 1087 | 1078 | 99.2 | 710 | 65.3 | 65.9 | |
402 | 1365 | 1363 | 99.9 | 971 | 71.1 | 71.2 | |
452 | 1383 | 1371 | 99.1 | 1025 | 74.1 | 74.8 | |
502 | 1561 | 1559 | 99.9 | 1218 | 78.0 | 78.1 | |
552 | 1770 | 1772 | 100.1 | 1423 | 80.4 | 80.3 | |
602 | 1884 | 1881 | 99.8 | 1509 | 80.1 | 80.2 | |
65 | 1011 | 120 | 11.9 | 95 | 9.4 | 79.2 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10143 | 10125 | 99.8 | 7483 | 73.8 | 73.9 | |
Kaikki |   | 10391 |   | 7650 |   | 73.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 225 |   | 195 |   | 86.7 | |
Yhteensä | 13391 | 10616 | 79.3 | 7845 | 58.6 | 73.9 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | MYRSKYLÄ | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |