PÄIVITETTY 15.10.2013 14:04
Rintasyövän seulontaohjelma Pohjois-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 1992. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1992 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1991 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1991 tai 1992 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 2136 | 1165 | 1036 | 88.9 | 2071 | 97.0 |
55-592 | 1990 | 1145 | 1008 | 88.0 | 1929 | 96.9 |
60-64 | 2168 | 373 | 318 | 85.3 | 2123 | 97.9 |
65-69 | 2093 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 8387 | 2683 | 2362 | 88.0 | 6123 | 73.0 |
HAAPAJÄRVI | KALAJOKI | KUUSAMO | LIMINKA | LUMIJOKI | MUHOS | NIVALA | RANTSILA | REISJÄRVI | VAALA | TAIVALKOSKI | TEMMES | TYRNÄVÄ | UTAJÄRVI |
ALAVIESKA | HAAPAVESI | HAILUOTO | HAUKIPUDAS | II | KEMPELE | KESTILÄ |
KIIMINKI | KUIVANIEMI | KÄRSÄMÄKI | MERIJÄRVI | OULAINEN | OULU | OULUNSALO |
PATTIJOKI | PIIPPOLA | PUDASJÄRVI | PULKKILA | PYHÄJOKI | PYHÄJÄRVI | PYHÄNTÄ |
RAAHE | RUUKKI | SIEVI | SIIKAJOKI | VIHANTI | YLI-II | YLIKIIMINKI |
YLIVIESKA |