PÄIVITETTY 15.10.2013 14:06
Rintasyövän seulontaohjelma Pirkanmaan SHPssä kutsuvuonna 1993. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1993 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1992 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1992 tai 1993 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 7274 | 4506 | 4004 | 88.9 | 7261 | 99.8 |
55-592 | 6840 | 2498 | 2225 | 89.1 | 6598 | 96.5 |
60-64 | 6968 | 1589 | 1143 | 71.9 | 3757 | 53.9 |
65-69 | 7246 | 250 | 208 | 83.2 | 250 | 3.5 |
Yhteensä | 28328 | 8843 | 7580 | 85.7 | 17866 | 63.1 |
HÄMEENKYRÖ | IKAALINEN | JUUPAJOKI | KANGASALA | KIHNIÖ | KIIKOINEN | KUHMALAHTI | KUOREVESI | KURU | KYLMÄKOSKI | LEMPÄÄLÄ | LUOPIOINEN | LÄNGELMÄKI | MOUHIJÄRVI | MÄNTTÄ | NOKIA | ORIVESI | PARKANO | PIRKKALA | PÄLKÄNE | RUOVESI | SAHALAHTI | SUODENNIEMI | TOIJALA | URJALA | VALKEAKOSKI | VAMMALA | VESILAHTI | VIIALA | VILJAKKALA | VILPPULA | VIRRAT | YLÖJÄRVI | ÄETSÄ |
TAMPERE |