PÄIVITETTY 20.02.2014 13:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2006.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2005 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 488 | - | - | - | - | - | |
25 | 368 | 360 | 97.8 | 139 | 37.8 | 38.6 | |
302 | 334 | 337 | 100.9 | 198 | 59.3 | 58.8 | |
352 | 378 | 379 | 100.3 | 247 | 65.3 | 65.2 | |
402 | 458 | 456 | 99.6 | 305 | 66.6 | 66.9 | |
452 | 587 | 586 | 99.8 | 423 | 72.1 | 72.2 | |
502 | 648 | 646 | 99.7 | 475 | 73.3 | 73.5 | |
552 | 651 | 16 | 2.5 | 13 | 2.0 | 81.3 | |
602 | 608 | 19 | 3.1 | 10 | 1.6 | 52.6 | |
65 | 608 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3664 | 2439 | 66.6 | 1671 | 45.6 | 68.5 | |
Kaikki |   | 2799 |   | 1810 |   | 64.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 175 |   | 130 |   | 74.3 | |
Yhteensä | 5128 | 2974 | 58.0 | 1940 | 37.8 | 65.2 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |