PÄIVITETTY 20.02.2014 12:12
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 5924 | - | - | - | - | - | |
25 | 4673 | 138 | 3.0 | 22 | 0.5 | 15.9 | |
302 | 5983 | 5931 | 99.1 | 2415 | 40.4 | 40.7 | |
352 | 6780 | 6545 | 96.5 | 3077 | 45.4 | 47.0 | |
402 | 6599 | 6404 | 97.0 | 3349 | 50.8 | 52.3 | |
452 | 7444 | 7240 | 97.3 | 4207 | 56.5 | 58.1 | |
502 | 7001 | 6834 | 97.6 | 4190 | 59.8 | 61.3 | |
552 | 6632 | 6455 | 97.3 | 4046 | 61.0 | 62.7 | |
602 | 6305 | 6284 | 99.7 | 4112 | 65.2 | 65.4 | |
65 | 6656 | 275 | 4.1 | 168 | 2.5 | 61.1 | |
Muut |   | 716 |   | 392 |   | 54.7 | |
30-602 | 46744 | 45693 | 97.8 | 25396 | 54.3 | 55.6 | |
Kaikki |   | 46822 |   | 25978 |   | 55.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 3954 |   | 2751 |   | 69.6 | |
Yhteensä | 63997 | 50776 | 79.3 | 28729 | 44.9 | 56.6 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |