UPPDATERAD 20.02.2014 10:45
Organiserad massundersökning av cancer i livmoderhalsen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under år 2002.Målgrupp | Befolkning 31.12.2001 |
Kallade n |
Kallade % av befolkn. |
Undersökta n |
Undersökta % av befolkn. |
Undersökta % av kallade |
|
5 års intervall1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 3495 | - | - | - | - | - | |
25 | 5501 | 5315 | 96.6 | 2695 | 49.0 | 50.7 | |
302 | 4610 | 4503 | 97.7 | 2572 | 55.8 | 57.1 | |
352 | 4965 | 4780 | 96.3 | 2946 | 59.3 | 61.6 | |
402 | 4470 | 4337 | 97.0 | 2946 | 65.9 | 67.9 | |
452 | 4015 | 3895 | 97.0 | 2653 | 66.1 | 68.1 | |
502 | 4242 | 4156 | 98.0 | 2977 | 70.2 | 71.6 | |
552 | 4925 | 4851 | 98.5 | 3507 | 71.2 | 72.3 | |
602 | 2714 | 2685 | 98.9 | 2013 | 74.2 | 75.0 | |
65 | 2639 | 2611 | 98.9 | 2011 | 76.2 | 77.0 | |
Övriga |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 29941 | 29207 | 97.5 | 19614 | 65.5 | 67.2 | |
Alla åldrar |   | 37133 |   | 24320 |   | 65.5 |   |
Riskgrupper |   | 4021 |   | 2830 |   | 70.4 | |
Totalt | 41576 | 41154 | 99.0 | 27150 | 65.3 | 66.0 |
HELSINGFORS |