PÄIVITETTY 17.10.2013 13:38
Rintasyövän seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2007. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2007 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2006 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2006 tai 2007 |
Peittävyys % väestöstä |
50-54 | 52598 | 30991 | 24317 | 78.5 | 52021 | 98.9 |
55-59 | 54935 | 22363 | 17908 | 80.1 | 54950 | 100.0 |
60-64 | 49630 | 26745 | 21550 | 80.6 | 35339 | 71.2 |
65-69 | 33278 | 15020 | 11982 | 79.8 | 21135 | 63.5 |
Yhteensä | 190441 | 95119 | 75757 | 79.6 | 163445 | 85.8 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |