PÄIVITETTY 20.11.2013 14:57
Rintasyövän seulontaohjelma Pohjois-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2001. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2001 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2000 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2000 tai 2001 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 10789 | 5346 | 4717 | 88.2 | 9764 | 90.5 |
55-592 | 8013 | 3436 | 3092 | 90.0 | 7783 | 97.1 |
60-64 | 7497 | 1121 | 809 | 72.2 | 1798 | 24.0 |
65-69 | 6469 | - | - | - | 110 | 1.7 |
Yhteensä | 32768 | 9903 | 8618 | 87.0 | 19455 | 59.4 |
ALAVIESKA | HAAPAJÄRVI | HAAPAVESI | HAILUOTO | HAUKIPUDAS | II | KALAJOKI | KEMPELE | KESTILÄ | KIIMINKI | KUUSAMO | KÄRSÄMÄKI | LIMINKA | LUMIJOKI | MERIJÄRVI | MUHOS | OULAINEN | OULU | OULUNSALO | PIIPPOLA | PUDASJÄRVI | PULKKILA | PYHÄNTÄ | RANTSILA | REISJÄRVI | SIEVI | VAALA | TAIVALKOSKI | TYRNÄVÄ | UTAJÄRVI | VIHANTI | YLI-II | YLIKIIMINKI | YLIVIESKA |
KUIVANIEMI | NIVALA | PATTIJOKI | PYHÄJOKI | PYHÄJÄRVI | RAAHE | RUUKKI |
SIIKAJOKI |