PÄIVITETTY 20.02.2014 10:27
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1999.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1998 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1063 | - | - | - | - | - | |
25 | 937 | 269 | 28.7 | 169 | 18.0 | 62.8 | |
302 | 998 | 950 | 95.2 | 700 | 70.1 | 73.7 | |
352 | 997 | 991 | 99.4 | 790 | 79.2 | 79.7 | |
402 | 1073 | 1069 | 99.6 | 894 | 83.3 | 83.6 | |
452 | 1208 | 1203 | 99.6 | 1005 | 83.2 | 83.5 | |
502 | 1287 | 1282 | 99.6 | 1075 | 83.5 | 83.9 | |
552 | 946 | 911 | 96.3 | 772 | 81.6 | 84.7 | |
602 | 889 | 889 | 100.0 | 763 | 85.8 | 85.8 | |
65 | 765 | 339 | 44.3 | 292 | 38.2 | 86.1 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7398 | 7295 | 98.6 | 5999 | 81.1 | 82.2 | |
Kaikki |   | 7903 |   | 6460 |   | 81.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 475 |   | 388 |   | 81.7 | |
Yhteensä | 10163 | 8378 | 82.4 | 6848 | 67.4 | 81.7 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |