PÄIVITETTY 20.02.2014 11:15
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 3839 | - | - | - | - | - | |
25 | 5413 | 5240 | 96.8 | 2610 | 48.2 | 49.8 | |
302 | 5478 | 5236 | 95.6 | 2963 | 54.1 | 56.6 | |
352 | 4470 | 4268 | 95.5 | 2528 | 56.6 | 59.2 | |
402 | 3782 | 3588 | 94.9 | 2333 | 61.7 | 65.0 | |
452 | 4389 | 4182 | 95.3 | 2789 | 63.5 | 66.7 | |
502 | 4148 | 3963 | 95.5 | 2740 | 66.1 | 69.1 | |
552 | 3973 | 3849 | 96.9 | 2734 | 68.8 | 71.0 | |
602 | 4074 | 3818 | 93.7 | 2756 | 67.6 | 72.2 | |
65 | 4077 | 3970 | 97.4 | 2958 | 72.6 | 74.5 | |
Muut |   | 2 |   | 2 |   | 100.0 | |
30-602 | 30314 | 28904 | 95.3 | 18843 | 62.2 | 65.2 | |
Kaikki |   | 38116 |   | 24413 |   | 64.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 5445 |   | 3970 |   | 72.9 | |
Yhteensä | 43643 | 43561 | 99.8 | 28383 | 65.0 | 65.2 |
HELSINKI | LOVIISA |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ |
KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOHJA |
MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI |
SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |