PÄIVITETTY 20.02.2014 10:24
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 1998.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1997 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1034 | - | - | - | - | - | |
25 | 839 | 20 | 2.4 | 9 | 1.1 | 45.0 | |
302 | 1112 | 1065 | 95.8 | 721 | 64.8 | 67.7 | |
352 | 1208 | 1207 | 99.9 | 935 | 77.4 | 77.5 | |
402 | 1288 | 1279 | 99.3 | 1078 | 83.7 | 84.3 | |
452 | 1417 | 1407 | 99.3 | 1187 | 83.8 | 84.4 | |
502 | 1692 | 1675 | 99.0 | 1428 | 84.4 | 85.3 | |
552 | 1086 | 1085 | 99.9 | 906 | 83.4 | 83.5 | |
602 | 1040 | 801 | 77.0 | 660 | 63.5 | 82.4 | |
65 | 969 | 48 | 5.0 | 43 | 4.4 | 89.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8843 | 8519 | 96.3 | 6915 | 78.2 | 81.2 | |
Kaikki |   | 8587 |   | 6967 |   | 81.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1035 |   | 845 |   | 81.6 | |
Yhteensä | 11685 | 9622 | 82.3 | 7812 | 66.9 | 81.2 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |