PÄIVITETTY 15.10.2013 14:04
Rintasyövän seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1992. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1992 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1991 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1991 tai 1992 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 4428 | 2603 | 2389 | 91.8 | 4433 | 100.1 |
55-592 | 4122 | 2408 | 2185 | 90.7 | 4124 | 100.0 |
60-64 | 4214 | 754 | 670 | 88.9 | 4151 | 98.5 |
65-69 | 4328 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 17092 | 5765 | 5244 | 91.0 | 12708 | 74.4 |
KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |
JURVA |