PÄIVITETTY 20.02.2014 10:00
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 1991.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1990 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 612 | - | - | - | - | - | |
25 | 531 | 67 | 12.6 | 28 | 5.3 | 41.8 | |
302 | 618 | 127 | 20.6 | 99 | 16.0 | 78.0 | |
352 | 695 | 518 | 74.5 | 351 | 50.5 | 67.8 | |
402 | 682 | 685 | 100.4 | 493 | 72.3 | 72.0 | |
452 | 638 | 482 | 75.5 | 351 | 55.0 | 72.8 | |
502 | 631 | 608 | 96.4 | 475 | 75.3 | 78.1 | |
552 | 515 | 281 | 54.6 | 201 | 39.0 | 71.5 | |
602 | 549 | 93 | 16.9 | 71 | 12.9 | 76.3 | |
65 | 545 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 42 |   | 42 |   | 100.0 | |
30-602 | 4328 | 2787 | 64.4 | 2034 | 47.0 | 73.0 | |
Kaikki |   | 2903 |   | 2111 |   | 72.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 226 |   | 96 |   | 42.5 | |
Yhteensä | 6016 | 3129 | 52.0 | 2207 | 36.7 | 70.5 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |