PÄIVITETTY 20.02.2014 10:17
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 1996.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1995 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1291 | - | - | - | - | - | |
25 | 1099 | 773 | 70.3 | 443 | 40.3 | 57.3 | |
302 | 1326 | 1084 | 81.7 | 648 | 48.9 | 59.8 | |
352 | 1364 | 1262 | 92.5 | 861 | 63.1 | 68.2 | |
402 | 1566 | 1446 | 92.3 | 1088 | 69.5 | 75.2 | |
452 | 1724 | 1587 | 92.1 | 1239 | 71.9 | 78.1 | |
502 | 1855 | 1739 | 93.7 | 1389 | 74.9 | 79.9 | |
552 | 1558 | 1479 | 94.9 | 1227 | 78.8 | 83.0 | |
602 | 1107 | 1028 | 92.9 | 841 | 76.0 | 81.8 | |
65 | 1116 | 126 | 11.3 | 86 | 7.7 | 68.3 | |
Muut |   | 618 |   | 464 |   | 75.1 | |
30-602 | 10500 | 9625 | 91.7 | 7293 | 69.5 | 75.8 | |
Kaikki |   | 11142 |   | 8286 |   | 74.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 952 |   | 731 |   | 76.8 | |
Yhteensä | 14006 | 12094 | 86.3 | 9017 | 64.4 | 74.6 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HEINOLA | HEINOLAN MLK | HOLLOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |