PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin alueella kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 11336 | - | - | - | - | - | |
25 | 11329 | 5988 | 52.9 | 3407 | 30.1 | 56.9 | |
302 | 13264 | 13272 | 100.1 | 7000 | 52.8 | 52.7 | |
352 | 13187 | 12878 | 97.7 | 7205 | 54.6 | 55.9 | |
402 | 11908 | 11619 | 97.6 | 6992 | 58.7 | 60.2 | |
452 | 13674 | 13383 | 97.9 | 8667 | 63.4 | 64.8 | |
502 | 13177 | 12933 | 98.1 | 8816 | 66.9 | 68.2 | |
552 | 12934 | 12708 | 98.3 | 8835 | 68.3 | 69.5 | |
602 | 12514 | 12450 | 99.5 | 8933 | 71.4 | 71.8 | |
65 | 13572 | 4677 | 34.5 | 3568 | 26.3 | 76.3 | |
Muut |   | 719 |   | 393 |   | 54.7 | |
30-602 | 90658 | 89243 | 98.4 | 56448 | 62.3 | 63.3 | |
Kaikki |   | 100627 |   | 63816 |   | 63.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 5109 |   | 3560 |   | 69.7 | |
Yhteensä | 126895 | 105736 | 83.3 | 67376 | 53.1 | 63.7 |
ASKOLA | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PARIKKALA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RAASEPORI | SAVITAIPALE | SIPOO | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TUUSULA | VIHTI | VIROLAHTI |