PÄIVITETTY 15.10.2013 13:46
Rintasyövän seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1994. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1994 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1993 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1993 tai 1994 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 32443 | 16512 | 13610 | 82.4 | 29178 | 89.9 |
55-592 | 27619 | 13859 | 11724 | 84.6 | 25927 | 93.9 |
60-64 | 23500 | 1592 | 1346 | 84.5 | 2104 | 9.0 |
65-69 | 22294 | 498 | 400 | 80.3 | 610 | 2.7 |
Yhteensä | 105856 | 32461 | 27080 | 83.4 | 57819 | 54.6 |
ASKOLA | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | HANKO | INKOO | KARJAA | KIRKKONUMMI | POHJA | SIUNTIO |
TAMMISAARI |