PÄIVITETTY 20.11.2013 14:57
Rintasyövän seulontaohjelma Länsi-Pohjan SHPssä kutsuvuonna 2001. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2001 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2000 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2000 tai 2001 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 2584 | 1521 | 1315 | 86.5 | 2566 | 99.3 |
55-592 | 1847 | 734 | 644 | 87.7 | 1752 | 94.9 |
60-64 | 1773 | 233 | 198 | 85.0 | 361 | 20.4 |
65-69 | 1542 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 7746 | 2488 | 2157 | 86.7 | 4679 | 60.4 |
KEMI | KEMINMAA | TERVOLA | TORNIO | YLITORNIO |
SIMO |