PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 941 | - | - | - | - | - | |
25 | 782 | 9 | 1.2 | 6 | 0.8 | 66.7 | |
302 | 834 | 829 | 99.4 | 456 | 54.7 | 55.0 | |
352 | 1014 | 1015 | 100.1 | 671 | 66.2 | 66.1 | |
402 | 938 | 935 | 99.7 | 701 | 74.7 | 75.0 | |
452 | 1128 | 1124 | 99.6 | 886 | 78.5 | 78.8 | |
502 | 1215 | 1215 | 100.0 | 992 | 81.6 | 81.6 | |
552 | 1311 | 1307 | 99.7 | 1073 | 81.8 | 82.1 | |
602 | 1343 | 1342 | 99.9 | 1135 | 84.5 | 84.6 | |
65 | 1466 | 51 | 3.5 | 40 | 2.7 | 78.4 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7783 | 7767 | 99.8 | 5914 | 76.0 | 76.1 | |
Kaikki |   | 7827 |   | 5960 |   | 76.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 742 |   | 583 |   | 78.6 | |
Yhteensä | 10972 | 8569 | 78.1 | 6543 | 59.6 | 76.4 |
HAMINA | KOTKA | KOUVOLA | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | VIROLAHTI |