PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Länsi-Pohjan SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 395 | - | - | - | - | - | |
25 | 322 | 24 | 7.5 | 14 | 4.3 | 58.3 | |
302 | 333 | 338 | 101.5 | 209 | 62.8 | 61.8 | |
352 | 311 | 311 | 100.0 | 212 | 68.2 | 68.2 | |
402 | 352 | 349 | 99.1 | 280 | 79.5 | 80.2 | |
452 | 407 | 407 | 100.0 | 330 | 81.1 | 81.1 | |
502 | 488 | 489 | 100.2 | 394 | 80.7 | 80.6 | |
552 | 543 | 542 | 99.8 | 460 | 84.7 | 84.9 | |
602 | 493 | 466 | 94.5 | 402 | 81.5 | 86.3 | |
65 | 508 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 2927 | 2902 | 99.1 | 2287 | 78.1 | 78.8 | |
Kaikki |   | 2926 |   | 2301 |   | 78.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 94 |   | 71 |   | 75.5 | |
Yhteensä | 4152 | 3020 | 72.7 | 2372 | 57.1 | 78.5 |
KEMI | KEMINMAA | SIMO | TERVOLA | TORNIO | YLITORNIO |