PÄIVITETTY 20.02.2014 09:40
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1994.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1993 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6284 | - | - | - | - | - | |
25 | 7952 | 4403 | 55.4 | 2318 | 29.1 | 52.6 | |
302 | 9909 | 8535 | 86.1 | 4856 | 49.0 | 56.9 | |
352 | 8816 | 7889 | 89.5 | 4873 | 55.3 | 61.8 | |
402 | 9153 | 8917 | 97.4 | 5827 | 63.7 | 65.3 | |
452 | 9990 | 9752 | 97.6 | 6429 | 64.4 | 65.9 | |
502 | 7654 | 7484 | 97.8 | 5129 | 67.0 | 68.5 | |
552 | 6577 | 6468 | 98.3 | 4499 | 68.4 | 69.6 | |
602 | 5102 | 4302 | 84.3 | 3126 | 61.3 | 72.7 | |
65 | 4992 | 2825 | 56.6 | 1991 | 39.9 | 70.5 | |
Muut |   | 598 |   | 384 |   | 64.2 | |
30-602 | 57201 | 53347 | 93.3 | 34739 | 60.7 | 65.1 | |
Kaikki |   | 61173 |   | 39432 |   | 64.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 4976 |   | 3437 |   | 69.1 | |
Yhteensä | 76429 | 66149 | 86.5 | 42869 | 56.1 | 64.8 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |