PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Etelä-Savon SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 627 | - | - | - | - | - | |
25 | 465 | 14 | 3.0 | 6 | 1.3 | 42.9 | |
302 | 456 | 457 | 100.2 | 279 | 61.2 | 61.1 | |
352 | 508 | 506 | 99.6 | 359 | 70.7 | 70.9 | |
402 | 558 | 559 | 100.2 | 418 | 74.9 | 74.8 | |
452 | 733 | 736 | 100.4 | 582 | 79.4 | 79.1 | |
502 | 802 | 801 | 99.9 | 618 | 77.1 | 77.2 | |
552 | 913 | 911 | 99.8 | 728 | 79.7 | 79.9 | |
602 | 945 | 945 | 100.0 | 772 | 81.7 | 81.7 | |
65 | 802 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 4915 | 4915 | 100.0 | 3756 | 76.4 | 76.4 | |
Kaikki |   | 4929 |   | 3762 |   | 76.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 61 |   | 49 |   | 80.3 | |
Yhteensä | 6809 | 4990 | 73.3 | 3811 | 56.0 | 76.4 |
HIRVENSALMI | JOROINEN | JUVA | KANGASNIEMI | MIKKELI | MÄNTYHARJU | PERTUNMAA | PIEKSÄMÄKI | PUUMALA | RISTIINA | SUOMENNIEMI |