PÄIVITETTY 20.02.2014 13:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2006.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2005 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1282 | - | - | - | - | - | |
25 | 1188 | 107 | 9.0 | 61 | 5.1 | 57.0 | |
302 | 1165 | 1165 | 100.0 | 760 | 65.2 | 65.2 | |
352 | 1140 | 1142 | 100.2 | 798 | 70.0 | 69.9 | |
402 | 1424 | 1421 | 99.8 | 1098 | 77.1 | 77.3 | |
452 | 1523 | 1523 | 100.0 | 1185 | 77.8 | 77.8 | |
502 | 1684 | 1691 | 100.4 | 1389 | 82.5 | 82.1 | |
552 | 1790 | 1792 | 100.1 | 1488 | 83.1 | 83.0 | |
602 | 1951 | 1953 | 100.1 | 1647 | 84.4 | 84.3 | |
65 | 1522 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10677 | 10687 | 100.1 | 8365 | 78.3 | 78.3 | |
Kaikki |   | 10794 |   | 8426 |   | 78.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 588 |   | 483 |   | 82.1 | |
Yhteensä | 14669 | 11382 | 77.6 | 8909 | 60.7 | 78.3 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |