PÄIVITETTY 20.02.2014 10:17
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 1996.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1995 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 3608 | - | - | - | - | - | |
25 | 3277 | 262 | 8.0 | 113 | 3.4 | 43.1 | |
302 | 4488 | 3253 | 72.5 | 1734 | 38.6 | 53.3 | |
352 | 4795 | 3912 | 81.6 | 2375 | 49.5 | 60.7 | |
402 | 5013 | 4848 | 96.7 | 3116 | 62.2 | 64.3 | |
452 | 4947 | 4796 | 96.9 | 3192 | 64.5 | 66.6 | |
502 | 5389 | 5244 | 97.3 | 3672 | 68.1 | 70.0 | |
552 | 4013 | 3907 | 97.4 | 2807 | 69.9 | 71.8 | |
602 | 2626 | 2002 | 76.2 | 1459 | 55.6 | 72.9 | |
65 | 2347 | 188 | 8.0 | 149 | 6.3 | 79.3 | |
Muut |   | 636 |   | 424 |   | 66.7 | |
30-602 | 31271 | 27962 | 89.4 | 18355 | 58.7 | 65.6 | |
Kaikki |   | 29048 |   | 19041 |   | 65.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 2157 |   | 1541 |   | 71.4 | |
Yhteensä | 40503 | 31205 | 77.0 | 20582 | 50.8 | 66.0 |
ASKOLA | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |