PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 9184 | - | - | - | - | - | |
25 | 10604 | 5778 | 54.5 | 2914 | 27.5 | 50.4 | |
302 | 11562 | 11038 | 95.5 | 5891 | 51.0 | 53.4 | |
352 | 10975 | 10609 | 96.7 | 6037 | 55.0 | 56.9 | |
402 | 10540 | 10250 | 97.2 | 6305 | 59.8 | 61.5 | |
452 | 11693 | 11355 | 97.1 | 7326 | 62.7 | 64.5 | |
502 | 10468 | 10186 | 97.3 | 6927 | 66.2 | 68.0 | |
552 | 10609 | 10405 | 98.1 | 7211 | 68.0 | 69.3 | |
602 | 11155 | 11025 | 98.8 | 7971 | 71.5 | 72.3 | |
65 | 8143 | 3481 | 42.7 | 2594 | 31.9 | 74.5 | |
Muut |   | 706 |   | 471 |   | 66.7 | |
30-602 | 77002 | 74868 | 97.2 | 47668 | 61.9 | 63.7 | |
Kaikki |   | 84833 |   | 53647 |   | 63.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 3636 |   | 2812 |   | 77.3 | |
Yhteensä | 104933 | 88469 | 84.3 | 56459 | 53.8 | 63.8 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |