PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1068 | - | - | - | - | - | |
25 | 981 | 275 | 28.0 | 183 | 18.7 | 66.5 | |
302 | 933 | 901 | 96.6 | 668 | 71.6 | 74.1 | |
352 | 1009 | 1007 | 99.8 | 792 | 78.5 | 78.6 | |
402 | 1127 | 1119 | 99.3 | 907 | 80.5 | 81.1 | |
452 | 1140 | 1137 | 99.7 | 948 | 83.2 | 83.4 | |
502 | 1171 | 1160 | 99.1 | 964 | 82.3 | 83.1 | |
552 | 1344 | 1335 | 99.3 | 1124 | 83.6 | 84.2 | |
602 | 1118 | 1117 | 99.9 | 950 | 85.0 | 85.0 | |
65 | 795 | 384 | 48.3 | 326 | 41.0 | 84.9 | |
Muut |   | 33 |   | 20 |   | 60.6 | |
30-602 | 7842 | 7776 | 99.2 | 6353 | 81.0 | 81.7 | |
Kaikki |   | 8468 |   | 6882 |   | 81.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 608 |   | 513 |   | 84.4 | |
Yhteensä | 10686 | 9076 | 84.9 | 7395 | 69.2 | 81.5 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |