PÄIVITETTY 08.12.2010 13:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Etelä-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 1208 | - | - | - | - | - |
25 | 1141 | 775 | 67.9 | 478 | 41.9 | 61.7 |
302 | 973 | 966 | 99.3 | 693 | 71.2 | 71.7 |
352 | 901 | 900 | 99.9 | 695 | 77.1 | 77.2 |
402 | 1069 | 1068 | 99.9 | 863 | 80.7 | 80.8 |
452 | 1298 | 1298 | 100.0 | 1092 | 84.1 | 84.1 |
502 | 1280 | 1280 | 100.0 | 1081 | 84.5 | 84.5 |
552 | 1350 | 1350 | 100.0 | 1129 | 83.6 | 83.6 |
602 | 1592 | 1591 | 99.9 | 1374 | 86.3 | 86.4 |
65 | 1008 | - | - | - | - | - |
Muut |   | - |   | - |   | - |
30-602 | 8463 | 8453 | 99.9 | 6927 | 81.9 | 81.9 |
Kaikki |   | 9228 |   | 7405 |   | 80.2 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 456 |   | 351 |   | 77.0 |
Yhteensä |   | 9684 |   | 7756 |   | 80.1 |
ALAHÄRMÄ | ALAJÄRVI | ALAVUS | EVIJÄRVI | ILMAJOKI | ISOJOKI | ISOKYRÖ | JALASJÄRVI | KARIJOKI | KAUHAJOKI | KAUHAVA | KORTESJÄRVI | KUORTANE | KURIKKA | LAPPAJÄRVI | LAPUA | LEHTIMÄKI | NURMO | SEINÄJOKI | SOINI | TEUVA | TÖYSÄ | VIMPELI | YLIHÄRMÄ | YLISTARO | ÄHTÄRI |