PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 9856 | - | - | - | - | - | |
25 | 10363 | 5711 | 55.1 | 3083 | 29.8 | 54.0 | |
302 | 11990 | 11607 | 96.8 | 5640 | 47.0 | 48.6 | |
352 | 11722 | 11244 | 95.9 | 5808 | 49.5 | 51.7 | |
402 | 9849 | 9404 | 95.5 | 5284 | 53.7 | 56.2 | |
452 | 11722 | 11252 | 96.0 | 6670 | 56.9 | 59.3 | |
502 | 11121 | 10649 | 95.8 | 6776 | 60.9 | 63.6 | |
552 | 10284 | 9897 | 96.2 | 6379 | 62.0 | 64.5 | |
602 | 10471 | 10234 | 97.7 | 6912 | 66.0 | 67.5 | |
65 | 11126 | 4403 | 39.6 | 3384 | 30.4 | 76.9 | |
Muut |   | 732 |   | 387 |   | 52.9 | |
30-602 | 77159 | 74287 | 96.3 | 43469 | 56.3 | 58.5 | |
Kaikki |   | 85133 |   | 50323 |   | 59.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 7139 |   | 5505 |   | 77.1 | |
Yhteensä | 108504 | 92272 | 85.0 | 55828 | 51.5 | 60.5 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |