PÄIVITETTY 20.02.2014 09:50
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1997.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1996 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 7147 | - | - | - | - | - | |
25 | 7741 | 4426 | 57.2 | 2556 | 33.0 | 57.7 | |
302 | 10448 | 8591 | 82.2 | 5218 | 49.9 | 60.7 | |
352 | 10040 | 8489 | 84.6 | 5394 | 53.7 | 63.5 | |
402 | 9282 | 8413 | 90.6 | 5550 | 59.8 | 66.0 | |
452 | 10010 | 9076 | 90.7 | 6167 | 61.6 | 67.9 | |
502 | 11125 | 10166 | 91.4 | 7145 | 64.2 | 70.3 | |
552 | 6109 | 5598 | 91.6 | 4025 | 65.9 | 71.9 | |
602 | 6017 | 4948 | 82.2 | 3695 | 61.4 | 74.7 | |
65 | 5187 | 2697 | 52.0 | 2056 | 39.6 | 76.2 | |
Muut |   | 618 |   | 420 |   | 68.0 | |
30-602 | 63031 | 55281 | 87.7 | 37194 | 59.0 | 67.3 | |
Kaikki |   | 63022 |   | 42226 |   | 67.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 7079 |   | 5103 |   | 72.1 | |
Yhteensä | 83106 | 70101 | 84.4 | 47329 | 57.0 | 67.5 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |