PÄIVITETTY 08.12.2010 13:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kanta-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 921 | - | - | - | - | - |
25 | 873 | - | - | - | - | - |
302 | 938 | 929 | 99.0 | 501 | 53.4 | 53.9 |
352 | 858 | 850 | 99.1 | 522 | 60.8 | 61.4 |
402 | 1097 | 1088 | 99.2 | 702 | 64.0 | 64.5 |
452 | 1213 | 1209 | 99.7 | 838 | 69.1 | 69.3 |
502 | 1213 | 1214 | 100.1 | 893 | 73.6 | 73.6 |
552 | 1300 | 1293 | 99.5 | 952 | 73.2 | 73.6 |
602 | 1454 | 1454 | 100.0 | 1096 | 75.4 | 75.4 |
65 | 985 | - | - | - | - | - |
Muut |   | - |   | - |   | - |
30-602 | 8073 | 8037 | 99.6 | 5504 | 68.2 | 68.5 |
Kaikki |   | 8037 |   | 5504 |   | 68.5 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 621 |   | 456 |   | 73.4 |
Yhteensä |   | 8658 |   | 5960 |   | 68.8 |
FORSSA | HATTULA | HAUHO | HAUSJÄRVI | HUMPPILA | HÄMEENLINNA | JANAKKALA | JOKIOINEN | KALVOLA | LAMMI | LOPPI | RENKO | RIIHIMÄKI | TAMMELA | TUULOS | YPÄJÄ |