PÄIVITETTY 20.02.2014 12:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2004.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2003 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 988 | - | - | - | - | - | |
25 | 843 | 56 | 6.6 | 37 | 4.4 | 66.1 | |
302 | 880 | 871 | 99.0 | 596 | 67.7 | 68.4 | |
352 | 1006 | 996 | 99.0 | 762 | 75.7 | 76.5 | |
402 | 1236 | 1228 | 99.4 | 964 | 78.0 | 78.5 | |
452 | 1312 | 1304 | 99.4 | 1067 | 81.3 | 81.8 | |
502 | 1395 | 1381 | 99.0 | 1163 | 83.4 | 84.2 | |
552 | 1553 | 1539 | 99.1 | 1306 | 84.1 | 84.9 | |
602 | 1186 | 1184 | 99.8 | 1006 | 84.8 | 85.0 | |
65 | 1145 | 33 | 2.9 | 27 | 2.4 | 81.8 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8568 | 8503 | 99.2 | 6864 | 80.1 | 80.7 | |
Kaikki |   | 8592 |   | 6928 |   | 80.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1315 |   | 1093 |   | 83.1 | |
Yhteensä | 11544 | 9907 | 85.8 | 8021 | 69.5 | 81.0 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VIROLAHTI |