UPPDATERAD 15.10.2013 14:01
Organiserad mammografi i Vasa sjukvårdsdistrikt år 1991. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1991 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1990 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1990 eller 1991 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 4588 | 2751 | 2491 | 90.5 | 4572 | 99.7 |
55-592 | 4041 | 1620 | 1456 | 89.9 | 4048 | 100.2 |
60-64 | 4169 | 2578 | 2302 | 89.3 | 3410 | 81.8 |
65-69 | 4469 | - | - | - | - | - |
Totalt | 17267 | 6949 | 6249 | 89.9 | 12030 | 69.7 |
KASKÖ | KORSNÄS | KRISTINESTAD | LAIHELA | LARSMO | MALAX | MAXMO | KORSHOLM | NÄRPES | ORAVAIS | JAKOBSTAD | PEDERSÖRE | NYKARLEBY | VASA | LILLKYRO | VÖRÅ |
JURVA |