PÄIVITETTY 15.10.2013 14:14
Rintasyövän seulontaohjelma Pirkanmaan SHPssä kutsuvuonna 1996. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1996 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1995 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1995 tai 1996 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 8452 | 5024 | 4511 | 89.8 | 8431 | 99.8 |
55-592 | 7297 | 3037 | 2719 | 89.5 | 7293 | 99.9 |
60-64 | 6502 | 1274 | 1137 | 89.2 | 2529 | 38.9 |
65-69 | 7170 | 226 | 198 | 87.6 | 906 | 12.6 |
Yhteensä | 29421 | 9561 | 8565 | 89.6 | 19159 | 65.1 |
HÄMEENKYRÖ | IKAALINEN | JUUPAJOKI | KANGASALA | KIHNIÖ | KIIKOINEN | KUHMALAHTI | KUOREVESI | KURU | KYLMÄKOSKI | LEMPÄÄLÄ | LUOPIOINEN | LÄNGELMÄKI | MOUHIJÄRVI | MÄNTTÄ | NOKIA | ORIVESI | PARKANO | PIRKKALA | PÄLKÄNE | RUOVESI | SAHALAHTI | SUODENNIEMI | TOIJALA | URJALA | VALKEAKOSKI | VAMMALA | VESILAHTI | VIIALA | VILJAKKALA | VILPPULA | VIRRAT | YLÖJÄRVI | ÄETSÄ |
TAMPERE |