PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Varsinais-Suomen SHPssä kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 2886 | 31 | 1.1 | - | - | 0.0 | |
25 | 2811 | 239 | 8.5 | 65 | 2.3 | 27.2 | |
302 | 3062 | 3057 | 99.8 | 1907 | 62.3 | 62.4 | |
352 | 3025 | 2988 | 98.8 | 1936 | 64.0 | 64.8 | |
402 | 2622 | 2597 | 99.0 | 1848 | 70.5 | 71.2 | |
452 | 3180 | 3142 | 98.8 | 2327 | 73.2 | 74.1 | |
502 | 3182 | 3112 | 97.8 | 2397 | 75.3 | 77.0 | |
552 | 3111 | 3096 | 99.5 | 2424 | 77.9 | 78.3 | |
602 | 3568 | 3546 | 99.4 | 2844 | 79.7 | 80.2 | |
65 | 3778 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 30 |   | 18 |   | 60.0 | |
30-602 | 21750 | 21538 | 99.0 | 15683 | 72.1 | 72.8 | |
Kaikki |   | 21838 |   | 15766 |   | 72.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 745 |   | 565 |   | 75.8 | |
Yhteensä | 31225 | 22583 | 72.3 | 16331 | 52.3 | 72.3 |
AURA | KAARINA | KOSKI TL | KUSTAVI | KEMIÖNSAARI | LAITILA | LIETO | LOIMAA | PARAINEN | MARTTILA | MASKU | MYNÄMÄKI | NAANTALI | NOUSIAINEN | ORIPÄÄ | PAIMIO | PUNKALAIDUN | PYHÄRANTA | PÖYTYÄ | RAISIO | RUSKO | SALO | SAUVO | SOMERO | TAIVASSALO | TARVASJOKI | TURKU | UUSIKAUPUNKI | VEHMAA |