PÄIVITETTY 15.10.2013 14:06
Rintasyövän seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1993. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1993 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1992 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1992 tai 1993 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 4402 | 2718 | 2473 | 91.0 | 4399 | 99.9 |
55-592 | 4231 | 1707 | 1569 | 91.9 | 4244 | 100.3 |
60-64 | 4129 | 2156 | 1752 | 81.3 | 3698 | 89.6 |
65-69 | 4191 | 127 | 43 | 33.9 | 127 | 3.0 |
Yhteensä | 16953 | 6708 | 5837 | 87.0 | 12468 | 73.5 |
KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |
JURVA |