PÄIVITETTY 20.02.2014 10:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1992.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1991 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1013 | - | - | - | - | - | |
25 | 1084 | 1039 | 95.8 | 691 | 63.7 | 66.5 | |
302 | 1061 | 1014 | 95.6 | 793 | 74.7 | 78.2 | |
352 | 1111 | 1111 | 100.0 | 924 | 83.2 | 83.2 | |
402 | 1235 | 1234 | 99.9 | 1025 | 83.0 | 83.1 | |
452 | 1279 | 1277 | 99.8 | 1094 | 85.5 | 85.7 | |
502 | 818 | 816 | 99.8 | 690 | 84.4 | 84.6 | |
552 | 947 | 506 | 53.4 | 411 | 43.4 | 81.2 | |
602 | 862 | 423 | 49.1 | 348 | 40.4 | 82.3 | |
65 | 789 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7313 | 6381 | 87.3 | 5285 | 72.3 | 82.8 | |
Kaikki |   | 7420 |   | 5976 |   | 80.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 10199 | 7420 | 72.8 | 5976 | 58.6 | 80.5 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |