PÄIVITETTY 20.02.2014 10:27
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 1999.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1998 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1416 | 309 | 21.8 | 82 | 5.8 | 26.5 | |
25 | 1196 | 60 | 5.0 | 38 | 3.2 | 63.3 | |
302 | 1269 | 1213 | 95.6 | 766 | 60.4 | 63.1 | |
352 | 1497 | 1453 | 97.1 | 948 | 63.3 | 65.2 | |
402 | 1547 | 1491 | 96.4 | 1165 | 75.3 | 78.1 | |
452 | 1713 | 1640 | 95.7 | 1269 | 74.1 | 77.4 | |
502 | 1963 | 1864 | 95.0 | 1541 | 78.5 | 82.7 | |
552 | 1511 | 1507 | 99.7 | 1210 | 80.1 | 80.3 | |
602 | 1505 | 1503 | 99.9 | 1235 | 82.1 | 82.2 | |
65 | 1233 | 83 | 6.7 | 71 | 5.8 | 85.5 | |
Muut |   | 370 |   | 287 |   | 77.6 | |
30-602 | 11005 | 10671 | 97.0 | 8134 | 73.9 | 76.2 | |
Kaikki |   | 11493 |   | 8612 |   | 74.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 718 |   | 572 |   | 79.7 | |
Yhteensä | 14850 | 12211 | 82.2 | 9184 | 61.8 | 75.2 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |