PÄIVITETTY 20.02.2014 10:14
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1551 | 350 | 22.6 | 99 | 6.4 | 28.3 | |
25 | 1407 | 67 | 4.8 | 48 | 3.4 | 71.6 | |
302 | 1492 | 1439 | 96.4 | 918 | 61.5 | 63.8 | |
352 | 1518 | 1458 | 96.0 | 935 | 61.6 | 64.1 | |
402 | 1714 | 1642 | 95.8 | 1253 | 73.1 | 76.3 | |
452 | 2023 | 1946 | 96.2 | 1533 | 75.8 | 78.8 | |
502 | 1841 | 1766 | 95.9 | 1415 | 76.9 | 80.1 | |
552 | 1310 | 1302 | 99.4 | 1081 | 82.5 | 83.0 | |
602 | 1353 | 1351 | 99.9 | 1083 | 80.0 | 80.2 | |
65 | 1404 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 283 |   | 231 |   | 81.6 | |
30-602 | 11251 | 10904 | 96.9 | 8218 | 73.0 | 75.4 | |
Kaikki |   | 11604 |   | 8596 |   | 74.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 749 |   | 564 |   | 75.3 | |
Yhteensä | 15613 | 12353 | 79.1 | 9160 | 58.7 | 74.2 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |