PÄIVITETTY 20.02.2014 09:44
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6512 | - | - | - | - | - | |
25 | 7785 | 4399 | 56.5 | 2233 | 28.7 | 50.8 | |
302 | 9857 | 8500 | 86.2 | 4813 | 48.8 | 56.6 | |
352 | 9041 | 8056 | 89.1 | 4862 | 53.8 | 60.4 | |
402 | 8987 | 8746 | 97.3 | 5533 | 61.6 | 63.3 | |
452 | 9531 | 9296 | 97.5 | 6083 | 63.8 | 65.4 | |
502 | 9444 | 9248 | 97.9 | 6343 | 67.2 | 68.6 | |
552 | 5789 | 5670 | 97.9 | 3988 | 68.9 | 70.3 | |
602 | 5289 | 4446 | 84.1 | 3142 | 59.4 | 70.7 | |
65 | 5088 | 2825 | 55.5 | 2005 | 39.4 | 71.0 | |
Muut |   | 612 |   | 396 |   | 64.7 | |
30-602 | 57938 | 53962 | 93.1 | 34764 | 60.0 | 64.4 | |
Kaikki |   | 61798 |   | 39398 |   | 63.8 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 5432 |   | 3629 |   | 66.8 | |
Yhteensä | 77323 | 67230 | 86.9 | 43027 | 55.6 | 64.0 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |