UPPDATERAD 15.10.2013 13:46
Organiserad mammografi i Nylands och Helsingfors sjukvårdsdistrikt år 1994. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1994 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1993 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1993 eller 1994 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 32443 | 16512 | 13610 | 82.4 | 29178 | 89.9 |
55-592 | 27619 | 13859 | 11724 | 84.6 | 25927 | 93.9 |
60-64 | 23500 | 1592 | 1346 | 84.5 | 2104 | 9.0 |
65-69 | 22294 | 498 | 400 | 80.3 | 610 | 2.7 |
Totalt | 105856 | 32461 | 27080 | 83.4 | 57819 | 54.6 |
ASKOLA | HELSINGFORS | VANDA | HYVINGE | TRÄSKÄNDA | KARISLOJO | HÖGFORS | GRANKULLA | KERVO | LAPPTRÄSK | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVISA | MÖRSKOM | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNÅ | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIBBO | TUSBY | VICHTIS |
ESBO | HANGÖ | INGÅ | KARIS | KYRKSLÄTT | POJO | SJUNDEÅ |
EKENÄS |