PÄIVITETTY 20.02.2014 10:27
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 1999.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1998 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 605 | - | - | - | - | - | |
25 | 416 | - | - | - | - | - | |
302 | 448 | 446 | 99.6 | 299 | 66.7 | 67.0 | |
352 | 546 | 477 | 87.4 | 351 | 64.3 | 73.6 | |
402 | 651 | 651 | 100.0 | 495 | 76.0 | 76.0 | |
452 | 678 | 597 | 88.1 | 471 | 69.5 | 78.9 | |
502 | 671 | 667 | 99.4 | 523 | 77.9 | 78.4 | |
552 | 505 | 433 | 85.7 | 335 | 66.3 | 77.4 | |
602 | 548 | 318 | 58.0 | 259 | 47.3 | 81.4 | |
65 | 417 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 4047 | 3589 | 88.7 | 2733 | 67.5 | 76.1 | |
Kaikki |   | 3589 |   | 2733 |   | 76.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 247 |   | 187 |   | 75.7 | |
Yhteensä | 5485 | 3836 | 69.9 | 2920 | 53.2 | 76.1 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |