PÄIVITETTY 20.02.2014 10:14
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 27857 | 2039 | 7.3 | 1021 | 3.7 | 50.1 |
25 | 27217 | 8476 | 31.1 | 4733 | 17.4 | 55.8 |
302 | 31465 | 22261 | 70.7 | 13816 | 43.9 | 62.1 |
352 | 32468 | 29015 | 89.4 | 19723 | 60.7 | 68.0 |
402 | 34267 | 33590 | 98.0 | 24459 | 71.4 | 72.8 |
452 | 36066 | 33607 | 93.2 | 24778 | 68.7 | 73.7 |
502 | 33227 | 31902 | 96.0 | 24433 | 73.5 | 76.6 |
552 | 22079 | 19348 | 87.6 | 14935 | 67.6 | 77.2 |
602 | 23109 | 16657 | 72.1 | 12886 | 55.8 | 77.4 |
65 | 24116 | 3074 | 12.7 | 2187 | 9.1 | 71.1 |
Muut |   | 1924 |   | 1322 |   | 68.7 |
30-602 | 212681 | 186380 | 87.6 | 135030 | 63.5 | 72.4 |
Kaikki |   | 201893 |   | 144293 |   | 71.5 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 16140 |   | 11876 |   | 73.6 |
Yhteensä | 291871 | 218033 | 74.7 | 156169 | 53.5 | 71.6 |