PÄIVITETTY 15.10.2013 14:11
Rintasyövän seulontaohjelma Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 1995. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1995 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1994 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1994 tai 1995 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 17829 | 11434 | 9742 | 85.2 | 15217 | 85.3 |
55-592 | 13563 | 6119 | 5238 | 85.6 | 10231 | 75.4 |
60-64 | 10907 | 292 | 264 | 90.4 | 1753 | 16.1 |
65-69 | 10249 | 28 | 25 | 89.3 | 68 | 0.7 |
Yhteensä | 52548 | 17873 | 15269 | 85.4 | 27269 | 51.9 |
ASKOLA | ESPOO | HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | TUUSULA | VIHTI |
HANKO | VANTAA | INKOO | KARJAA | KIRKKONUMMI | POHJA | SIUNTIO |
TAMMISAARI |