PÄIVITETTY 20.02.2014 11:36
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2000.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1999 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 3315 | - | - | - | - | - | |
25 | 3374 | 166 | 4.9 | 62 | 1.8 | 37.3 | |
302 | 3861 | 3447 | 89.3 | 1889 | 48.9 | 54.8 | |
352 | 4847 | 4321 | 89.1 | 2673 | 55.1 | 61.9 | |
402 | 4698 | 4498 | 95.7 | 2949 | 62.8 | 65.6 | |
452 | 4924 | 4734 | 96.1 | 3189 | 64.8 | 67.4 | |
502 | 5218 | 5036 | 96.5 | 3617 | 69.3 | 71.8 | |
552 | 4797 | 4649 | 96.9 | 3350 | 69.8 | 72.1 | |
602 | 2878 | 2393 | 83.1 | 1785 | 62.0 | 74.6 | |
65 | 2443 | 113 | 4.6 | 73 | 3.0 | 64.6 | |
Muut |   | 618 |   | 398 |   | 64.4 | |
30-602 | 31223 | 29078 | 93.1 | 19452 | 62.3 | 66.9 | |
Kaikki |   | 29975 |   | 19985 |   | 66.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 2088 |   | 1518 |   | 72.7 | |
Yhteensä | 40355 | 32063 | 79.5 | 21503 | 53.3 | 67.1 |
ASKOLA | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |