PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 9741 | - | - | - | - | - | |
25 | 9966 | 5873 | 58.9 | 3340 | 33.5 | 56.9 | |
302 | 11778 | 11791 | 100.1 | 6145 | 52.2 | 52.1 | |
352 | 11490 | 11177 | 97.3 | 6075 | 52.9 | 54.4 | |
402 | 10234 | 9948 | 97.2 | 5747 | 56.2 | 57.8 | |
452 | 11710 | 11417 | 97.5 | 7137 | 60.9 | 62.5 | |
502 | 11066 | 10822 | 97.8 | 7121 | 64.4 | 65.8 | |
552 | 10633 | 10408 | 97.9 | 6962 | 65.5 | 66.9 | |
602 | 10180 | 10115 | 99.4 | 6985 | 68.6 | 69.1 | |
65 | 11055 | 4626 | 41.8 | 3528 | 31.9 | 76.3 | |
Muut |   | 719 |   | 393 |   | 54.7 | |
30-602 | 77091 | 75678 | 98.2 | 46172 | 59.9 | 61.0 | |
Kaikki |   | 86896 |   | 53433 |   | 61.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 3954 |   | 2751 |   | 69.6 | |
Yhteensä | 107853 | 90850 | 84.2 | 56184 | 52.1 | 61.8 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |