PÄIVITETTY 20.02.2014 13:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2006.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2005 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1015 | - | - | - | - | - | |
25 | 984 | 281 | 28.6 | 178 | 18.1 | 63.3 | |
302 | 891 | 878 | 98.5 | 607 | 68.1 | 69.1 | |
352 | 912 | 907 | 99.5 | 689 | 75.5 | 76.0 | |
402 | 1013 | 1012 | 99.9 | 831 | 82.0 | 82.1 | |
452 | 1118 | 1117 | 99.9 | 902 | 80.7 | 80.8 | |
502 | 1126 | 1125 | 99.9 | 920 | 81.7 | 81.8 | |
552 | 1163 | 1163 | 100.0 | 966 | 83.1 | 83.1 | |
602 | 1335 | 1334 | 99.9 | 1156 | 86.6 | 86.7 | |
65 | 1088 | 520 | 47.8 | 437 | 40.2 | 84.0 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7558 | 7536 | 99.7 | 6071 | 80.3 | 80.6 | |
Kaikki |   | 8337 |   | 6686 |   | 80.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 401 |   | 320 |   | 79.8 | |
Yhteensä | 10645 | 8738 | 82.1 | 7006 | 65.8 | 80.2 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |