PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 9513 | - | - | - | - | - | |
25 | 10170 | 5379 | 52.9 | 2653 | 26.1 | 49.3 | |
302 | 11229 | 10717 | 95.4 | 5346 | 47.6 | 49.9 | |
352 | 11263 | 10873 | 96.5 | 5806 | 51.5 | 53.4 | |
402 | 10412 | 10037 | 96.4 | 5939 | 57.0 | 59.2 | |
452 | 11742 | 11343 | 96.6 | 7025 | 59.8 | 61.9 | |
502 | 10797 | 10466 | 96.9 | 6768 | 62.7 | 64.7 | |
552 | 10507 | 10255 | 97.6 | 6829 | 65.0 | 66.6 | |
602 | 10750 | 10483 | 97.5 | 7190 | 66.9 | 68.6 | |
65 | 10136 | 4240 | 41.8 | 3120 | 30.8 | 73.6 | |
Muut |   | 736 |   | 516 |   | 70.1 | |
30-602 | 76700 | 74174 | 96.7 | 44903 | 58.5 | 60.5 | |
Kaikki |   | 84529 |   | 51192 |   | 60.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 9026 |   | 6647 |   | 73.6 | |
Yhteensä | 106519 | 93555 | 87.8 | 57839 | 54.3 | 61.8 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |