PÄIVITETTY 20.02.2014 12:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2003.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2002 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 564 | - | - | - | - | - | |
25 | 314 | - | - | - | - | - | |
302 | 302 | 300 | 99.3 | 194 | 64.2 | 64.7 | |
352 | 428 | 427 | 99.8 | 293 | 68.5 | 68.6 | |
402 | 557 | 557 | 100.0 | 424 | 76.1 | 76.1 | |
452 | 596 | 598 | 100.3 | 461 | 77.3 | 77.1 | |
502 | 676 | 676 | 100.0 | 532 | 78.7 | 78.7 | |
552 | 694 | 696 | 100.3 | 542 | 78.1 | 77.9 | |
602 | 431 | 232 | 53.8 | 186 | 43.2 | 80.2 | |
65 | 503 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3684 | 3486 | 94.6 | 2632 | 71.4 | 75.5 | |
Kaikki |   | 3486 |   | 2632 |   | 75.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 170 |   | 138 |   | 81.2 | |
Yhteensä | 5065 | 3656 | 72.2 | 2770 | 54.7 | 75.8 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |