PÄIVITETTY 20.02.2014 10:27
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 1999.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1998 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1205 | - | - | - | - | - | |
25 | 1039 | 756 | 72.8 | 447 | 43.0 | 59.1 | |
302 | 1134 | 1128 | 99.5 | 678 | 59.8 | 60.1 | |
352 | 1386 | 1379 | 99.5 | 952 | 68.7 | 69.0 | |
402 | 1441 | 1435 | 99.6 | 1119 | 77.7 | 78.0 | |
452 | 1625 | 1616 | 99.4 | 1276 | 78.5 | 79.0 | |
502 | 1836 | 1825 | 99.4 | 1483 | 80.8 | 81.3 | |
552 | 1379 | 1370 | 99.3 | 1108 | 80.3 | 80.9 | |
602 | 1286 | 1284 | 99.8 | 1046 | 81.3 | 81.5 | |
65 | 1129 | 130 | 11.5 | 100 | 8.9 | 76.9 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10087 | 10037 | 99.5 | 7662 | 76.0 | 76.3 | |
Kaikki |   | 10923 |   | 8209 |   | 75.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1124 |   | 882 |   | 78.5 | |
Yhteensä | 13460 | 12047 | 89.5 | 9091 | 67.5 | 75.5 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |