PÄIVITETTY 20.02.2014 13:12
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 9100 | - | - | - | - | - | |
25 | 10658 | 5807 | 54.5 | 2872 | 26.9 | 49.5 | |
302 | 11220 | 10959 | 97.7 | 5707 | 50.9 | 52.1 | |
352 | 9619 | 9479 | 98.5 | 5193 | 54.0 | 54.8 | |
402 | 11394 | 11209 | 98.4 | 6902 | 60.6 | 61.6 | |
452 | 11515 | 11335 | 98.4 | 7220 | 62.7 | 63.7 | |
502 | 10125 | 9977 | 98.5 | 6634 | 65.5 | 66.5 | |
552 | 10446 | 10334 | 98.9 | 7173 | 68.7 | 69.4 | |
602 | 11664 | 11650 | 99.9 | 8482 | 72.7 | 72.8 | |
65 | 7644 | 3391 | 44.4 | 2512 | 32.9 | 74.1 | |
Muut |   | 636 |   | 425 |   | 66.8 | |
30-602 | 75983 | 74943 | 98.6 | 47311 | 62.3 | 63.1 | |
Kaikki |   | 84777 |   | 53120 |   | 62.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 9521 |   | 6997 |   | 73.5 | |
Yhteensä | 103385 | 94298 | 91.2 | 60117 | 58.1 | 63.8 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |