PÄIVITETTY 20.02.2014 10:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 1992.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1991 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 565 | - | - | - | - | - | |
25 | 578 | 56 | 9.7 | 30 | 5.2 | 53.6 | |
302 | 628 | 136 | 21.7 | 103 | 16.4 | 75.7 | |
352 | 678 | 522 | 77.0 | 422 | 62.2 | 80.8 | |
402 | 722 | 722 | 100.0 | 613 | 84.9 | 84.9 | |
452 | 707 | 517 | 73.1 | 428 | 60.5 | 82.8 | |
502 | 409 | 393 | 96.1 | 327 | 80.0 | 83.2 | |
552 | 469 | 279 | 59.5 | 236 | 50.3 | 84.6 | |
602 | 503 | 101 | 20.1 | 75 | 14.9 | 74.3 | |
65 | 505 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 4116 | 2670 | 64.9 | 2204 | 53.5 | 82.5 | |
Kaikki |   | 2726 |   | 2234 |   | 82.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 5764 | 2726 | 47.3 | 2234 | 38.8 | 82.0 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |