PÄIVITETTY 20.02.2014 10:24
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 1998.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1997 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1272 | - | - | - | - | - | |
25 | 977 | 718 | 73.5 | 433 | 44.3 | 60.3 | |
302 | 1311 | 1298 | 99.0 | 815 | 62.2 | 62.8 | |
352 | 1421 | 1413 | 99.4 | 990 | 69.7 | 70.1 | |
402 | 1414 | 1405 | 99.4 | 1096 | 77.5 | 78.0 | |
452 | 1607 | 1601 | 99.6 | 1222 | 76.0 | 76.3 | |
502 | 1940 | 1932 | 99.6 | 1562 | 80.5 | 80.8 | |
552 | 1276 | 1272 | 99.7 | 1062 | 83.2 | 83.5 | |
602 | 1250 | 1243 | 99.4 | 982 | 78.6 | 79.0 | |
65 | 1029 | 106 | 10.3 | 73 | 7.1 | 68.9 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10219 | 10164 | 99.5 | 7729 | 75.6 | 76.0 | |
Kaikki |   | 10988 |   | 8235 |   | 74.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1279 |   | 958 |   | 74.9 | |
Yhteensä | 13497 | 12267 | 90.9 | 9193 | 68.1 | 74.9 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |