PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 425 | - | - | - | - | - | |
25 | 356 | 350 | 98.3 | 126 | 35.4 | 36.0 | |
302 | 374 | 370 | 98.9 | 178 | 47.6 | 48.1 | |
352 | 364 | 362 | 99.5 | 206 | 56.6 | 56.9 | |
402 | 328 | 327 | 99.7 | 213 | 64.9 | 65.1 | |
452 | 454 | 451 | 99.3 | 313 | 68.9 | 69.4 | |
502 | 591 | 588 | 99.5 | 406 | 68.7 | 69.0 | |
552 | 625 | 623 | 99.7 | 459 | 73.4 | 73.7 | |
602 | 675 | 673 | 99.7 | 520 | 77.0 | 77.3 | |
65 | 648 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3411 | 3394 | 99.5 | 2295 | 67.3 | 67.6 | |
Kaikki |   | 3744 |   | 2421 |   | 64.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 109 |   | 75 |   | 68.8 | |
Yhteensä | 4840 | 3853 | 79.6 | 2496 | 51.6 | 64.8 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI |