PÄIVITETTY 20.02.2014 12:51
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2002.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2001 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1452 | - | - | - | - | - | |
25 | 1107 | 109 | 9.8 | 68 | 6.1 | 62.4 | |
302 | 1034 | 988 | 95.6 | 597 | 57.7 | 60.4 | |
352 | 1360 | 1312 | 96.5 | 853 | 62.7 | 65.0 | |
402 | 1566 | 1515 | 96.7 | 1102 | 70.4 | 72.7 | |
452 | 1678 | 1625 | 96.8 | 1225 | 73.0 | 75.4 | |
502 | 1829 | 1757 | 96.1 | 1403 | 76.7 | 79.9 | |
552 | 2029 | 2026 | 99.9 | 1656 | 81.6 | 81.7 | |
602 | 1132 | 1134 | 100.2 | 943 | 83.3 | 83.2 | |
65 | 1328 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 241 |   | 189 |   | 78.4 | |
30-602 | 10628 | 10357 | 97.5 | 7779 | 73.2 | 75.1 | |
Kaikki |   | 10707 |   | 8036 |   | 75.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 569 |   | 464 |   | 81.5 | |
Yhteensä | 14515 | 11276 | 77.7 | 8500 | 58.6 | 75.4 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |