UPPDATERAD 15.10.2013 14:04
Organiserad mammografi i Vasa sjukvårdsdistrikt år 1992. Antal kvinnor i befolkningen, kallade och undersökta samt uppskattad täckning (kallelse varannat år) per åldersgrupp.
Åldersgrupp1 | Befolkning | 1992 | Undersökningsprogram |
  | 31.12.1991 | Kallade n |
Undersökta n |
% av kallade |
Kallade 1991 eller 1992 |
Täckning % av befolkn. |
50-542 | 4428 | 2603 | 2389 | 91.8 | 4433 | 100.1 |
55-592 | 4122 | 2408 | 2185 | 90.7 | 4124 | 100.0 |
60-64 | 4214 | 754 | 670 | 88.9 | 4151 | 98.5 |
65-69 | 4328 | - | - | - | - | - |
Totalt | 17092 | 5765 | 5244 | 91.0 | 12708 | 74.4 |
KASKÖ | KORSNÄS | KRISTINESTAD | LAIHELA | LARSMO | MALAX | MAXMO | KORSHOLM | NÄRPES | ORAVAIS | JAKOBSTAD | PEDERSÖRE | NYKARLEBY | VASA | LILLKYRO | VÖRÅ |
JURVA |