PÄIVITETTY 17.10.2013 13:44
Rintasyövän seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2009. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2009 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2008 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2008 tai 2009 |
Peittävyys % väestöstä |
50-54 | 51863 | 30854 | 24365 | 79.0 | 50979 | 98.3 |
55-59 | 52494 | 21023 | 16757 | 79.7 | 52014 | 99.1 |
60-64 | 55451 | 31754 | 25685 | 80.9 | 53805 | 97.0 |
65-69 | 35448 | 14137 | 11391 | 80.6 | 30683 | 86.6 |
Yhteensä | 195256 | 97768 | 78198 | 80.0 | 187481 | 96.0 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |