PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 33463 | 31 | 0.1 | - | - | 0.0 |
25 | 31230 | 9342 | 29.9 | 4875 | 15.6 | 52.2 |
302 | 34363 | 33921 | 98.7 | 18071 | 52.6 | 53.3 |
352 | 33477 | 32907 | 98.3 | 19382 | 57.9 | 58.9 |
402 | 29565 | 29035 | 98.2 | 18872 | 63.8 | 65.0 |
452 | 36126 | 35535 | 98.4 | 24228 | 67.1 | 68.2 |
502 | 37334 | 36699 | 98.3 | 26448 | 70.8 | 72.1 |
552 | 37688 | 37180 | 98.7 | 27522 | 73.0 | 74.0 |
602 | 39440 | 39046 | 99.0 | 29607 | 75.1 | 75.8 |
65 | 41363 | 5275 | 12.8 | 4090 | 9.9 | 77.5 |
Muut |   | 1181 |   | 704 |   | 59.6 |
30-602 | 247993 | 244323 | 98.5 | 164130 | 66.2 | 67.2 |
Kaikki |   | 260152 |   | 173799 |   | 66.8 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 13763 |   | 10218 |   | 74.2 |
Yhteensä | 354049 | 273915 | 77.4 | 184017 | 52.0 | 67.2 |