PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Keski-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 563 | - | - | - | - | - | |
25 | 441 | 29 | 6.6 | 19 | 4.3 | 65.5 | |
302 | 400 | 400 | 100.0 | 274 | 68.5 | 68.5 | |
352 | 446 | 446 | 100.0 | 321 | 72.0 | 72.0 | |
402 | 494 | 491 | 99.4 | 379 | 76.7 | 77.2 | |
452 | 552 | 551 | 99.8 | 440 | 79.7 | 79.9 | |
502 | 581 | 580 | 99.8 | 484 | 83.3 | 83.4 | |
552 | 605 | 601 | 99.3 | 492 | 81.3 | 81.9 | |
602 | 496 | 476 | 96.0 | 398 | 80.2 | 83.6 | |
65 | 379 | 103 | 27.2 | 84 | 22.2 | 81.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3574 | 3545 | 99.2 | 2788 | 78.0 | 78.6 | |
Kaikki |   | 3677 |   | 2891 |   | 78.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 299 |   | 232 |   | 77.6 | |
Yhteensä | 4957 | 3976 | 80.2 | 3123 | 63.0 | 78.5 |
HALSUA | HIMANKA | KANNUS | KAUSTINEN | KOKKOLA | KRUUNUPYY | KÄLVIÄ | LESTIJÄRVI | LOHTAJA | PERHO | TOHOLAMPI | ULLAVA | VETELI |