PÄIVITETTY 20.02.2014 10:24
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 1998.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1997 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 535 | - | - | - | - | - | |
25 | 366 | - | - | - | - | - | |
302 | 453 | 400 | 88.3 | 256 | 56.5 | 64.0 | |
352 | 600 | 464 | 77.3 | 338 | 56.3 | 72.8 | |
402 | 614 | 611 | 99.5 | 489 | 79.6 | 80.0 | |
452 | 692 | 500 | 72.3 | 388 | 56.1 | 77.6 | |
502 | 714 | 674 | 94.4 | 537 | 75.2 | 79.7 | |
552 | 437 | 344 | 78.7 | 263 | 60.2 | 76.5 | |
602 | 525 | 279 | 53.1 | 222 | 42.3 | 79.6 | |
65 | 461 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 65 |   | - |   | 0.0 | |
30-602 | 4035 | 3272 | 81.1 | 2493 | 61.8 | 76.2 | |
Kaikki |   | 3337 |   | 2493 |   | 74.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 291 |   | 222 |   | 76.3 | |
Yhteensä | 5397 | 3628 | 67.2 | 2715 | 50.3 | 74.8 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |