PÄIVITETTY 20.02.2014 10:11
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 1994.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1993 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1212 | - | - | - | - | - | |
25 | 1213 | 842 | 69.4 | 482 | 39.7 | 57.2 | |
302 | 1406 | 1163 | 82.7 | 742 | 52.8 | 63.8 | |
352 | 1430 | 1327 | 92.8 | 976 | 68.3 | 73.5 | |
402 | 1611 | 1504 | 93.4 | 1183 | 73.4 | 78.7 | |
452 | 1842 | 1721 | 93.4 | 1362 | 73.9 | 79.1 | |
502 | 1391 | 1286 | 92.5 | 1022 | 73.5 | 79.5 | |
552 | 1288 | 1212 | 94.1 | 952 | 73.9 | 78.5 | |
602 | 1150 | 1066 | 92.7 | 835 | 72.6 | 78.3 | |
65 | 1187 | 128 | 10.8 | 87 | 7.3 | 68.0 | |
Muut |   | 672 |   | 489 |   | 72.8 | |
30-602 | 10118 | 9279 | 91.7 | 7072 | 69.9 | 76.2 | |
Kaikki |   | 10921 |   | 8130 |   | 74.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1108 |   | 878 |   | 79.2 | |
Yhteensä | 13730 | 12029 | 87.6 | 9008 | 65.6 | 74.9 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HEINOLA | HEINOLAN MLK | HOLLOLA | IITTI | KOSKI HL | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |