PÄIVITETTY 20.02.2014 12:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2004.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2003 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 552 | - | - | - | - | - | |
25 | 367 | - | - | - | - | - | |
302 | 345 | 348 | 100.9 | 205 | 59.4 | 58.9 | |
352 | 441 | 441 | 100.0 | 302 | 68.5 | 68.5 | |
402 | 537 | 538 | 100.2 | 379 | 70.6 | 70.4 | |
452 | 632 | 632 | 100.0 | 451 | 71.4 | 71.4 | |
502 | 665 | 665 | 100.0 | 544 | 81.8 | 81.8 | |
552 | 668 | 670 | 100.3 | 540 | 80.8 | 80.6 | |
602 | 489 | 311 | 63.6 | 247 | 50.5 | 79.4 | |
65 | 534 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3777 | 3605 | 95.4 | 2668 | 70.6 | 74.0 | |
Kaikki |   | 3605 |   | 2668 |   | 74.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 323 |   | 230 |   | 71.2 | |
Yhteensä | 5230 | 3928 | 75.1 | 2898 | 55.4 | 73.8 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |