PÄIVITETTY 20.11.2013 14:54
Rintasyövän seulontaohjelma Länsi-Pohjan SHPssä kutsuvuonna 2000. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2000 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1999 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1999 tai 2000 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 2629 | 1570 | 1352 | 86.1 | 2621 | 99.7 |
55-592 | 1749 | 498 | 440 | 88.4 | 1659 | 94.9 |
60-64 | 1707 | 128 | 113 | 88.3 | 440 | 25.8 |
65-69 | 1559 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 7644 | 2196 | 1905 | 86.7 | 4720 | 61.7 |
KEMI | KEMINMAA | TERVOLA | TORNIO | YLITORNIO |
SIMO |