PÄIVITETTY 20.02.2014 10:14
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 3579 | - | - | - | - | - | |
25 | 3408 | 147 | 4.3 | 79 | 2.3 | 53.7 | |
302 | 4453 | 3218 | 72.3 | 1807 | 40.6 | 56.2 | |
352 | 4521 | 3616 | 80.0 | 2211 | 48.9 | 61.1 | |
402 | 4929 | 4758 | 96.5 | 3103 | 63.0 | 65.2 | |
452 | 5322 | 5141 | 96.6 | 3463 | 65.1 | 67.4 | |
502 | 4853 | 4714 | 97.1 | 3273 | 67.4 | 69.4 | |
552 | 2942 | 2856 | 97.1 | 2041 | 69.4 | 71.5 | |
602 | 2560 | 1741 | 68.0 | 1216 | 47.5 | 69.8 | |
65 | 2434 | 186 | 7.6 | 132 | 5.4 | 71.0 | |
Muut |   | 612 |   | 396 |   | 64.7 | |
30-602 | 29580 | 26044 | 88.0 | 17114 | 57.9 | 65.7 | |
Kaikki |   | 26989 |   | 17721 |   | 65.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 2691 |   | 1760 |   | 65.4 | |
Yhteensä | 39001 | 29680 | 76.1 | 19481 | 50.0 | 65.6 |
ASKOLA | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |