PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 396 | - | - | - | - | - | |
25 | 400 | 397 | 99.3 | 174 | 43.5 | 43.8 | |
302 | 365 | 361 | 98.9 | 204 | 55.9 | 56.5 | |
352 | 357 | 354 | 99.2 | 222 | 62.2 | 62.7 | |
402 | 448 | 448 | 100.0 | 312 | 69.6 | 69.6 | |
452 | 533 | 533 | 100.0 | 365 | 68.5 | 68.5 | |
502 | 624 | 625 | 100.2 | 451 | 72.3 | 72.2 | |
552 | 659 | 658 | 99.8 | 502 | 76.2 | 76.3 | |
602 | 664 | 663 | 99.8 | 499 | 75.2 | 75.3 | |
65 | 467 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3650 | 3642 | 99.8 | 2555 | 70.0 | 70.2 | |
Kaikki |   | 4039 |   | 2729 |   | 67.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 147 |   | 101 |   | 68.7 | |
Yhteensä | 4913 | 4186 | 85.2 | 2830 | 57.6 | 67.6 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI |