PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Pohjois-Karjalan SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 981 | - | - | - | - | - | |
25 | 879 | 68 | 7.7 | 42 | 4.8 | 61.8 | |
302 | 732 | 717 | 98.0 | 434 | 59.3 | 60.5 | |
352 | 984 | 977 | 99.3 | 669 | 68.0 | 68.5 | |
402 | 1181 | 1178 | 99.7 | 877 | 74.3 | 74.4 | |
452 | 1351 | 1340 | 99.2 | 996 | 73.7 | 74.3 | |
502 | 1251 | 1234 | 98.6 | 945 | 75.5 | 76.6 | |
552 | 1183 | 1171 | 99.0 | 884 | 74.7 | 75.5 | |
602 | 1129 | 1131 | 100.2 | 901 | 79.8 | 79.7 | |
65 | 939 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7811 | 7748 | 99.2 | 5706 | 73.1 | 73.6 | |
Kaikki |   | 7816 |   | 5748 |   | 73.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 533 |   | 418 |   | 78.4 | |
Yhteensä | 10610 | 8349 | 78.7 | 6166 | 58.1 | 73.9 |
HEINÄVESI | ILOMANTSI | JOENSUU | JUUKA | KIIHTELYSVAARA | KITEE | KONTIOLAHTI | OUTOKUMPU | LIEKSA | LIPERI | NURMES | POLVIJÄRVI | PYHÄSELKÄ | RÄÄKKYLÄ | TOHMAJÄRVI | TUUPOVAARA | VALTIMO | VÄRTSILÄ |
ENO |