PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1215 | - | - | - | - | - | |
25 | 1126 | 153 | 13.6 | 61 | 5.4 | 39.9 | |
302 | 1076 | 1072 | 99.6 | 610 | 56.7 | 56.9 | |
352 | 1094 | 1087 | 99.4 | 690 | 63.1 | 63.5 | |
402 | 1222 | 1217 | 99.6 | 880 | 72.0 | 72.3 | |
452 | 1443 | 1440 | 99.8 | 1075 | 74.5 | 74.7 | |
502 | 1478 | 1478 | 100.0 | 1152 | 77.9 | 77.9 | |
552 | 1646 | 1644 | 99.9 | 1306 | 79.3 | 79.4 | |
602 | 1847 | 1846 | 99.9 | 1480 | 80.1 | 80.2 | |
65 | 1412 | 261 | 18.5 | 213 | 15.1 | 81.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 9806 | 9784 | 99.8 | 7193 | 73.4 | 73.5 | |
Kaikki |   | 10198 |   | 7467 |   | 73.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 423 |   | 206 |   | 48.7 | |
Yhteensä | 13559 | 10621 | 78.3 | 7673 | 56.6 | 72.2 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | MYRSKYLÄ | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |