PÄIVITETTY 20.02.2014 09:33
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1992.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1991 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6645 | - | - | - | - | - | |
25 | 10680 | 6822 | 63.9 | 3293 | 30.8 | 48.3 | |
302 | 10979 | 9319 | 84.9 | 5001 | 45.6 | 53.7 | |
352 | 10319 | 9619 | 93.2 | 5584 | 54.1 | 58.1 | |
402 | 10903 | 10709 | 98.2 | 6773 | 62.1 | 63.2 | |
452 | 12422 | 12129 | 97.6 | 7675 | 61.8 | 63.3 | |
502 | 6779 | 6622 | 97.7 | 4366 | 64.4 | 65.9 | |
552 | 6712 | 5553 | 82.7 | 3914 | 58.3 | 70.5 | |
602 | 5805 | 3900 | 67.2 | 2726 | 47.0 | 69.9 | |
65 | 5236 | 2690 | 51.4 | 1824 | 34.8 | 67.8 | |
Muut |   | 1465 |   | 947 |   | 64.6 | |
30-602 | 63919 | 57851 | 90.5 | 36039 | 56.4 | 62.3 | |
Kaikki |   | 68828 |   | 42103 |   | 61.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 86480 | 68828 | 79.6 | 42103 | 48.7 | 61.2 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN | TENHOLA |