PÄIVITETTY 20.02.2014 10:00
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 1991.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1990 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1085 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100.0 | |
25 | 1163 | 190 | 16.3 | 115 | 9.9 | 60.5 | |
302 | 1207 | 1042 | 86.3 | 688 | 57.0 | 66.0 | |
352 | 1375 | 1376 | 100.1 | 1031 | 75.0 | 74.9 | |
402 | 1460 | 1458 | 99.9 | 1181 | 80.9 | 81.0 | |
452 | 1609 | 1601 | 99.5 | 1315 | 81.7 | 82.1 | |
502 | 1362 | 1362 | 100.0 | 1156 | 84.9 | 84.9 | |
552 | 1023 | 1023 | 100.0 | 863 | 84.4 | 84.4 | |
602 | 1117 | 346 | 31.0 | 285 | 25.5 | 82.4 | |
65 | 1181 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 100.0 | |
Muut |   | 21 |   | 21 |   | 100.0 | |
30-602 | 9153 | 8189 | 89.5 | 6500 | 71.0 | 79.4 | |
Kaikki |   | 8421 |   | 6657 |   | 79.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1003 |   | 446 |   | 44.5 | |
Yhteensä | 12582 | 9424 | 74.9 | 7103 | 56.5 | 75.4 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |