PÄIVITETTY 20.02.2014 10:27
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 1999.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1998 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 29257 | 757 | 2.6 | 294 | 1.0 | 38.8 |
25 | 28320 | 8815 | 31.1 | 5100 | 18.0 | 57.9 |
302 | 29363 | 22029 | 75.0 | 13584 | 46.3 | 61.7 |
352 | 33773 | 31885 | 94.4 | 21379 | 63.3 | 67.1 |
402 | 34184 | 33710 | 98.6 | 24770 | 72.5 | 73.5 |
452 | 36544 | 34684 | 94.9 | 25926 | 70.9 | 74.7 |
502 | 38818 | 38278 | 98.6 | 29531 | 76.1 | 77.1 |
552 | 28333 | 25325 | 89.4 | 19657 | 69.4 | 77.6 |
602 | 27110 | 20660 | 76.2 | 16357 | 60.3 | 79.2 |
65 | 22988 | 3509 | 15.3 | 2714 | 11.8 | 77.3 |
Muut |   | 1439 |   | 1024 |   | 71.2 |
30-602 | 228125 | 206571 | 90.6 | 151204 | 66.3 | 73.2 |
Kaikki |   | 221091 |   | 160336 |   | 72.5 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 17756 |   | 13175 |   | 74.2 |
Yhteensä | 308690 | 238847 | 77.4 | 173511 | 56.2 | 72.6 |