PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1210 | - | - | - | - | - | |
25 | 1198 | 331 | 27.6 | 142 | 11.9 | 42.9 | |
302 | 1125 | 1120 | 99.6 | 718 | 63.8 | 64.1 | |
352 | 1133 | 1129 | 99.6 | 812 | 71.7 | 71.9 | |
402 | 1276 | 1256 | 98.4 | 969 | 75.9 | 77.1 | |
452 | 1513 | 1511 | 99.9 | 1124 | 74.3 | 74.4 | |
502 | 1541 | 1539 | 99.9 | 1234 | 80.1 | 80.2 | |
552 | 1685 | 1687 | 100.1 | 1325 | 78.6 | 78.5 | |
602 | 1919 | 1920 | 100.1 | 1606 | 83.7 | 83.6 | |
65 | 1416 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10192 | 10162 | 99.7 | 7788 | 76.4 | 76.6 | |
Kaikki |   | 10493 |   | 7930 |   | 75.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 473 |   | 374 |   | 79.1 | |
Yhteensä | 14016 | 10966 | 78.2 | 8304 | 59.2 | 75.7 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIIKOINEN | KOKEMÄKI | KÖYLIÖ | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |