PÄIVITETTY 15.10.2013 14:21
Rintasyövän seulontaohjelma Länsi-Pohjan SHPssä kutsuvuonna 1999. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1999 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1998 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1998 tai 1999 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 2562 | 1489 | 1300 | 87.3 | 2562 | 100.0 |
55-592 | 1630 | 914 | 813 | 88.9 | 1517 | 93.1 |
60-64 | 1718 | 121 | 107 | 88.4 | 387 | 22.5 |
65-69 | 1616 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 7526 | 2524 | 2220 | 88.0 | 4466 | 59.3 |
KEMI | KEMINMAA | TERVOLA | TORNIO | YLITORNIO |
SIMO |