PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1025 | - | - | - | - | - | |
25 | 1020 | 905 | 88.7 | 473 | 46.4 | 52.3 | |
302 | 954 | 915 | 95.9 | 603 | 63.2 | 65.9 | |
352 | 953 | 927 | 97.3 | 648 | 68.0 | 69.9 | |
402 | 956 | 919 | 96.1 | 681 | 71.2 | 74.1 | |
452 | 1021 | 999 | 97.8 | 754 | 73.8 | 75.5 | |
502 | 1121 | 1093 | 97.5 | 849 | 75.7 | 77.7 | |
552 | 1127 | 1090 | 96.7 | 847 | 75.2 | 77.7 | |
602 | 1142 | 1109 | 97.1 | 884 | 77.4 | 79.7 | |
65 | 1293 | 150 | 11.6 | 123 | 9.5 | 82.0 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7274 | 7052 | 96.9 | 5266 | 72.4 | 74.7 | |
Kaikki |   | 8107 |   | 5862 |   | 72.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 253 |   | 176 |   | 69.6 | |
Yhteensä | 10612 | 8360 | 78.8 | 6038 | 56.9 | 72.2 |
KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |