PÄIVITETTY 20.02.2014 13:12
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 488 | - | - | - | - | - | |
25 | 416 | 418 | 100.5 | 172 | 41.3 | 41.1 | |
302 | 301 | 300 | 99.7 | 175 | 58.1 | 58.3 | |
352 | 299 | 300 | 100.3 | 194 | 64.9 | 64.7 | |
402 | 427 | 427 | 100.0 | 277 | 64.9 | 64.9 | |
452 | 553 | 553 | 100.0 | 397 | 71.8 | 71.8 | |
502 | 582 | 582 | 100.0 | 418 | 71.8 | 71.8 | |
552 | 684 | 682 | 99.7 | 508 | 74.3 | 74.5 | |
602 | 674 | 677 | 100.4 | 508 | 75.4 | 75.0 | |
65 | 406 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3520 | 3521 | 100.0 | 2477 | 70.4 | 70.3 | |
Kaikki |   | 3939 |   | 2649 |   | 67.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 244 |   | 158 |   | 64.8 | |
Yhteensä | 4830 | 4183 | 86.6 | 2807 | 58.1 | 67.1 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI |