PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1226 | - | - | - | - | - | |
25 | 1117 | 846 | 75.7 | 447 | 40.0 | 52.8 | |
302 | 1040 | 1033 | 99.3 | 649 | 62.4 | 62.8 | |
352 | 1294 | 1288 | 99.5 | 864 | 66.8 | 67.1 | |
402 | 1381 | 1367 | 99.0 | 1024 | 74.1 | 74.9 | |
452 | 1564 | 1554 | 99.4 | 1219 | 77.9 | 78.4 | |
502 | 1721 | 1714 | 99.6 | 1367 | 79.4 | 79.8 | |
552 | 1838 | 1831 | 99.6 | 1467 | 79.8 | 80.1 | |
602 | 1561 | 1555 | 99.6 | 1255 | 80.4 | 80.7 | |
65 | 1092 | 127 | 11.6 | 101 | 9.2 | 79.5 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10399 | 10342 | 99.5 | 7845 | 75.4 | 75.9 | |
Kaikki |   | 11315 |   | 8393 |   | 74.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1491 |   | 1141 |   | 76.5 | |
Yhteensä | 13834 | 12806 | 92.6 | 9534 | 68.9 | 74.4 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |