PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Etelä-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1203 | - | - | - | - | - | |
25 | 945 | 755 | 79.9 | 474 | 50.2 | 62.8 | |
302 | 1046 | 1043 | 99.7 | 712 | 68.1 | 68.3 | |
352 | 975 | 979 | 100.4 | 723 | 74.2 | 73.9 | |
402 | 917 | 917 | 100.0 | 713 | 77.8 | 77.8 | |
452 | 1271 | 1267 | 99.7 | 1036 | 81.5 | 81.8 | |
502 | 1299 | 1298 | 99.9 | 1067 | 82.1 | 82.2 | |
552 | 1317 | 1316 | 99.9 | 1109 | 84.2 | 84.3 | |
602 | 1467 | 1464 | 99.8 | 1241 | 84.6 | 84.8 | |
65 | 1508 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8292 | 8284 | 99.9 | 6601 | 79.6 | 79.7 | |
Kaikki |   | 9039 |   | 7075 |   | 78.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 155 |   | 125 |   | 80.6 | |
Yhteensä | 11948 | 9194 | 77.0 | 7200 | 60.3 | 78.3 |
ALAJÄRVI | ALAVUS | EVIJÄRVI | ILMAJOKI | ISOJOKI | ISOKYRÖ | JALASJÄRVI | KARIJOKI | KAUHAJOKI | KAUHAVA | KUORTANE | KURIKKA | LAPPAJÄRVI | LAPUA | SEINÄJOKI | SOINI | TEUVA | TÖYSÄ | VIMPELI | ÄHTÄRI |