PÄIVITETTY 20.02.2014 13:12
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1022 | - | - | - | - | - | |
25 | 1045 | 833 | 79.7 | 492 | 47.1 | 59.1 | |
302 | 961 | 947 | 98.5 | 661 | 68.8 | 69.8 | |
352 | 854 | 850 | 99.5 | 638 | 74.7 | 75.1 | |
402 | 1025 | 1023 | 99.8 | 817 | 79.7 | 79.9 | |
452 | 1077 | 1080 | 100.3 | 862 | 80.0 | 79.8 | |
502 | 1024 | 1021 | 99.7 | 837 | 81.7 | 82.0 | |
552 | 1160 | 1165 | 100.4 | 954 | 82.2 | 81.9 | |
602 | 1209 | 1210 | 100.1 | 1027 | 84.9 | 84.9 | |
65 | 858 | 137 | 16.0 | 112 | 13.1 | 81.8 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7310 | 7296 | 99.8 | 5796 | 79.3 | 79.4 | |
Kaikki |   | 8266 |   | 6400 |   | 77.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 304 |   | 214 |   | 70.4 | |
Yhteensä | 10235 | 8570 | 83.7 | 6614 | 64.6 | 77.2 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI-MAKSAMAA |