UPDATED 20.02.2014 10:04
Organised cervical cancer screening programme in the Varsinais-Suomi health care district in Finland in the invitation year 1992.Targeted group | Target population 31.12.1991 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 2330 | 345 | 14.8 | 208 | 8.9 | 60.3 |
25 | 3036 | 2099 | 69.1 | 1279 | 42.1 | 60.9 |
302 | 3044 | 1146 | 37.6 | 778 | 25.6 | 67.9 |
352 | 3044 | 2733 | 89.8 | 2094 | 68.8 | 76.6 |
402 | 3569 | 3546 | 99.4 | 2842 | 79.6 | 80.1 |
452 | 3800 | 3776 | 99.4 | 3126 | 82.3 | 82.8 |
502 | 2058 | 2056 | 99.9 | 1697 | 82.5 | 82.5 |
552 | 2295 | 2076 | 90.5 | 1706 | 74.3 | 82.2 |
602 | 2355 | 698 | 29.6 | 580 | 24.6 | 83.1 |
65 | 2490 | - | - | - | - | - |
Other ages |   | 2 |   | 2 |   | 100.0 |
30-602 | 20165 | 16031 | 79.5 | 12823 | 63.6 | 80.0 |
All ages |   | 18477 |   | 14312 |   | 77.5 |
Risk group screening |   | 0 |   |   |   | |
Total | 28021 | 18477 | 65.9 | 14312 | 51.1 | 77.5 |
ALASTARO | ASKAINEN | AURA | DRAGSFJÄRD | HALIKKO | HOUTSKARI | INIÖ | KAARINA | KARINAINEN | KEMIÖ | KIIKALA | KISKO | KORPPOO | KOSKI TL | KUSTAVI | KUUSJOKI | LAITILA | LEMU | LIETO | LOIMAA | LOIMAAN KUNTA | MARTTILA | MASKU | MELLILÄ | MERIMASKU | MIETOINEN | MUURLA | MYNÄMÄKI | NAANTALI | NAUVO | NOUSIAINEN | ORIPÄÄ | PARAINEN | PAIMIO | PERNIÖ | PERTTELI | PIIKKIÖ | PUNKALAIDUN | PYHÄRANTA | PÖYTYÄ | RAISIO | RUSKO | RYMÄTTYLÄ | SALO | SAUVO | SOMERO | SUOMUSJÄRVI | SÄRKISALO | TAIVASSALO | TARVASJOKI | TURKU | UUSIKAUPUNKI | VAHTO | VAMPULA | VEHMAA | VELKUA | VÄSTANFJÄRD | YLÄNE |
KALANTI |