PÄIVITETTY 20.02.2014 10:17
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1996.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1995 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1072 | - | - | - | - | - | |
25 | 1031 | 267 | 25.9 | 172 | 16.7 | 64.4 | |
302 | 1026 | 968 | 94.3 | 723 | 70.5 | 74.7 | |
352 | 1135 | 1130 | 99.6 | 875 | 77.1 | 77.4 | |
402 | 1149 | 1145 | 99.7 | 956 | 83.2 | 83.5 | |
452 | 1173 | 1161 | 99.0 | 972 | 82.9 | 83.7 | |
502 | 1369 | 1364 | 99.6 | 1140 | 83.3 | 83.6 | |
552 | 1145 | 1085 | 94.8 | 926 | 80.9 | 85.3 | |
602 | 810 | 806 | 99.5 | 687 | 84.8 | 85.2 | |
65 | 806 | 364 | 45.2 | 305 | 37.8 | 83.8 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7807 | 7659 | 98.1 | 6279 | 80.4 | 82.0 | |
Kaikki |   | 8290 |   | 6756 |   | 81.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 607 |   | 500 |   | 82.4 | |
Yhteensä | 10716 | 8897 | 83.0 | 7256 | 67.7 | 81.6 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |