PÄIVITETTY 20.02.2014 10:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 1992.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1991 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1223 | - | - | - | - | - | |
25 | 1361 | 937 | 68.8 | 552 | 40.6 | 58.9 | |
302 | 1370 | 1138 | 83.1 | 745 | 54.4 | 65.5 | |
352 | 1528 | 1422 | 93.1 | 1043 | 68.3 | 73.3 | |
402 | 1771 | 1625 | 91.8 | 1281 | 72.3 | 78.8 | |
452 | 1897 | 1771 | 93.4 | 1405 | 74.1 | 79.3 | |
502 | 1016 | 949 | 93.4 | 744 | 73.2 | 78.4 | |
552 | 1237 | 1114 | 90.1 | 874 | 70.7 | 78.5 | |
602 | 1042 | 922 | 88.5 | 711 | 68.2 | 77.1 | |
65 | 1219 | 118 | 9.7 | 84 | 6.9 | 71.2 | |
Muut |   | 708 |   | 522 |   | 73.7 | |
30-602 | 9861 | 8941 | 90.7 | 6803 | 69.0 | 76.1 | |
Kaikki |   | 10704 |   | 7961 |   | 74.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 13664 | 10704 | 78.3 | 7961 | 58.3 | 74.4 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HEINOLA | HEINOLAN MLK | HOLLOLA | IITTI | KOSKI HL | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |