PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1009 | - | - | - | - | - | |
25 | 962 | 64 | 6.7 | 37 | 3.8 | 57.8 | |
302 | 913 | 908 | 99.5 | 611 | 66.9 | 67.3 | |
352 | 1114 | 1094 | 98.2 | 808 | 72.5 | 73.9 | |
402 | 1223 | 1212 | 99.1 | 981 | 80.2 | 80.9 | |
452 | 1356 | 1342 | 99.0 | 1100 | 81.1 | 82.0 | |
502 | 1426 | 1421 | 99.6 | 1189 | 83.4 | 83.7 | |
552 | 1576 | 1565 | 99.3 | 1342 | 85.2 | 85.8 | |
602 | 1331 | 1326 | 99.6 | 1105 | 83.0 | 83.3 | |
65 | 982 | 39 | 4.0 | 33 | 3.4 | 84.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8939 | 8868 | 99.2 | 7136 | 79.8 | 80.5 | |
Kaikki |   | 8971 |   | 7206 |   | 80.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 802 |   | 648 |   | 80.8 | |
Yhteensä | 11892 | 9773 | 82.2 | 7854 | 66.0 | 80.4 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |