PÄIVITETTY 21.11.2013 08:15
Rintasyövän seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2011. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2011 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2010 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2010 tai 2011 |
Peittävyys % väestöstä |
50-54 | 52407 | 31151 | 24441 | 78.5 | 51724 | 98.7 |
55-59 | 52289 | 21095 | 16480 | 78.1 | 52252 | 99.9 |
60-64 | 54115 | 31877 | 25527 | 80.1 | 54168 | 100.1 |
65-69 | 41976 | 15729 | 12690 | 80.7 | 37513 | 89.4 |
Yhteensä | 200787 | 99852 | 79138 | 79.3 | 195657 | 97.4 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |