PÄIVITETTY 15.10.2013 14:16
Rintasyövän seulontaohjelma Länsi-Pohjan SHPssä kutsuvuonna 1997. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1997 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1996 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1996 tai 1997 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 2143 | 1290 | 1143 | 88.6 | 2141 | 99.9 |
55-592 | 1736 | 608 | 538 | 88.5 | 1606 | 92.5 |
60-64 | 1663 | 48 | 43 | 89.6 | 117 | 7.0 |
65-69 | 1716 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 7258 | 1946 | 1724 | 88.6 | 3864 | 53.2 |
KEMI | KEMINMAA | TERVOLA | TORNIO | YLITORNIO |
SIMO |