PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 27850 | 274 | 1.0 | 81 | 0.3 | 29.6 |
25 | 30349 | 8843 | 29.1 | 4557 | 15.0 | 51.5 |
302 | 30181 | 28508 | 94.5 | 16026 | 53.1 | 56.2 |
352 | 26897 | 26678 | 99.2 | 16410 | 61.0 | 61.5 |
402 | 33344 | 33160 | 99.4 | 22353 | 67.0 | 67.4 |
452 | 34728 | 34535 | 99.4 | 24513 | 70.6 | 71.0 |
502 | 35340 | 35208 | 99.6 | 26075 | 73.8 | 74.1 |
552 | 37336 | 36634 | 98.1 | 27642 | 74.0 | 75.5 |
602 | 39426 | 38286 | 97.1 | 29603 | 75.1 | 77.3 |
65 | 21324 | 3441 | 16.1 | 2548 | 11.9 | 74.0 |
Muut |   | 1327 |   | 658 |   | 49.6 |
30-602 | 237252 | 233009 | 98.2 | 162622 | 68.5 | 69.8 |
Kaikki |   | 246894 |   | 170466 |   | 69.0 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 16234 |   | 11789 |   | 72.6 |
Yhteensä | 316775 | 263128 | 83.1 | 182255 | 57.5 | 69.3 |