PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin alueella kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 11503 | - | - | - | - | - | |
25 | 11756 | 5851 | 49.8 | 3169 | 27.0 | 54.2 | |
302 | 13518 | 13137 | 97.2 | 6528 | 48.3 | 49.7 | |
352 | 13307 | 12830 | 96.4 | 6863 | 51.6 | 53.5 | |
402 | 11386 | 10941 | 96.1 | 6391 | 56.1 | 58.4 | |
452 | 13697 | 13224 | 96.5 | 8215 | 60.0 | 62.1 | |
502 | 13265 | 12792 | 96.4 | 8527 | 64.3 | 66.7 | |
552 | 12581 | 12190 | 96.9 | 8244 | 65.5 | 67.6 | |
602 | 12966 | 12737 | 98.2 | 9008 | 69.5 | 70.7 | |
65 | 13815 | 4450 | 32.2 | 3428 | 24.8 | 77.0 | |
Muut |   | 732 |   | 387 |   | 52.9 | |
30-602 | 90720 | 87851 | 96.8 | 53776 | 59.3 | 61.2 | |
Kaikki |   | 98884 |   | 60760 |   | 61.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 8336 |   | 6361 |   | 76.3 | |
Yhteensä | 127794 | 107220 | 83.9 | 67121 | 52.5 | 62.6 |
ASKOLA | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PARIKKALA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RAASEPORI | SAVITAIPALE | SIPOO | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TUUSULA | VIHTI | VIROLAHTI |