PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 32929 | 293 | 0.9 | 83 | 0.3 | 28.3 |
25 | 32374 | 9071 | 28.0 | 4542 | 14.0 | 50.1 |
302 | 32536 | 32095 | 98.6 | 17087 | 52.5 | 53.2 |
352 | 32481 | 32019 | 98.6 | 18799 | 57.9 | 58.7 |
402 | 31943 | 31534 | 98.7 | 20499 | 64.2 | 65.0 |
452 | 36640 | 36107 | 98.5 | 24684 | 67.4 | 68.4 |
502 | 37386 | 36948 | 98.8 | 26597 | 71.1 | 72.0 |
552 | 38647 | 38327 | 99.2 | 28348 | 73.4 | 74.0 |
602 | 39903 | 39078 | 97.9 | 29399 | 73.7 | 75.2 |
65 | 36246 | 4964 | 13.7 | 3706 | 10.2 | 74.7 |
Muut |   | 1162 |   | 850 |   | 73.1 |
30-602 | 249536 | 246108 | 98.6 | 165413 | 66.3 | 67.2 |
Kaikki |   | 261598 |   | 174594 |   | 66.7 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 15416 |   | 11036 |   | 71.6 |
Yhteensä | 351085 | 277014 | 78.9 | 185630 | 52.9 | 67.0 |