PÄIVITETTY 20.02.2014 13:12
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 952 | - | - | - | - | - | |
25 | 894 | 56 | 6.3 | 24 | 2.7 | 42.9 | |
302 | 851 | 841 | 98.8 | 484 | 56.9 | 57.6 | |
352 | 855 | 846 | 98.9 | 582 | 68.1 | 68.8 | |
402 | 1105 | 1106 | 100.1 | 829 | 75.0 | 75.0 | |
452 | 1245 | 1240 | 99.6 | 961 | 77.2 | 77.5 | |
502 | 1286 | 1282 | 99.7 | 1046 | 81.3 | 81.6 | |
552 | 1374 | 1371 | 99.8 | 1145 | 83.3 | 83.5 | |
602 | 1626 | 1627 | 100.1 | 1341 | 82.5 | 82.4 | |
65 | 1044 | 29 | 2.8 | 19 | 1.8 | 65.5 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8342 | 8313 | 99.7 | 6388 | 76.6 | 76.8 | |
Kaikki |   | 8398 |   | 6431 |   | 76.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 738 |   | 549 |   | 74.4 | |
Yhteensä | 11232 | 9136 | 81.3 | 6980 | 62.1 | 76.4 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VIROLAHTI |