PÄIVITETTY 20.02.2014 12:51
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2002.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2001 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 563 | - | - | - | - | - | |
25 | 365 | - | - | - | - | - | |
302 | 332 | 330 | 99.4 | 208 | 62.7 | 63.0 | |
352 | 471 | 472 | 100.2 | 313 | 66.5 | 66.3 | |
402 | 586 | 586 | 100.0 | 424 | 72.4 | 72.4 | |
452 | 653 | 652 | 99.8 | 484 | 74.1 | 74.2 | |
502 | 689 | 689 | 100.0 | 542 | 78.7 | 78.7 | |
552 | 687 | 688 | 100.1 | 517 | 75.3 | 75.1 | |
602 | 395 | 246 | 62.3 | 204 | 51.6 | 82.9 | |
65 | 457 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3813 | 3663 | 96.1 | 2692 | 70.6 | 73.5 | |
Kaikki |   | 3663 |   | 2692 |   | 73.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 230 |   | 182 |   | 79.1 | |
Yhteensä | 5198 | 3893 | 74.9 | 2874 | 55.3 | 73.8 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |