PÄIVITETTY 15.10.2013 14:01
Rintasyövän seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1991. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1991 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1990 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1990 tai 1991 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 4588 | 2751 | 2491 | 90.5 | 4572 | 99.7 |
55-592 | 4041 | 1620 | 1456 | 89.9 | 4048 | 100.2 |
60-64 | 4169 | 2578 | 2302 | 89.3 | 3410 | 81.8 |
65-69 | 4469 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 17267 | 6949 | 6249 | 89.9 | 12030 | 69.7 |
KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |
JURVA |