PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin alueella kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 11157 | - | - | - | - | - | |
25 | 11647 | 5509 | 47.3 | 2731 | 23.4 | 49.6 | |
302 | 12691 | 12204 | 96.2 | 6266 | 49.4 | 51.3 | |
352 | 12827 | 12431 | 96.9 | 6863 | 53.5 | 55.2 | |
402 | 12068 | 11695 | 96.9 | 7201 | 59.7 | 61.6 | |
452 | 13780 | 13376 | 97.1 | 8634 | 62.7 | 64.5 | |
502 | 13035 | 12700 | 97.4 | 8587 | 65.9 | 67.6 | |
552 | 12871 | 12623 | 98.1 | 8792 | 68.3 | 69.7 | |
602 | 13304 | 13034 | 98.0 | 9308 | 70.0 | 71.4 | |
65 | 12494 | 4270 | 34.2 | 3145 | 25.2 | 73.7 | |
Muut |   | 736 |   | 516 |   | 70.1 | |
30-602 | 90576 | 88063 | 97.2 | 55651 | 61.4 | 63.2 | |
Kaikki |   | 98578 |   | 62043 |   | 62.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 10842 |   | 7860 |   | 72.5 | |
Yhteensä | 125874 | 109420 | 86.9 | 69903 | 55.5 | 63.9 |
ASKOLA | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PARIKKALA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RAASEPORI | SAVITAIPALE | SIPOO | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TUUSULA | VIHTI | VIROLAHTI |