PÄIVITETTY 20.02.2014 10:17
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 1996.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1995 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1566 | 336 | 21.5 | 85 | 5.4 | 25.3 | |
25 | 1287 | 69 | 5.4 | 48 | 3.7 | 69.6 | |
302 | 1418 | 1374 | 96.9 | 847 | 59.7 | 61.6 | |
352 | 1573 | 1527 | 97.1 | 982 | 62.4 | 64.3 | |
402 | 1709 | 1635 | 95.7 | 1280 | 74.9 | 78.3 | |
452 | 1830 | 1754 | 95.8 | 1417 | 77.4 | 80.8 | |
502 | 2027 | 1935 | 95.5 | 1619 | 79.9 | 83.7 | |
552 | 1593 | 1586 | 99.6 | 1319 | 82.8 | 83.2 | |
602 | 1414 | 1406 | 99.4 | 1130 | 79.9 | 80.4 | |
65 | 1290 | 75 | 5.8 | 55 | 4.3 | 73.3 | |
Muut |   | 381 |   | 286 |   | 75.1 | |
30-602 | 11564 | 11217 | 97.0 | 8594 | 74.3 | 76.6 | |
Kaikki |   | 12078 |   | 9068 |   | 75.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 611 |   | 487 |   | 79.7 | |
Yhteensä | 15707 | 12689 | 80.8 | 9555 | 60.8 | 75.3 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |