PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 919 | - | - | - | - | - | |
25 | 785 | 16 | 2.0 | 7 | 0.9 | 43.8 | |
302 | 860 | 852 | 99.1 | 503 | 58.5 | 59.0 | |
352 | 936 | 929 | 99.3 | 635 | 67.8 | 68.4 | |
402 | 863 | 862 | 99.9 | 638 | 73.9 | 74.0 | |
452 | 1159 | 1153 | 99.5 | 941 | 81.2 | 81.6 | |
502 | 1245 | 1241 | 99.7 | 1033 | 83.0 | 83.2 | |
552 | 1347 | 1343 | 99.7 | 1099 | 81.6 | 81.8 | |
602 | 1441 | 1444 | 100.2 | 1218 | 84.5 | 84.3 | |
65 | 1590 | 47 | 3.0 | 44 | 2.8 | 93.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7851 | 7824 | 99.7 | 6067 | 77.3 | 77.5 | |
Kaikki |   | 7887 |   | 6118 |   | 77.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 771 |   | 644 |   | 83.5 | |
Yhteensä | 11145 | 8658 | 77.7 | 6762 | 60.7 | 78.1 |
HAMINA | KOTKA | KOUVOLA | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | VIROLAHTI |