PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 8424 | - | - | - | - | - | |
25 | 10422 | 5641 | 54.1 | 2874 | 27.6 | 50.9 | |
302 | 11484 | 11161 | 97.2 | 5838 | 50.8 | 52.3 | |
352 | 9794 | 9659 | 98.6 | 5309 | 54.2 | 55.0 | |
402 | 11752 | 11585 | 98.6 | 7087 | 60.3 | 61.2 | |
452 | 11117 | 10978 | 98.7 | 7039 | 63.3 | 64.1 | |
502 | 10408 | 10272 | 98.7 | 6868 | 66.0 | 66.9 | |
552 | 10767 | 10638 | 98.8 | 7397 | 68.7 | 69.5 | |
602 | 11768 | 11738 | 99.7 | 8372 | 71.1 | 71.3 | |
65 | 6087 | 2676 | 44.0 | 1909 | 31.4 | 71.3 | |
Muut |   | 713 |   | 381 |   | 53.4 | |
30-602 | 77090 | 76031 | 98.6 | 47910 | 62.1 | 63.0 | |
Kaikki |   | 85061 |   | 53074 |   | 62.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 8999 |   | 6480 |   | 72.0 | |
Yhteensä | 102023 | 94060 | 92.2 | 59554 | 58.4 | 63.3 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |