UPDATED 20.02.2014 12:58
Organised cervical cancer screening programme in the Helsinki region in Finland in the invitation year 2004.Targeted group | Target population 31.12.2003 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 10214 | - | - | - | - | - |
25 | 11737 | 5606 | 47.8 | 2773 | 23.6 | 49.5 |
302 | 12421 | 11905 | 95.8 | 6725 | 54.1 | 56.5 |
352 | 12375 | 12090 | 97.7 | 7421 | 60.0 | 61.4 |
402 | 13769 | 13485 | 97.9 | 8955 | 65.0 | 66.4 |
452 | 12624 | 12368 | 98.0 | 8564 | 67.8 | 69.2 |
502 | 13157 | 12922 | 98.2 | 9427 | 71.7 | 73.0 |
552 | 14127 | 13935 | 98.6 | 10253 | 72.6 | 73.6 |
602 | 10540 | 10164 | 96.4 | 7650 | 72.6 | 75.3 |
65 | 8940 | 3137 | 35.1 | 2290 | 25.6 | 73.0 |
Other ages |   | 673 |   | 345 |   | 51.3 |
30-602 | 89013 | 86869 | 97.6 | 58995 | 66.3 | 67.9 |
All ages |   | 96285 |   | 64403 |   | 66.9 |
Risk group screening |   | 8569 |   | 6326 |   | 73.8 |
Total | 119904 | 104854 | 87.4 | 70729 | 59.0 | 67.5 |
ASKOLA | ELIMÄKI | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JAALA | JOUTSENO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LILJENDAL | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RUOTSINPYHTÄÄ | SAMMATTI | SAVITAIPALE | SIPOO | ANJALANKOSKI | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TAMMISAARI | TUUSULA | VALKEALA | VIHTI | VIROLAHTI | YLÄMAA |
KAUNIAINEN |