PÄIVITETTY 15.10.2013 14:16
Rintasyövän seulontaohjelma Pirkanmaan SHPssä kutsuvuonna 1997. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1997 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1996 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1996 tai 1997 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 9332 | 5543 | 4914 | 88.7 | 9299 | 99.6 |
55-592 | 7133 | 2877 | 2555 | 88.8 | 7093 | 99.4 |
60-64 | 6605 | 1001 | 884 | 88.3 | 2358 | 35.7 |
65-69 | 7003 | 75 | 63 | 84.0 | 301 | 4.3 |
Yhteensä | 30073 | 9496 | 8416 | 88.6 | 19051 | 63.3 |
HÄMEENKYRÖ | IKAALINEN | JUUPAJOKI | KANGASALA | KIHNIÖ | KIIKOINEN | KUHMALAHTI | KUOREVESI | KURU | KYLMÄKOSKI | LEMPÄÄLÄ | LUOPIOINEN | LÄNGELMÄKI | MOUHIJÄRVI | MÄNTTÄ | NOKIA | ORIVESI | PARKANO | PIRKKALA | PÄLKÄNE | RUOVESI | SAHALAHTI | SUODENNIEMI | TOIJALA | URJALA | VALKEAKOSKI | VAMMALA | VESILAHTI | VIIALA | VILJAKKALA | VILPPULA | VIRRAT | YLÖJÄRVI | ÄETSÄ |
TAMPERE |