PÄIVITETTY 20.02.2014 11:56
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2006.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2005 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 4769 | - | - | - | - | - | |
25 | 4825 | 144 | 3.0 | 32 | 0.7 | 22.2 | |
302 | 6067 | 5755 | 94.9 | 3029 | 49.9 | 52.6 | |
352 | 6313 | 6165 | 97.7 | 3547 | 56.2 | 57.5 | |
402 | 7309 | 7119 | 97.4 | 4509 | 61.7 | 63.3 | |
452 | 6964 | 6780 | 97.4 | 4447 | 63.9 | 65.6 | |
502 | 6702 | 6546 | 97.7 | 4600 | 68.6 | 70.3 | |
552 | 6481 | 6332 | 97.7 | 4366 | 67.4 | 69.0 | |
602 | 6972 | 6626 | 95.0 | 4936 | 70.8 | 74.5 | |
65 | 5014 | 216 | 4.3 | 154 | 3.1 | 71.3 | |
Muut |   | 1089 |   | 619 |   | 56.8 | |
30-602 | 46808 | 45323 | 96.8 | 29434 | 62.9 | 64.9 | |
Kaikki |   | 46772 |   | 30239 |   | 64.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 3775 |   | 2751 |   | 72.9 | |
Yhteensä | 61416 | 50547 | 82.3 | 32990 | 53.7 | 65.3 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |