PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin alueella kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 10027 | - | - | - | - | - | |
25 | 11987 | 5892 | 49.2 | 2986 | 24.9 | 50.7 | |
302 | 13048 | 12715 | 97.4 | 6754 | 51.8 | 53.1 | |
352 | 11262 | 11105 | 98.6 | 6279 | 55.8 | 56.5 | |
402 | 13666 | 13498 | 98.8 | 8503 | 62.2 | 63.0 | |
452 | 13200 | 13053 | 98.9 | 8660 | 65.6 | 66.3 | |
502 | 12692 | 12554 | 98.9 | 8700 | 68.5 | 69.3 | |
552 | 13252 | 13119 | 99.0 | 9437 | 71.2 | 71.9 | |
602 | 14483 | 14454 | 99.8 | 10618 | 73.3 | 73.5 | |
65 | 7590 | 2709 | 35.7 | 1939 | 25.5 | 71.6 | |
Muut |   | 713 |   | 381 |   | 53.4 | |
30-602 | 91603 | 90498 | 98.8 | 58951 | 64.4 | 65.1 | |
Kaikki |   | 99812 |   | 64257 |   | 64.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 9656 |   | 6909 |   | 71.6 | |
Yhteensä | 121207 | 109468 | 90.3 | 71166 | 58.7 | 65.0 |
ASKOLA | ELIMÄKI | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JAALA | JOUTSENO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LILJENDAL | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RUOTSINPYHTÄÄ | SAMMATTI | SAVITAIPALE | SIPOO | ANJALANKOSKI | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TAMMISAARI | TUUSULA | VALKEALA | VIHTI | VIROLAHTI | YLÄMAA |