PÄIVITETTY 20.02.2014 12:43
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2000.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1999 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1023 | - | - | - | - | - | |
25 | 917 | 17 | 1.9 | 9 | 1.0 | 52.9 | |
302 | 938 | 926 | 98.7 | 638 | 68.0 | 68.9 | |
352 | 1136 | 1132 | 99.6 | 860 | 75.7 | 76.0 | |
402 | 1273 | 1268 | 99.6 | 1029 | 80.8 | 81.2 | |
452 | 1365 | 1359 | 99.6 | 1152 | 84.4 | 84.8 | |
502 | 1535 | 1524 | 99.3 | 1276 | 83.1 | 83.7 | |
552 | 1498 | 1493 | 99.7 | 1249 | 83.4 | 83.7 | |
602 | 999 | 765 | 76.6 | 631 | 63.2 | 82.5 | |
65 | 995 | 39 | 3.9 | 26 | 2.6 | 66.7 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8744 | 8467 | 96.8 | 6835 | 78.2 | 80.7 | |
Kaikki |   | 8523 |   | 6870 |   | 80.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 812 |   | 685 |   | 84.4 | |
Yhteensä | 11679 | 9335 | 79.9 | 7555 | 64.7 | 80.9 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |