PÄIVITETTY 20.02.2014 13:01
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2005.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2004 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1291 | - | - | - | - | - | |
25 | 1117 | 95 | 8.5 | 57 | 5.1 | 60.0 | |
302 | 1207 | 1200 | 99.4 | 770 | 63.8 | 64.2 | |
352 | 1251 | 1249 | 99.8 | 876 | 70.0 | 70.1 | |
402 | 1438 | 1434 | 99.7 | 1058 | 73.6 | 73.8 | |
452 | 1518 | 1517 | 99.9 | 1194 | 78.7 | 78.7 | |
502 | 1668 | 1663 | 99.7 | 1347 | 80.8 | 81.0 | |
552 | 1976 | 1974 | 99.9 | 1633 | 82.6 | 82.7 | |
602 | 1771 | 1768 | 99.8 | 1471 | 83.1 | 83.2 | |
65 | 1230 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10829 | 10805 | 99.8 | 8349 | 77.1 | 77.3 | |
Kaikki |   | 10900 |   | 8406 |   | 77.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 515 |   | 405 |   | 78.6 | |
Yhteensä | 14467 | 11415 | 78.9 | 8811 | 60.9 | 77.2 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |