PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 899 | - | - | - | - | - | |
25 | 858 | 16 | 1.9 | 8 | 0.9 | 50.0 | |
302 | 874 | 870 | 99.5 | 524 | 60.0 | 60.2 | |
352 | 898 | 892 | 99.3 | 587 | 65.4 | 65.8 | |
402 | 1053 | 1047 | 99.4 | 788 | 74.8 | 75.3 | |
452 | 1250 | 1245 | 99.6 | 961 | 76.9 | 77.2 | |
502 | 1307 | 1311 | 100.3 | 1046 | 80.0 | 79.8 | |
552 | 1390 | 1389 | 99.9 | 1125 | 80.9 | 81.0 | |
602 | 1524 | 1527 | 100.2 | 1244 | 81.6 | 81.5 | |
65 | 1172 | 41 | 3.5 | 31 | 2.6 | 75.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8296 | 8281 | 99.8 | 6275 | 75.6 | 75.8 | |
Kaikki |   | 8338 |   | 6314 |   | 75.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 819 |   | 658 |   | 80.3 | |
Yhteensä | 11225 | 9157 | 81.6 | 6972 | 62.1 | 76.1 |
HAMINA | KOTKA | KOUVOLA | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | VIROLAHTI |