PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1389 | - | - | - | - | - | |
25 | 1215 | 118 | 9.7 | 66 | 5.4 | 55.9 | |
302 | 1120 | 1088 | 97.1 | 705 | 62.9 | 64.8 | |
352 | 1400 | 1354 | 96.7 | 961 | 68.6 | 71.0 | |
402 | 1545 | 1504 | 97.3 | 1120 | 72.5 | 74.5 | |
452 | 1707 | 1645 | 96.4 | 1236 | 72.4 | 75.1 | |
502 | 1803 | 1731 | 96.0 | 1380 | 76.5 | 79.7 | |
552 | 1987 | 1984 | 99.8 | 1635 | 82.3 | 82.4 | |
602 | 1555 | 1550 | 99.7 | 1265 | 81.4 | 81.6 | |
65 | 1370 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 258 |   | 204 |   | 79.1 | |
30-602 | 11117 | 10856 | 97.7 | 8302 | 74.7 | 76.5 | |
Kaikki |   | 11232 |   | 8572 |   | 76.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 672 |   | 535 |   | 79.6 | |
Yhteensä | 15091 | 11904 | 78.9 | 9107 | 60.3 | 76.5 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |