PÄIVITETTY 20.02.2014 09:37
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1993.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1992 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6464 | - | - | - | - | - | |
25 | 10077 | 4816 | 47.8 | 2532 | 25.1 | 52.6 | |
302 | 11449 | 8379 | 73.2 | 4756 | 41.5 | 56.8 | |
352 | 10034 | 7844 | 78.2 | 4834 | 48.2 | 61.6 | |
402 | 10615 | 10376 | 97.7 | 6522 | 61.4 | 62.9 | |
452 | 12257 | 11930 | 97.3 | 7644 | 62.4 | 64.1 | |
502 | 8543 | 8335 | 97.6 | 5550 | 65.0 | 66.6 | |
552 | 7215 | 5905 | 81.8 | 4136 | 57.3 | 70.0 | |
602 | 5542 | 3885 | 70.1 | 2734 | 49.3 | 70.4 | |
65 | 5426 | 2770 | 51.1 | 1970 | 36.3 | 71.1 | |
Muut |   | 1289 |   | 856 |   | 66.4 | |
30-602 | 65655 | 56654 | 86.3 | 36176 | 55.1 | 63.9 | |
Kaikki |   | 65529 |   | 41534 |   | 63.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 87622 | 65529 | 74.8 | 41534 | 47.4 | 63.4 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |