PÄIVITETTY 20.02.2014 12:43
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Keski-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2000.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1999 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 545 | - | - | - | - | - | |
25 | 452 | 41 | 9.1 | 30 | 6.6 | 73.2 | |
302 | 387 | 387 | 100.0 | 259 | 66.9 | 66.9 | |
352 | 495 | 493 | 99.6 | 381 | 77.0 | 77.3 | |
402 | 506 | 501 | 99.0 | 398 | 78.7 | 79.4 | |
452 | 582 | 584 | 100.3 | 462 | 79.4 | 79.1 | |
502 | 575 | 573 | 99.7 | 462 | 80.3 | 80.6 | |
552 | 491 | 493 | 100.4 | 403 | 82.1 | 81.7 | |
602 | 372 | 362 | 97.3 | 296 | 79.6 | 81.8 | |
65 | 398 | 47 | 11.8 | 40 | 10.1 | 85.1 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3408 | 3393 | 99.6 | 2661 | 78.1 | 78.4 | |
Kaikki |   | 3481 |   | 2731 |   | 78.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 234 |   | 188 |   | 80.3 | |
Yhteensä | 4803 | 3715 | 77.3 | 2919 | 60.8 | 78.6 |
HALSUA | HIMANKA | KANNUS | KAUSTINEN | KOKKOLA | KRUUNUPYY | KÄLVIÄ | LESTIJÄRVI | LOHTAJA | PERHO | TOHOLAMPI | ULLAVA | VETELI |