PÄIVITETTY 20.02.2014 09:30
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1991.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1990 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 7239 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 100.0 | |
25 | 10676 | 6701 | 62.8 | 3395 | 31.8 | 50.7 | |
302 | 10822 | 9473 | 87.5 | 4898 | 45.3 | 51.7 | |
352 | 10628 | 10137 | 95.4 | 5784 | 54.4 | 57.1 | |
402 | 10525 | 10350 | 98.3 | 6346 | 60.3 | 61.3 | |
452 | 12326 | 12101 | 98.2 | 7631 | 61.9 | 63.1 | |
502 | 9436 | 9249 | 98.0 | 5986 | 63.4 | 64.7 | |
552 | 6250 | 4926 | 78.8 | 3278 | 52.4 | 66.5 | |
602 | 5928 | 3975 | 67.1 | 2651 | 44.7 | 66.7 | |
65 | 5367 | 2683 | 50.0 | 1739 | 32.4 | 64.8 | |
Muut |   | 1612 |   | 1126 |   | 69.9 | |
30-602 | 65915 | 60003 | 91.0 | 36366 | 55.2 | 60.6 | |
Kaikki |   | 71208 |   | 42835 |   | 60.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 4028 |   | 1956 |   | 48.6 | |
Yhteensä | 89197 | 75236 | 84.3 | 44791 | 50.2 | 59.5 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN | TENHOLA |