PÄIVITETTY 20.02.2014 12:43
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2000.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1999 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1092 | - | - | - | - | - | |
25 | 954 | 277 | 29.0 | 166 | 17.4 | 59.9 | |
302 | 908 | 870 | 95.8 | 621 | 68.4 | 71.4 | |
352 | 1003 | 1013 | 101.0 | 783 | 78.1 | 77.3 | |
402 | 1055 | 1048 | 99.3 | 852 | 80.8 | 81.3 | |
452 | 1170 | 1166 | 99.7 | 981 | 83.8 | 84.1 | |
502 | 1240 | 1242 | 100.2 | 1032 | 83.2 | 83.1 | |
552 | 1196 | 1129 | 94.4 | 930 | 77.8 | 82.4 | |
602 | 699 | 698 | 99.9 | 599 | 85.7 | 85.8 | |
65 | 822 | 421 | 51.2 | 357 | 43.4 | 84.8 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7271 | 7166 | 98.6 | 5798 | 79.7 | 80.9 | |
Kaikki |   | 7864 |   | 6321 |   | 80.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 372 |   | 304 |   | 81.7 | |
Yhteensä | 10139 | 8236 | 81.2 | 6625 | 65.3 | 80.4 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |