PÄIVITETTY 20.02.2014 12:51
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 2002.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2001 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 29391 | 259 | 0.9 | 122 | 0.4 | 47.1 |
25 | 28477 | 10414 | 36.6 | 5712 | 20.1 | 54.8 |
302 | 25479 | 22961 | 90.1 | 13680 | 53.7 | 59.6 |
352 | 31619 | 30684 | 97.0 | 19997 | 63.2 | 65.2 |
402 | 33410 | 32909 | 98.5 | 23518 | 70.4 | 71.5 |
452 | 34398 | 32732 | 95.2 | 23871 | 69.4 | 72.9 |
502 | 36773 | 36348 | 98.8 | 27870 | 75.8 | 76.7 |
552 | 38915 | 37748 | 97.0 | 29223 | 75.1 | 77.4 |
602 | 21375 | 18662 | 87.3 | 14693 | 68.7 | 78.7 |
65 | 24122 | 3814 | 15.8 | 2978 | 12.3 | 78.1 |
Muut |   | 1372 |   | 936 |   | 68.2 |
30-602 | 221969 | 212044 | 95.5 | 152852 | 68.9 | 72.1 |
Kaikki |   | 227903 |   | 162600 |   | 71.3 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 20015 |   | 15000 |   | 74.9 |
Yhteensä | 303959 | 247918 | 81.6 | 177600 | 58.4 | 71.6 |