PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Varsinais-Suomen SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 2761 | 343 | 12.4 | 85 | 3.1 | 24.8 | |
25 | 3106 | 236 | 7.6 | 113 | 3.6 | 47.9 | |
302 | 2898 | 2900 | 100.1 | 1693 | 58.4 | 58.4 | |
352 | 2733 | 2727 | 99.8 | 1740 | 63.7 | 63.8 | |
402 | 2854 | 2851 | 99.9 | 1969 | 69.0 | 69.1 | |
452 | 3283 | 3272 | 99.7 | 2329 | 70.9 | 71.2 | |
502 | 3008 | 3004 | 99.9 | 2308 | 76.7 | 76.8 | |
552 | 3439 | 3436 | 99.9 | 2662 | 77.4 | 77.5 | |
602 | 3622 | 3472 | 95.9 | 2755 | 76.1 | 79.3 | |
65 | 2764 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 21837 | 21662 | 99.2 | 15456 | 70.8 | 71.4 | |
Kaikki |   | 22241 |   | 15654 |   | 70.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 808 |   | 612 |   | 75.7 | |
Yhteensä | 30468 | 23049 | 75.6 | 16266 | 53.4 | 70.6 |
AURA | KAARINA | KOSKI TL | KUSTAVI | KEMIÖNSAARI | LAITILA | LIETO | LOIMAA | LÄNSI-TURUNMAA | MARTTILA | MASKU | MYNÄMÄKI | NAANTALI | NOUSIAINEN | ORIPÄÄ | PAIMIO | PUNKALAIDUN | PYHÄRANTA | PÖYTYÄ | RAISIO | RUSKO | SALO | SAUVO | SOMERO | TAIVASSALO | TARVASJOKI | TURKU | UUSIKAUPUNKI | VEHMAA |