PÄIVITETTY 20.02.2014 13:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin alueella kutsuvuonna 2006.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2005 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 9584 | - | - | - | - | - | |
25 | 11727 | 5616 | 47.9 | 2888 | 24.6 | 51.4 | |
302 | 13009 | 12561 | 96.6 | 6857 | 52.7 | 54.6 | |
352 | 11938 | 11655 | 97.6 | 6879 | 57.6 | 59.0 | |
402 | 13685 | 13364 | 97.7 | 8626 | 63.0 | 64.5 | |
452 | 13126 | 12834 | 97.8 | 8644 | 65.9 | 67.4 | |
502 | 13066 | 12816 | 98.1 | 9242 | 70.7 | 72.1 | |
552 | 12814 | 12609 | 98.4 | 8979 | 70.1 | 71.2 | |
602 | 14258 | 13859 | 97.2 | 10403 | 73.0 | 75.1 | |
65 | 10711 | 3653 | 34.1 | 2736 | 25.5 | 74.9 | |
Muut |   | 1089 |   | 619 |   | 56.8 | |
30-602 | 91896 | 89698 | 97.6 | 59630 | 64.9 | 66.5 | |
Kaikki |   | 100056 |   | 65873 |   | 65.8 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 10648 |   | 7828 |   | 73.5 | |
Yhteensä | 123918 | 110704 | 89.3 | 73701 | 59.5 | 66.6 |
ASKOLA | ELIMÄKI | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JAALA | JOUTSENO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LILJENDAL | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RUOTSINPYHTÄÄ | SAMMATTI | SAVITAIPALE | SIPOO | ANJALANKOSKI | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TAMMISAARI | TUUSULA | VALKEALA | VIHTI | VIROLAHTI | YLÄMAA |