PÄIVITETTY 20.02.2014 10:17
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 1996.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1995 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 28700 | 2507 | 8.7 | 642 | 2.2 | 25.6 |
25 | 26448 | 8918 | 33.7 | 5394 | 20.4 | 60.5 |
302 | 31557 | 22969 | 72.8 | 14283 | 45.3 | 62.2 |
352 | 32618 | 29404 | 90.1 | 20120 | 61.7 | 68.4 |
402 | 34646 | 33922 | 97.9 | 24989 | 72.1 | 73.7 |
452 | 34588 | 32382 | 93.6 | 24214 | 70.0 | 74.8 |
502 | 37562 | 36795 | 98.0 | 28565 | 76.0 | 77.6 |
552 | 30749 | 27888 | 90.7 | 21966 | 71.4 | 78.8 |
602 | 22877 | 17214 | 75.2 | 13494 | 59.0 | 78.4 |
65 | 22822 | 3450 | 15.1 | 2635 | 11.5 | 76.4 |
Muut |   | 1901 |   | 1359 |   | 71.5 |
30-602 | 224597 | 200572 | 89.3 | 147631 | 65.7 | 73.6 |
Kaikki |   | 217350 |   | 157661 |   | 72.5 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 15168 |   | 11441 |   | 75.4 |
Yhteensä | 302567 | 232518 | 76.8 | 169102 | 55.9 | 72.7 |