PÄIVITETTY 20.02.2014 13:01
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2005.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2004 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1200 | - | - | - | - | - | |
25 | 1067 | 827 | 77.5 | 431 | 40.4 | 52.1 | |
302 | 1117 | 1111 | 99.5 | 639 | 57.2 | 57.5 | |
352 | 1201 | 1202 | 100.1 | 813 | 67.7 | 67.6 | |
402 | 1390 | 1388 | 99.9 | 1019 | 73.3 | 73.4 | |
452 | 1410 | 1414 | 100.3 | 1070 | 75.9 | 75.7 | |
502 | 1530 | 1523 | 99.5 | 1221 | 79.8 | 80.2 | |
552 | 1873 | 1873 | 100.0 | 1509 | 80.6 | 80.6 | |
602 | 1605 | 1606 | 100.1 | 1264 | 78.8 | 78.7 | |
65 | 1138 | 123 | 10.8 | 98 | 8.6 | 79.7 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10126 | 10117 | 99.9 | 7535 | 74.4 | 74.5 | |
Kaikki |   | 11067 |   | 8064 |   | 72.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 928 |   | 715 |   | 77.0 | |
Yhteensä | 13531 | 11995 | 88.6 | 8779 | 64.9 | 73.2 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | MYRSKYLÄ | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |