UPDATED 20.02.2014 10:14
Organised cervical cancer screening programme in the Pohjois-Pohjanmaa health care district in Finland in the invitation year 1995.Targeted group | Target population 31.12.1994 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 2509 | 30 | 1.2 | 9 | 0.4 | 30.0 |
25 | 2090 | 30 | 1.4 | 11 | 0.5 | 36.7 |
302 | 2341 | 593 | 25.3 | 360 | 15.4 | 60.7 |
352 | 2509 | 1912 | 76.2 | 1157 | 46.1 | 60.5 |
402 | 2676 | 2651 | 99.1 | 1834 | 68.5 | 69.2 |
452 | 2506 | 2470 | 98.6 | 1716 | 68.5 | 69.5 |
502 | 2186 | 2125 | 97.2 | 1560 | 71.4 | 73.4 |
552 | 1472 | 1264 | 85.9 | 904 | 61.4 | 71.5 |
602 | 1653 | 1254 | 75.9 | 971 | 58.7 | 77.4 |
65 | 1595 | - | - | - | - | - |
Other ages |   | 307 |   | 180 |   | 58.6 |
30-602 | 15343 | 12269 | 80.0 | 8502 | 55.4 | 69.3 |
All ages |   | 12636 |   | 8702 |   | 68.9 |
Risk group screening |   | 839 |   | 642 |   | 76.5 |
Total | 21537 | 13475 | 62.6 | 9344 | 43.4 | 69.3 |
ALAVIESKA | HAAPAVESI | HAILUOTO | HAUKIPUDAS | II | KALAJOKI | KEMPELE | KESTILÄ | KIIMINKI | KUIVANIEMI | KUUSAMO | KÄRSÄMÄKI | LIMINKA | LUMIJOKI | MERIJÄRVI | MUHOS | NIVALA | OULAINEN | OULU | OULUNSALO | PATTIJOKI | PIIPPOLA | PUDASJÄRVI | PULKKILA | PYHÄJOKI | PYHÄSALMI | PYHÄNTÄ | RAAHE | RANTSILA | REISJÄRVI | RUUKKI | SIEVI | SIIKAJOKI | VAALA | TAIVALKOSKI | TEMMES | TYRNÄVÄ | UTAJÄRVI | VIHANTI | YLI-II | YLIKIIMINKI | YLIVIESKA |
HAAPAJÄRVI |