PÄIVITETTY 20.02.2014 10:00
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1991.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1990 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1105 | - | - | - | - | - | |
25 | 1050 | 1018 | 97.0 | 671 | 63.9 | 65.9 | |
302 | 1140 | 1141 | 100.1 | 878 | 77.0 | 77.0 | |
352 | 1153 | 1159 | 100.5 | 952 | 82.6 | 82.1 | |
402 | 1189 | 1190 | 100.1 | 1021 | 85.9 | 85.8 | |
452 | 1403 | 1399 | 99.7 | 1189 | 84.7 | 85.0 | |
502 | 1164 | 1165 | 100.1 | 994 | 85.4 | 85.3 | |
552 | 823 | 384 | 46.7 | 329 | 40.0 | 85.7 | |
602 | 842 | 343 | 40.7 | 295 | 35.0 | 86.0 | |
65 | 948 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 112 |   | 96 |   | 85.7 | |
30-602 | 7714 | 6756 | 87.6 | 5633 | 73.0 | 83.4 | |
Kaikki |   | 7911 |   | 6425 |   | 81.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 489 |   | 208 |   | 42.5 | |
Yhteensä | 10817 | 8400 | 77.7 | 6633 | 61.3 | 79.0 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |