PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 435 | - | - | - | - | - | |
25 | 383 | 380 | 99.2 | 159 | 41.5 | 41.8 | |
302 | 343 | 338 | 98.5 | 171 | 49.9 | 50.6 | |
352 | 328 | 325 | 99.1 | 184 | 56.1 | 56.6 | |
402 | 390 | 390 | 100.0 | 247 | 63.3 | 63.3 | |
452 | 538 | 536 | 99.6 | 362 | 67.3 | 67.5 | |
502 | 642 | 644 | 100.3 | 480 | 74.8 | 74.5 | |
552 | 646 | 647 | 100.2 | 473 | 73.2 | 73.1 | |
602 | 638 | 639 | 100.2 | 475 | 74.5 | 74.3 | |
65 | 550 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3525 | 3519 | 99.8 | 2392 | 67.9 | 68.0 | |
Kaikki |   | 3899 |   | 2551 |   | 65.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 117 |   | 83 |   | 70.9 | |
Yhteensä | 4893 | 4016 | 82.1 | 2634 | 53.8 | 65.6 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI |