PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1329 | - | - | - | - | - | |
25 | 1149 | 311 | 27.1 | 112 | 9.7 | 36.0 | |
302 | 1065 | 1067 | 100.2 | 631 | 59.2 | 59.1 | |
352 | 1261 | 1258 | 99.8 | 852 | 67.6 | 67.7 | |
402 | 1288 | 1291 | 100.2 | 954 | 74.1 | 73.9 | |
452 | 1457 | 1456 | 99.9 | 1109 | 76.1 | 76.2 | |
502 | 1513 | 1510 | 99.8 | 1201 | 79.4 | 79.5 | |
552 | 1643 | 1646 | 100.2 | 1333 | 81.1 | 81.0 | |
602 | 1952 | 1954 | 100.1 | 1599 | 81.9 | 81.8 | |
65 | 1726 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10179 | 10182 | 100.0 | 7679 | 75.4 | 75.4 | |
Kaikki |   | 10493 |   | 7791 |   | 74.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 450 |   | 348 |   | 77.3 | |
Yhteensä | 14383 | 10943 | 76.1 | 8139 | 56.6 | 74.4 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIIKOINEN | KOKEMÄKI | KÖYLIÖ | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |