PÄIVITETTY 20.02.2014 12:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2004.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2003 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 8473 | - | - | - | - | - | |
25 | 10240 | 5405 | 52.8 | 2673 | 26.1 | 49.5 | |
302 | 10930 | 10433 | 95.5 | 5784 | 52.9 | 55.4 | |
352 | 10665 | 10384 | 97.4 | 6186 | 58.0 | 59.6 | |
402 | 11721 | 11442 | 97.6 | 7398 | 63.1 | 64.7 | |
452 | 10443 | 10198 | 97.7 | 6837 | 65.5 | 67.0 | |
502 | 10721 | 10513 | 98.1 | 7451 | 69.5 | 70.9 | |
552 | 11500 | 11316 | 98.4 | 8094 | 70.4 | 71.5 | |
602 | 8575 | 8199 | 95.6 | 6024 | 70.3 | 73.5 | |
65 | 6968 | 3104 | 44.5 | 2263 | 32.5 | 72.9 | |
Muut |   | 673 |   | 345 |   | 51.3 | |
30-602 | 74555 | 72485 | 97.2 | 47774 | 64.1 | 65.9 | |
Kaikki |   | 81667 |   | 53055 |   | 65.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 7195 |   | 5185 |   | 72.1 | |
Yhteensä | 100236 | 88862 | 88.7 | 58240 | 58.1 | 65.5 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |