PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Keski-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 484 | - | - | - | - | - | |
25 | 424 | 45 | 10.6 | 31 | 7.3 | 68.9 | |
302 | 413 | 416 | 100.7 | 267 | 64.6 | 64.2 | |
352 | 431 | 427 | 99.1 | 298 | 69.1 | 69.8 | |
402 | 407 | 404 | 99.3 | 296 | 72.7 | 73.3 | |
452 | 457 | 455 | 99.6 | 341 | 74.6 | 74.9 | |
502 | 475 | 475 | 100.0 | 381 | 80.2 | 80.2 | |
552 | 514 | 514 | 100.0 | 406 | 79.0 | 79.0 | |
602 | 541 | 540 | 99.8 | 428 | 79.1 | 79.3 | |
65 | 536 | 106 | 19.8 | 92 | 17.2 | 86.8 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3238 | 3231 | 99.8 | 2417 | 74.6 | 74.8 | |
Kaikki |   | 3382 |   | 2540 |   | 75.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 144 |   | 106 |   | 73.6 | |
Yhteensä | 4682 | 3526 | 75.3 | 2646 | 56.5 | 75.0 |
HALSUA | KANNUS | KAUSTINEN | KOKKOLA | KRUUNUPYY | LESTIJÄRVI | PERHO | TOHOLAMPI | VETELI |