PÄIVITETTY 20.02.2014 10:14
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1049 | - | - | - | - | - | |
25 | 1005 | 297 | 29.6 | 185 | 18.4 | 62.3 | |
302 | 1029 | 984 | 95.6 | 728 | 70.7 | 74.0 | |
352 | 1066 | 1062 | 99.6 | 844 | 79.2 | 79.5 | |
402 | 1193 | 1187 | 99.5 | 999 | 83.7 | 84.2 | |
452 | 1268 | 1268 | 100.0 | 1038 | 81.9 | 81.9 | |
502 | 1217 | 1217 | 100.0 | 1014 | 83.3 | 83.3 | |
552 | 726 | 690 | 95.0 | 583 | 80.3 | 84.5 | |
602 | 852 | 848 | 99.5 | 716 | 84.0 | 84.4 | |
65 | 836 | 69 | 8.3 | 48 | 5.7 | 69.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7351 | 7256 | 98.7 | 5922 | 80.6 | 81.6 | |
Kaikki |   | 7622 |   | 6155 |   | 80.8 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 525 |   | 430 |   | 81.9 | |
Yhteensä | 10241 | 8147 | 79.6 | 6585 | 64.3 | 80.8 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |