PÄIVITETTY 20.02.2014 13:12
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1145 | - | - | - | - | - | |
25 | 1154 | 180 | 15.6 | 88 | 7.6 | 48.9 | |
302 | 1114 | 1111 | 99.7 | 661 | 59.3 | 59.5 | |
352 | 1041 | 1039 | 99.8 | 693 | 66.6 | 66.7 | |
402 | 1399 | 1391 | 99.4 | 1015 | 72.6 | 73.0 | |
452 | 1478 | 1473 | 99.7 | 1128 | 76.3 | 76.6 | |
502 | 1447 | 1445 | 99.9 | 1152 | 79.6 | 79.7 | |
552 | 1640 | 1636 | 99.8 | 1275 | 77.7 | 77.9 | |
602 | 1936 | 1941 | 100.3 | 1589 | 82.1 | 81.9 | |
65 | 1258 | 249 | 19.8 | 198 | 15.7 | 79.5 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10055 | 10036 | 99.8 | 7513 | 74.7 | 74.9 | |
Kaikki |   | 10465 |   | 7799 |   | 74.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 774 |   | 344 |   | 44.4 | |
Yhteensä | 13612 | 11239 | 82.6 | 8143 | 59.8 | 72.5 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | MYRSKYLÄ | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |