PÄIVITETTY 20.02.2014 12:43
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2000.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1999 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 576 | - | - | - | - | - | |
25 | 394 | - | - | - | - | - | |
302 | 382 | 379 | 99.2 | 246 | 64.4 | 64.9 | |
352 | 545 | 474 | 87.0 | 329 | 60.4 | 69.4 | |
402 | 653 | 649 | 99.4 | 487 | 74.6 | 75.0 | |
452 | 684 | 611 | 89.3 | 459 | 67.1 | 75.1 | |
502 | 684 | 681 | 99.6 | 543 | 79.4 | 79.7 | |
552 | 593 | 521 | 87.9 | 412 | 69.5 | 79.1 | |
602 | 423 | 253 | 59.8 | 207 | 48.9 | 81.8 | |
65 | 511 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3964 | 3568 | 90.0 | 2683 | 67.7 | 75.2 | |
Kaikki |   | 3568 |   | 2683 |   | 75.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 123 |   | 88 |   | 71.5 | |
Yhteensä | 5445 | 3691 | 67.8 | 2771 | 50.9 | 75.1 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |