PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Varsinais-Suomen SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 2807 | 20 | 0.7 | 5 | 0.2 | 25.0 | |
25 | 2886 | 188 | 6.5 | 93 | 3.2 | 49.5 | |
302 | 2949 | 2940 | 99.7 | 1891 | 64.1 | 64.3 | |
352 | 2888 | 2884 | 99.9 | 1939 | 67.1 | 67.2 | |
402 | 2664 | 2656 | 99.7 | 1916 | 71.9 | 72.1 | |
452 | 3266 | 3256 | 99.7 | 2437 | 74.6 | 74.8 | |
502 | 3062 | 3024 | 98.8 | 2382 | 77.8 | 78.8 | |
552 | 3322 | 3317 | 99.8 | 2626 | 79.0 | 79.2 | |
602 | 3413 | 3409 | 99.9 | 2777 | 81.4 | 81.5 | |
65 | 3735 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 39 |   | 28 |   | 71.8 | |
30-602 | 21564 | 21486 | 99.6 | 15968 | 74.0 | 74.3 | |
Kaikki |   | 21733 |   | 16094 |   | 74.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 736 |   | 557 |   | 75.7 | |
Yhteensä | 30992 | 22469 | 72.5 | 16651 | 53.7 | 74.1 |
AURA | KAARINA | KOSKI TL | KUSTAVI | KEMIÖNSAARI | LAITILA | LIETO | LOIMAA | LÄNSI-TURUNMAA | MARTTILA | MASKU | MYNÄMÄKI | NAANTALI | NOUSIAINEN | ORIPÄÄ | PAIMIO | PUNKALAIDUN | PYHÄRANTA | PÖYTYÄ | RAISIO | RUSKO | SALO | SAUVO | SOMERO | TAIVASSALO | TARVASJOKI | TURKU | UUSIKAUPUNKI | VEHMAA |