PÄIVITETTY 15.10.2013 14:21
Rintasyövän seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1999. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1999 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1998 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1998 tai 1999 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 6027 | 3523 | 3222 | 91.5 | 6022 | 99.9 |
55-592 | 4264 | 2572 | 2351 | 91.4 | 4264 | 100.0 |
60-64 | 4116 | 1097 | 937 | 85.4 | 3030 | 73.6 |
65-69 | 3722 | 48 | 42 | 87.5 | 613 | 16.5 |
Yhteensä | 18129 | 7240 | 6552 | 90.5 | 13929 | 76.8 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |
KRISTIINANKAUPUNKI |