PÄIVITETTY 21.11.2013 08:07
Rintasyövän seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2011. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2011 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2010 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2010 tai 2011 |
Peittävyys % väestöstä |
50-54 | 32419 | 19162 | 15051 | 78.5 | 31918 | 98.5 |
55-59 | 32224 | 13186 | 10350 | 78.5 | 32276 | 100.2 |
60-64 | 33110 | 19224 | 15447 | 80.4 | 33118 | 100.0 |
65-69 | 24873 | 8651 | 7002 | 80.9 | 20288 | 81.6 |
Yhteensä | 122626 | 60223 | 47850 | 79.5 | 117600 | 95.9 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | RAASEPORI | SIPOO | SIUNTIO | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |