PÄIVITETTY 20.02.2014 10:07
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 1993.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1992 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 534 | - | - | - | - | - | |
25 | 533 | - | - | - | - | - | |
302 | 605 | 456 | 75.4 | 323 | 53.4 | 70.8 | |
352 | 616 | 452 | 73.4 | 369 | 59.9 | 81.6 | |
402 | 704 | 703 | 99.9 | 561 | 79.7 | 79.8 | |
452 | 730 | 555 | 76.0 | 445 | 61.0 | 80.2 | |
502 | 445 | 419 | 94.2 | 337 | 75.7 | 80.4 | |
552 | 540 | 313 | 58.0 | 243 | 45.0 | 77.6 | |
602 | 479 | 125 | 26.1 | 115 | 24.0 | 92.0 | |
65 | 514 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 4119 | 3023 | 73.4 | 2393 | 58.1 | 79.2 | |
Kaikki |   | 3023 |   | 2393 |   | 79.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 5700 | 3023 | 53.0 | 2393 | 42.0 | 79.2 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |