PÄIVITETTY 08.12.2010 13:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Keski-Suomen SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 1804 | - | - | - | - | - |
25 | 1830 | 238 | 13.0 | 121 | 6.6 | 50.8 |
302 | 1557 | 1559 | 100.1 | 941 | 60.4 | 60.4 |
352 | 1299 | 1292 | 99.5 | 837 | 64.4 | 64.8 |
402 | 1611 | 1615 | 100.2 | 1148 | 71.3 | 71.1 |
452 | 1878 | 1873 | 99.7 | 1383 | 73.6 | 73.8 |
502 | 1816 | 1812 | 99.8 | 1388 | 76.4 | 76.6 |
552 | 1970 | 1970 | 100.0 | 1493 | 75.8 | 75.8 |
602 | 2139 | 2006 | 93.8 | 1570 | 73.4 | 78.3 |
65 | 1433 | - | - | - | - | - |
Muut |   | - |   | - |   | - |
30-602 | 12270 | 12127 | 98.8 | 8760 | 71.4 | 72.2 |
Kaikki |   | 12365 |   | 8881 |   | 71.8 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 920 |   | 426 |   | 46.3 |
Yhteensä |   | 13285 |   | 9307 |   | 70.1 |
HANKASALMI | JOUTSA | JYVÄSKYLÄ | JYVÄSKYLÄN MLK | JÄMSÄ | JÄMSÄNKOSKI | KANNONKOSKI | KARSTULA | KEURUU | KINNULA | KIVIJÄRVI | KONNEVESI | KORPILAHTI | KUHMOINEN | KYYJÄRVI | LAUKAA | LUHANKA | MULTIA | MUURAME | PETÄJÄVESI | PIHTIPUDAS | PYLKÖNMÄKI | SAARIJÄRVI | TOIVAKKA | UURAINEN | VIITASAARI | ÄÄNEKOSKI |