PÄIVITETTY 15.10.2013 13:49
Rintasyövän seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1995. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1995 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1994 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1994 tai 1995 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 36511 | 23381 | 19511 | 83.4 | 33690 | 92.3 |
55-592 | 28200 | 12180 | 10230 | 84.0 | 24708 | 87.6 |
60-64 | 23792 | 292 | 264 | 90.4 | 1753 | 7.4 |
65-69 | 22995 | 28 | 25 | 89.3 | 68 | 0.3 |
Yhteensä | 111498 | 35881 | 30030 | 83.7 | 60219 | 54.0 |
ASKOLA | ESPOO | HELSINKI | HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | TUUSULA | VIHTI |
HANKO | VANTAA | INKOO | KARJAA | KIRKKONUMMI | POHJA | SIUNTIO |
TAMMISAARI |