PÄIVITETTY 08.12.2010 13:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 9090 | - | - | - | - | - |
25 | 10653 | 5807 | 54.5 | 2872 | 27.0 | 49.5 |
302 | 11213 | 10952 | 97.7 | 5699 | 50.8 | 52.0 |
352 | 9608 | 9468 | 98.5 | 5174 | 53.9 | 54.6 |
402 | 11380 | 11205 | 98.5 | 6885 | 60.5 | 61.4 |
452 | 11496 | 11316 | 98.4 | 7200 | 62.6 | 63.6 |
502 | 10114 | 9966 | 98.5 | 6624 | 65.5 | 66.5 |
552 | 10435 | 10323 | 98.9 | 7163 | 68.6 | 69.4 |
602 | 11646 | 11632 | 99.9 | 8464 | 72.7 | 72.8 |
65 | 7629 | 3391 | 44.4 | 2512 | 32.9 | 74.1 |
Muut |   | 636 |   | 425 |   | 66.8 |
30-602 | 75892 | 74862 | 98.6 | 47209 | 62.2 | 63.1 |
Kaikki |   | 84696 |   | 53018 |   | 62.6 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 9511 |   | 6992 |   | 73.5 |
Yhteensä |   | 94207 |   | 60010 |   | 63.7 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |