UPPDATERAD 20.02.2014 10:38
Organiserad massundersökning av cancer i livmoderhalsen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under år 2000.Målgrupp | Befolkning 31.12.1999 |
Kallade n |
Kallade % av befolkn. |
Undersökta n |
Undersökta % av befolkn. |
Undersökta % av kallade |
|
5 års intervall1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 3228 | - | - | - | - | - | |
25 | 5312 | 5241 | 98.7 | 2628 | 49.5 | 50.1 | |
302 | 4990 | 5016 | 100.5 | 2844 | 57.0 | 56.7 | |
352 | 5055 | 5118 | 101.2 | 3221 | 63.7 | 62.9 | |
402 | 4303 | 4314 | 100.3 | 2895 | 67.3 | 67.1 | |
452 | 4061 | 4060 | 100.0 | 2777 | 68.4 | 68.4 | |
502 | 4242 | 4236 | 99.9 | 3002 | 70.8 | 70.9 | |
552 | 4545 | 4552 | 100.2 | 3357 | 73.9 | 73.7 | |
602 | 2774 | 2780 | 100.2 | 2122 | 76.5 | 76.3 | |
65 | 2564 | 2567 | 100.1 | 1981 | 77.3 | 77.2 | |
Övriga |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 29970 | 30076 | 100.4 | 20218 | 67.5 | 67.2 | |
Alla åldrar |   | 37884 |   | 24827 |   | 65.5 |   |
Riskgrupper |   | 4118 |   | 2760 |   | 67.0 | |
Totalt | 41074 | 42002 | 102.3 | 27587 | 67.2 | 65.7 |
HELSINGFORS |