UPDATED 15.10.2013 13:49
Organised breast cancer screening programme in the Uusimaa and Helsinki health care districts in Finland in the invitation year 1995. Numbers of women in the target population, and invited and screened and estimated coverage of the biannual programme by age groups.
Age group1 | Target | 1995 | Biannual programme |
  | population 31.12.1994 |
Invited n |
Screened n |
% of invited |
Invited in 1994 or 1995 |
Coverage % of population |
50-542 | 36511 | 23381 | 19511 | 83.4 | 33690 | 92.3 |
55-592 | 28200 | 12180 | 10230 | 84.0 | 24708 | 87.6 |
60-64 | 23792 | 292 | 264 | 90.4 | 1753 | 7.4 |
65-69 | 22995 | 28 | 25 | 89.3 | 68 | 0.3 |
Total | 111498 | 35881 | 30030 | 83.7 | 60219 | 54.0 |
ASKOLA | ESPOO | HELSINKI | HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | TUUSULA | VIHTI |
HANKO | VANTAA | INKOO | KARJAA | KIRKKONUMMI | POHJA | SIUNTIO |
TAMMISAARI |