PÄIVITETTY 20.02.2014 12:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2003.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2002 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1415 | - | - | - | - | - | |
25 | 1201 | 95 | 7.9 | 52 | 4.3 | 54.7 | |
302 | 1031 | 1027 | 99.6 | 618 | 59.9 | 60.2 | |
352 | 1443 | 1446 | 100.2 | 969 | 67.2 | 67.0 | |
402 | 1528 | 1529 | 100.1 | 1144 | 74.9 | 74.8 | |
452 | 1601 | 1595 | 99.6 | 1190 | 74.3 | 74.6 | |
502 | 1766 | 1768 | 100.1 | 1433 | 81.1 | 81.1 | |
552 | 2011 | 2017 | 100.3 | 1688 | 83.9 | 83.7 | |
602 | 1409 | 1412 | 100.2 | 1160 | 82.3 | 82.2 | |
65 | 1431 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | 270 |   | 218 |   | 80.7 | |
30-602 | 10789 | 10794 | 100.0 | 8202 | 76.0 | 76.0 | |
Kaikki |   | 11159 |   | 8472 |   | 75.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 568 |   | 449 |   | 79.0 | |
Yhteensä | 14836 | 11727 | 79.0 | 8921 | 60.1 | 76.1 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |