PÄIVITETTY 20.02.2014 09:53
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1998.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1997 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6682 | - | - | - | - | - | |
25 | 7312 | 4500 | 61.5 | 2608 | 35.7 | 58.0 | |
302 | 9652 | 8446 | 87.5 | 5222 | 54.1 | 61.8 | |
352 | 9772 | 8875 | 90.8 | 5766 | 59.0 | 65.0 | |
402 | 8492 | 8325 | 98.0 | 5557 | 65.4 | 66.8 | |
452 | 8915 | 8765 | 98.3 | 6099 | 68.4 | 69.6 | |
502 | 10330 | 10176 | 98.5 | 7380 | 71.4 | 72.5 | |
552 | 7194 | 7081 | 98.4 | 5241 | 72.9 | 74.0 | |
602 | 6027 | 5354 | 88.8 | 4059 | 67.3 | 75.8 | |
65 | 4570 | 2468 | 54.0 | 1884 | 41.2 | 76.3 | |
Muut |   | 546 |   | 372 |   | 68.1 | |
30-602 | 60382 | 57022 | 94.4 | 39324 | 65.1 | 69.0 | |
Kaikki |   | 64536 |   | 44188 |   | 68.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 6125 |   | 4320 |   | 70.5 | |
Yhteensä | 78946 | 70661 | 89.5 | 48508 | 61.4 | 68.6 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |