UPDATED 20.02.2014 13:01
Organised cervical cancer screening programme in the Helsinki and Uusimaa health care district in Finland in the invitation year 2005.Targeted group | Target population 31.12.2004 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 8220 | - | - | - | - | - |
25 | 9713 | 5152 | 53.0 | 2855 | 29.4 | 55.4 |
302 | 11195 | 10794 | 96.4 | 6063 | 54.2 | 56.2 |
352 | 10365 | 10101 | 97.5 | 6074 | 58.6 | 60.1 |
402 | 11663 | 11335 | 97.2 | 7347 | 63.0 | 64.8 |
452 | 10646 | 10361 | 97.3 | 6900 | 64.8 | 66.6 |
502 | 10541 | 10309 | 97.8 | 7295 | 69.2 | 70.8 |
552 | 10968 | 10757 | 98.1 | 7752 | 70.7 | 72.1 |
602 | 10673 | 10325 | 96.7 | 7654 | 71.7 | 74.1 |
65 | 6150 | 2681 | 43.6 | 2051 | 33.3 | 76.5 |
Other ages |   | 675 |   | 356 |   | 52.7 |
30-602 | 76051 | 73982 | 97.3 | 49085 | 64.5 | 66.3 |
All ages |   | 82490 |   | 54347 |   | 65.9 |
Risk group screening |   | 9872 |   | 6941 |   | 70.3 |
Total | 100134 | 92362 | 92.2 | 61288 | 61.2 | 66.4 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |