PÄIVITETTY 20.02.2014 10:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1992.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1991 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 2410 | - | - | - | - | - | |
25 | 5143 | 5017 | 97.6 | 2582 | 50.2 | 51.5 | |
302 | 4977 | 4907 | 98.6 | 2749 | 55.2 | 56.0 | |
352 | 4191 | 4135 | 98.7 | 2440 | 58.2 | 59.0 | |
402 | 4249 | 4200 | 98.8 | 2654 | 62.5 | 63.2 | |
452 | 4943 | 4889 | 98.9 | 3111 | 62.9 | 63.6 | |
502 | 2903 | 2869 | 98.8 | 1869 | 64.4 | 65.1 | |
552 | 2952 | 2936 | 99.5 | 2052 | 69.5 | 69.9 | |
602 | 2701 | 2681 | 99.3 | 1842 | 68.2 | 68.7 | |
65 | 2523 | 2517 | 99.8 | 1692 | 67.1 | 67.2 | |
Muut |   | 73 |   | 37 |   | 50.7 | |
30-602 | 26916 | 26617 | 98.9 | 16717 | 62.1 | 62.8 | |
Kaikki |   | 34224 |   | 21028 |   | 61.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 36992 | 34224 | 92.5 | 21028 | 56.8 | 61.4 |
HELSINKI |