PÄIVITETTY 20.02.2014 10:14
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 582 | - | - | - | - | - | |
25 | 471 | - | - | - | - | - | |
302 | 579 | 451 | 77.9 | 307 | 53.0 | 68.1 | |
352 | 664 | 501 | 75.5 | 383 | 57.7 | 76.4 | |
402 | 703 | 703 | 100.0 | 549 | 78.1 | 78.1 | |
452 | 692 | 523 | 75.6 | 425 | 61.4 | 81.3 | |
502 | 603 | 571 | 94.7 | 464 | 76.9 | 81.3 | |
552 | 438 | 323 | 73.7 | 257 | 58.7 | 79.6 | |
602 | 528 | 209 | 39.6 | 172 | 32.6 | 82.3 | |
65 | 533 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 4207 | 3281 | 78.0 | 2557 | 60.8 | 77.9 | |
Kaikki |   | 3281 |   | 2557 |   | 77.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 236 |   | 185 |   | 78.4 | |
Yhteensä | 5793 | 3517 | 60.7 | 2742 | 47.3 | 78.0 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |