PÄIVITETTY 20.02.2014 12:51
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2002.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2001 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1245 | - | - | - | - | - | |
25 | 1041 | 789 | 75.8 | 430 | 41.3 | 54.5 | |
302 | 1017 | 1014 | 99.7 | 618 | 60.8 | 60.9 | |
352 | 1306 | 1291 | 98.9 | 880 | 67.4 | 68.2 | |
402 | 1352 | 1345 | 99.5 | 997 | 73.7 | 74.1 | |
452 | 1547 | 1549 | 100.1 | 1181 | 76.3 | 76.2 | |
502 | 1762 | 1756 | 99.7 | 1408 | 79.9 | 80.2 | |
552 | 1855 | 1852 | 99.8 | 1523 | 82.1 | 82.2 | |
602 | 998 | 997 | 99.9 | 809 | 81.1 | 81.1 | |
65 | 1202 | 127 | 10.6 | 100 | 8.3 | 78.7 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 9837 | 9804 | 99.7 | 7416 | 75.4 | 75.6 | |
Kaikki |   | 10720 |   | 7946 |   | 74.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1481 |   | 1159 |   | 78.3 | |
Yhteensä | 13325 | 12201 | 91.6 | 9105 | 68.3 | 74.6 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |