PÄIVITETTY 08.12.2010 13:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Etelä-Savon SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 575 | - | - | - | - | - |
25 | 487 | 20 | 4.1 | 13 | 2.7 | 65.0 |
302 | 434 | 436 | 100.5 | 290 | 66.8 | 66.5 |
352 | 395 | 399 | 101.0 | 280 | 70.9 | 70.2 |
402 | 600 | 600 | 100.0 | 469 | 78.2 | 78.2 |
452 | 720 | 721 | 100.1 | 562 | 78.1 | 77.9 |
502 | 746 | 744 | 99.7 | 587 | 78.7 | 78.9 |
552 | 795 | 796 | 100.1 | 635 | 79.9 | 79.8 |
602 | 863 | 865 | 100.2 | 710 | 82.3 | 82.1 |
65 | 640 | - | - | - | - | - |
Muut |   | - |   | - |   | - |
30-602 | 4553 | 4561 | 100.2 | 3533 | 77.6 | 77.5 |
Kaikki |   | 4581 |   | 3546 |   | 77.4 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 64 |   | 51 |   | 79.7 |
Yhteensä |   | 4645 |   | 3597 |   | 77.4 |
HIRVENSALMI | JUVA | KANGASNIEMI | MIKKELI | MÄNTYHARJU | PERTUNMAA | PIEKSÄMÄKI | PUUMALA | RISTIINA | SUOMENNIEMI |