UPDATED 20.02.2014 11:53
Organised cervical cancer screening programme in the Helsinki and Uusimaa health care district in Finland in the invitation year 2005.Targeted group | Target population 31.12.2004 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 4895 | - | - | - | - | - |
25 | 4600 | 117 | 2.5 | 38 | 0.8 | 32.5 |
302 | 5989 | 5691 | 95.0 | 3069 | 51.2 | 53.9 |
352 | 6184 | 6035 | 97.6 | 3597 | 58.2 | 59.6 |
402 | 7127 | 6935 | 97.3 | 4418 | 62.0 | 63.7 |
452 | 6502 | 6349 | 97.6 | 4141 | 63.7 | 65.2 |
502 | 6559 | 6398 | 97.5 | 4566 | 69.6 | 71.4 |
552 | 6795 | 6634 | 97.6 | 4751 | 69.9 | 71.6 |
602 | 6335 | 6037 | 95.3 | 4442 | 70.1 | 73.6 |
65 | 3582 | 141 | 3.9 | 100 | 2.8 | 70.9 |
Other ages |   | 675 |   | 356 |   | 52.7 |
30-602 | 45491 | 44079 | 96.9 | 28984 | 63.7 | 65.8 |
All ages |   | 45012 |   | 29478 |   | 65.5 |
Risk group screening |   | 4519 |   | 3138 |   | 69.4 |
Total | 58568 | 49531 | 84.6 | 32616 | 55.7 | 65.8 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |