PÄIVITETTY 20.02.2014 12:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Keski-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2003.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2002 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 572 | - | - | - | - | - | |
25 | 372 | 24 | 6.5 | 18 | 4.8 | 75.0 | |
302 | 318 | 319 | 100.3 | 225 | 70.8 | 70.5 | |
352 | 423 | 425 | 100.5 | 309 | 73.0 | 72.7 | |
402 | 526 | 525 | 99.8 | 415 | 78.9 | 79.0 | |
452 | 475 | 475 | 100.0 | 384 | 80.8 | 80.8 | |
502 | 576 | 576 | 100.0 | 453 | 78.6 | 78.6 | |
552 | 610 | 608 | 99.7 | 476 | 78.0 | 78.3 | |
602 | 392 | 379 | 96.7 | 314 | 80.1 | 82.8 | |
65 | 374 | 113 | 30.2 | 91 | 24.3 | 80.5 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3320 | 3307 | 99.6 | 2576 | 77.6 | 77.9 | |
Kaikki |   | 3444 |   | 2685 |   | 78.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 245 |   | 194 |   | 79.2 | |
Yhteensä | 4638 | 3689 | 79.5 | 2879 | 62.1 | 78.0 |
HALSUA | HIMANKA | KANNUS | KAUSTINEN | KOKKOLA | KRUUNUPYY | KÄLVIÄ | LESTIJÄRVI | LOHTAJA | PERHO | TOHOLAMPI | ULLAVA | VETELI |