PÄIVITETTY 20.02.2014 13:01
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2005.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2004 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 566 | - | - | - | - | - | |
25 | 358 | 10 | 2.8 | 5 | 1.4 | 50.0 | |
302 | 329 | 329 | 100.0 | 196 | 59.6 | 59.6 | |
352 | 381 | 382 | 100.3 | 257 | 67.5 | 67.3 | |
402 | 528 | 528 | 100.0 | 361 | 68.4 | 68.4 | |
452 | 638 | 635 | 99.5 | 448 | 70.2 | 70.6 | |
502 | 658 | 661 | 100.5 | 483 | 73.4 | 73.1 | |
552 | 650 | 649 | 99.8 | 488 | 75.1 | 75.2 | |
602 | 574 | 309 | 53.8 | 251 | 43.7 | 81.2 | |
65 | 412 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3758 | 3493 | 92.9 | 2484 | 66.1 | 71.1 | |
Kaikki |   | 3503 |   | 2489 |   | 71.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 257 |   | 178 |   | 69.3 | |
Yhteensä | 5094 | 3760 | 73.8 | 2667 | 52.4 | 70.9 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI | VUOLIJOKI |