PÄIVITETTY 20.02.2014 10:07
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 1993.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1992 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 25379 | 613 | 2.4 | 296 | 1.2 | 48.3 |
25 | 31610 | 10375 | 32.8 | 6007 | 19.0 | 57.9 |
302 | 34570 | 22824 | 66.0 | 14616 | 42.3 | 64.0 |
352 | 33446 | 28714 | 85.9 | 20295 | 60.7 | 70.7 |
402 | 36211 | 35451 | 97.9 | 26271 | 72.5 | 74.1 |
452 | 40565 | 39363 | 97.0 | 29476 | 72.7 | 74.9 |
502 | 27656 | 27171 | 98.2 | 20798 | 75.2 | 76.5 |
552 | 26638 | 22135 | 83.1 | 17222 | 64.7 | 77.8 |
602 | 22381 | 14629 | 65.4 | 11405 | 51.0 | 78.0 |
65 | 24985 | 3094 | 12.4 | 2214 | 8.9 | 71.6 |
Muut |   | 4549 |   | 2111 |   | 46.4 |
30-602 | 221467 | 190283 | 85.9 | 140082 | 63.3 | 73.6 |
Kaikki |   | 208918 |   | 150711 |   | 72.1 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   | 0 |   |   |
Yhteensä | 303441 | 208918 | 68.8 | 150711 | 49.7 | 72.1 |