PÄIVITETTY 17.10.2013 13:32
Rintasyövän seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2005. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 2005 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.2004 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 2004 tai 2005 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 52923 | 30905 | 25118 | 81.3 | 51680 | 97.7 |
55-592 | 57869 | 23939 | 19703 | 82.3 | 56952 | 98.4 |
60-64 | 41747 | 10225 | 8576 | 83.9 | 16585 | 39.7 |
65-69 | 30759 | 3571 | 2990 | 83.7 | 9865 | 32.1 |
Yhteensä | 183298 | 68640 | 56387 | 82.1 | 135082 | 73.7 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |