UPDATED 20.02.2014 13:01
Organised cervical cancer screening programme in the Helsinki region in Finland in the invitation year 2005.Targeted group | Target population 31.12.2004 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 9916 | - | - | - | - | - |
25 | 11199 | 5371 | 48.0 | 2953 | 26.4 | 55.0 |
302 | 12719 | 12312 | 96.8 | 7000 | 55.0 | 56.9 |
352 | 11949 | 11680 | 97.7 | 7169 | 60.0 | 61.4 |
402 | 13652 | 13310 | 97.5 | 8879 | 65.0 | 66.7 |
452 | 12854 | 12557 | 97.7 | 8638 | 67.2 | 68.8 |
502 | 12901 | 12655 | 98.1 | 9205 | 71.4 | 72.7 |
552 | 13525 | 13308 | 98.4 | 9810 | 72.5 | 73.7 |
602 | 13069 | 12713 | 97.3 | 9607 | 73.5 | 75.6 |
65 | 7791 | 2711 | 34.8 | 2073 | 26.6 | 76.5 |
Other ages |   | 675 |   | 356 |   | 52.7 |
30-602 | 90669 | 88535 | 97.6 | 60308 | 66.5 | 68.1 |
All ages |   | 97292 |   | 65690 |   | 67.5 |
Risk group screening |   | 11202 |   | 8014 |   | 71.5 |
Total | 119575 | 108494 | 90.7 | 73704 | 61.6 | 67.9 |
ASKOLA | ELIMÄKI | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JAALA | JOUTSENO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LILJENDAL | LOVIISA | LUUMÄKI | LOHJA | MIEHIKKÄLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PYHTÄÄ | PORVOO | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RUOTSINPYHTÄÄ | SAMMATTI | SAVITAIPALE | SIPOO | ANJALANKOSKI | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TAMMISAARI | TUUSULA | VALKEALA | VIHTI | VIROLAHTI | YLÄMAA |
KAUNIAINEN |