PÄIVITETTY 08.12.2010 13:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Etelä-Karjalan SHPssä kutsuvuonna 2008.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2007 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 696 | - | - | - | - | - |
25 | 666 | 144 | 21.6 | 62 | 9.3 | 43.1 |
302 | 625 | 630 | 100.8 | 348 | 55.7 | 55.2 |
352 | 588 | 588 | 100.0 | 358 | 60.9 | 60.9 |
402 | 789 | 796 | 100.9 | 538 | 68.2 | 67.6 |
452 | 881 | 882 | 100.1 | 638 | 72.4 | 72.3 |
502 | 858 | 861 | 100.3 | 657 | 76.6 | 76.3 |
552 | 1016 | 1020 | 100.4 | 784 | 77.2 | 76.9 |
602 | 1111 | 1116 | 100.5 | 906 | 81.5 | 81.2 |
65 | 758 | - | - | - | - | - |
Muut |   | - |   | - |   | - |
30-602 | 5868 | 5893 | 100.4 | 4229 | 72.1 | 71.8 |
Kaikki |   | 6037 |   | 4291 |   | 71.1 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 327 |   | 237 |   | 72.5 |
Yhteensä |   | 6364 |   | 4528 |   | 71.2 |
IMATRA | JOUTSENO | LAPPEENRANTA | LEMI | LUUMÄKI | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | SAVITAIPALE | TAIPALSAARI | YLÄMAA |