PÄIVITETTY 20.02.2014 10:14
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 1995.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1994 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1276 | - | - | - | - | - | |
25 | 1224 | 822 | 67.2 | 479 | 39.1 | 58.3 | |
302 | 1386 | 1157 | 83.5 | 708 | 51.1 | 61.2 | |
352 | 1377 | 1257 | 91.3 | 856 | 62.2 | 68.1 | |
402 | 1517 | 1431 | 94.3 | 1107 | 73.0 | 77.4 | |
452 | 1870 | 1761 | 94.2 | 1367 | 73.1 | 77.6 | |
502 | 1642 | 1535 | 93.5 | 1221 | 74.4 | 79.5 | |
552 | 1126 | 1047 | 93.0 | 827 | 73.4 | 79.0 | |
602 | 1122 | 1062 | 94.7 | 829 | 73.9 | 78.1 | |
65 | 1164 | 111 | 9.5 | 78 | 6.7 | 70.3 | |
Muut |   | 657 |   | 468 |   | 71.2 | |
30-602 | 10040 | 9250 | 92.1 | 6915 | 68.9 | 74.8 | |
Kaikki |   | 10840 |   | 7940 |   | 73.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 945 |   | 693 |   | 73.3 | |
Yhteensä | 13704 | 11785 | 86.0 | 8633 | 63.0 | 73.3 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HEINOLA | HEINOLAN MLK | HOLLOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |