PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1261 | - | - | - | - | - | |
25 | 1043 | 159 | 15.2 | 73 | 7.0 | 45.9 | |
302 | 1048 | 1048 | 100.0 | 572 | 54.6 | 54.6 | |
352 | 1189 | 1186 | 99.7 | 737 | 62.0 | 62.1 | |
402 | 1140 | 1135 | 99.6 | 794 | 69.6 | 70.0 | |
452 | 1372 | 1372 | 100.0 | 983 | 71.6 | 71.6 | |
502 | 1417 | 1415 | 99.9 | 1081 | 76.3 | 76.4 | |
552 | 1579 | 1581 | 100.1 | 1240 | 78.5 | 78.4 | |
602 | 1732 | 1730 | 99.9 | 1362 | 78.6 | 78.7 | |
65 | 1840 | 361 | 19.6 | 285 | 15.5 | 78.9 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 9477 | 9467 | 99.9 | 6769 | 71.4 | 71.5 | |
Kaikki |   | 9987 |   | 7127 |   | 71.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 205 |   | 155 |   | 75.6 | |
Yhteensä | 13621 | 10192 | 74.8 | 7282 | 53.5 | 71.4 |
ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | MYRSKYLÄ | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |