PÄIVITETTY 12.06.2014 09:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2012.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2011 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1313 | - | - | - | - | - | |
25 | 1006 | 266 | 26.4 | 116 | 11.5 | 43.6 | |
302 | 1135 | 1129 | 99.5 | 632 | 55.7 | 56.0 | |
352 | 1146 | 1141 | 99.6 | 684 | 59.7 | 59.9 | |
402 | 1121 | 1118 | 99.7 | 784 | 69.9 | 70.1 | |
452 | 1409 | 1403 | 99.6 | 997 | 70.8 | 71.1 | |
502 | 1409 | 1405 | 99.7 | 1048 | 74.4 | 74.6 | |
552 | 1567 | 1567 | 100.0 | 1185 | 75.6 | 75.6 | |
602 | 1762 | 1760 | 99.9 | 1408 | 79.9 | 80.0 | |
65 | 1874 | 371 | 19.8 | 294 | 15.7 | 79.2 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 9549 | 9523 | 99.7 | 6738 | 70.6 | 70.8 | |
Kaikki |   | 10160 |   | 7148 |   | 70.4 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 458 |   | 338 |   | 73.8 | |
Yhteensä | 13742 | 10618 | 77.3 | 7486 | 54.5 | 70.5 |
ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | MYRSKYLÄ | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |