PÄIVITETTY 20.02.2014 10:04
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 1992.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1991 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 4235 | - | - | - | - | - | |
25 | 5537 | 1805 | 32.6 | 711 | 12.8 | 39.4 | |
302 | 6002 | 4412 | 73.5 | 2252 | 37.5 | 51.0 | |
352 | 6128 | 5484 | 89.5 | 3144 | 51.3 | 57.3 | |
402 | 6654 | 6509 | 97.8 | 4119 | 61.9 | 63.3 | |
452 | 7479 | 7240 | 96.8 | 4564 | 61.0 | 63.0 | |
502 | 3876 | 3753 | 96.8 | 2497 | 64.4 | 66.5 | |
552 | 3760 | 2617 | 69.6 | 1862 | 49.5 | 71.2 | |
602 | 3104 | 1219 | 39.3 | 884 | 28.5 | 72.5 | |
65 | 2713 | 173 | 6.4 | 132 | 4.9 | 76.3 | |
Muut |   | 1392 |   | 910 |   | 65.4 | |
30-602 | 37003 | 31234 | 84.4 | 19322 | 52.2 | 61.9 | |
Kaikki |   | 34604 |   | 21075 |   | 60.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 0 |   |   |   | ||
Yhteensä | 49488 | 34604 | 69.9 | 21075 | 42.6 | 60.9 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN | TENHOLA |