PÄIVITETTY 20.02.2014 10:11
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Suomessa kutsuvuonna 1994.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1993 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 27379 | 827 | 3.0 | 336 | 1.2 | 40.6 |
25 | 28311 | 8706 | 30.8 | 5022 | 17.7 | 57.7 |
302 | 32757 | 23195 | 70.8 | 14765 | 45.1 | 63.7 |
352 | 33005 | 29707 | 90.0 | 20746 | 62.9 | 69.8 |
402 | 35512 | 34726 | 97.8 | 25965 | 73.1 | 74.8 |
452 | 37804 | 36624 | 96.9 | 27615 | 73.0 | 75.4 |
502 | 27724 | 26626 | 96.0 | 20466 | 73.8 | 76.9 |
552 | 26839 | 23462 | 87.4 | 18211 | 67.9 | 77.6 |
602 | 22885 | 16430 | 71.8 | 12858 | 56.2 | 78.3 |
65 | 24834 | 3024 | 12.2 | 2133 | 8.6 | 70.5 |
Muut |   | 1797 |   | 1271 |   | 70.7 |
30-602 | 216526 | 190770 | 88.1 | 140626 | 64.9 | 73.7 |
Kaikki |   | 205124 |   | 149388 |   | 72.8 |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 16563 |   | 12603 |   | 76.1 |
Yhteensä | 297050 | 221687 | 74.6 | 161991 | 54.5 | 73.1 |