PÄIVITETTY 20.02.2014 12:51
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2002.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2001 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1068 | - | - | - | - | - | |
25 | 1005 | 280 | 27.9 | 173 | 17.2 | 61.8 | |
302 | 847 | 818 | 96.6 | 588 | 69.4 | 71.9 | |
352 | 996 | 993 | 99.7 | 746 | 74.9 | 75.1 | |
402 | 1038 | 1032 | 99.4 | 823 | 79.3 | 79.7 | |
452 | 1102 | 1098 | 99.6 | 905 | 82.1 | 82.4 | |
502 | 1203 | 1201 | 99.8 | 989 | 82.2 | 82.3 | |
552 | 1249 | 1250 | 100.1 | 1059 | 84.8 | 84.7 | |
602 | 773 | 775 | 100.3 | 641 | 82.9 | 82.7 | |
65 | 886 | 462 | 52.1 | 391 | 44.1 | 84.6 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7208 | 7167 | 99.4 | 5751 | 79.8 | 80.2 | |
Kaikki |   | 7909 |   | 6315 |   | 79.8 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 476 |   | 374 |   | 78.6 | |
Yhteensä | 10167 | 8385 | 82.5 | 6689 | 65.8 | 79.8 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |