PÄIVITETTY 20.02.2014 12:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Päijät-Hämeen SHPssä kutsuvuonna 2003.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2002 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1305 | - | - | - | - | - | |
25 | 1120 | 859 | 76.7 | 520 | 46.4 | 60.5 | |
302 | 964 | 965 | 100.1 | 592 | 61.4 | 61.3 | |
352 | 1337 | 1338 | 100.1 | 938 | 70.2 | 70.1 | |
402 | 1434 | 1431 | 99.8 | 1041 | 72.6 | 72.7 | |
452 | 1419 | 1417 | 99.9 | 1102 | 77.7 | 77.8 | |
502 | 1601 | 1598 | 99.8 | 1271 | 79.4 | 79.5 | |
552 | 1918 | 1917 | 99.9 | 1570 | 81.9 | 81.9 | |
602 | 1264 | 1261 | 99.8 | 1046 | 82.8 | 83.0 | |
65 | 1245 | 142 | 11.4 | 110 | 8.8 | 77.5 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 9937 | 9927 | 99.9 | 7560 | 76.1 | 76.2 | |
Kaikki |   | 10928 |   | 8190 |   | 74.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1211 |   | 926 |   | 76.5 | |
Yhteensä | 13607 | 12139 | 89.2 | 9116 | 67.0 | 75.1 |
ARTJÄRVI | ASIKKALA | HARTOLA | HOLLOLA | HEINOLA | IITTI | HÄMEENKOSKI | KÄRKÖLÄ | LAHTI | NASTOLA | ORIMATTILA | PADASJOKI | SYSMÄ |