PÄIVITETTY 15.10.2013 14:01
Rintasyövän seulontaohjelma Pohjois-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 1991. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1991 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1990 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1990 tai 1991 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 2210 | 1329 | 1077 | 81.0 | 2206 | 99.8 |
55-592 | 1971 | 761 | 495 | 65.0 | 1967 | 99.8 |
60-64 | 2190 | 1357 | 1033 | 76.1 | 1795 | 82.0 |
65-69 | 2112 | - | - | - | - | - |
Yhteensä | 8483 | 3447 | 2605 | 75.6 | 5968 | 70.4 |
HAAPAJÄRVI | KALAJOKI | KUUSAMO | LIMINKA | LUMIJOKI | MUHOS | NIVALA | RANTSILA | REISJÄRVI | VAALA | TAIVALKOSKI | TEMMES | TYRNÄVÄ | UTAJÄRVI |
ALAVIESKA | HAAPAVESI | HAILUOTO | HAUKIPUDAS | II | KEMPELE | KESTILÄ |
KIIMINKI | KUIVANIEMI | KÄRSÄMÄKI | MERIJÄRVI | OULAINEN | OULU | OULUNSALO |
PATTIJOKI | PIIPPOLA | PUDASJÄRVI | PULKKILA | PYHÄJOKI | PYHÄJÄRVI | PYHÄNTÄ |
RAAHE | RUUKKI | SIEVI | SIIKAJOKI | VIHANTI | YLI-II | YLIKIIMINKI |
YLIVIESKA |