PÄIVITETTY 20.02.2014 13:19
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Keski-Pohjanmaan SHPssä kutsuvuonna 2010.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2009 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 498 | - | - | - | - | - | |
25 | 420 | 38 | 9.0 | 22 | 5.2 | 57.9 | |
302 | 418 | 415 | 99.3 | 268 | 64.1 | 64.6 | |
352 | 411 | 407 | 99.0 | 265 | 64.5 | 65.1 | |
402 | 373 | 374 | 100.3 | 269 | 72.1 | 71.9 | |
452 | 475 | 472 | 99.4 | 361 | 76.0 | 76.5 | |
502 | 491 | 490 | 99.8 | 394 | 80.2 | 80.4 | |
552 | 544 | 543 | 99.8 | 436 | 80.1 | 80.3 | |
602 | 534 | 536 | 100.4 | 438 | 82.0 | 81.7 | |
65 | 456 | 83 | 18.2 | 70 | 15.4 | 84.3 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3246 | 3237 | 99.7 | 2431 | 74.9 | 75.1 | |
Kaikki |   | 3358 |   | 2523 |   | 75.1 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 162 |   | 126 |   | 77.8 | |
Yhteensä | 4620 | 3520 | 76.2 | 2649 | 57.3 | 75.3 |
HALSUA | KANNUS | KAUSTINEN | KOKKOLA | KRUUNUPYY | LESTIJÄRVI | PERHO | TOHOLAMPI | VETELI |