PÄIVITETTY 15.10.2013 14:09
Rintasyövän seulontaohjelma Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 1994. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1994 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1993 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1993 tai 1994 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 15460 | 7127 | 6129 | 86.0 | 12333 | 79.8 |
55-592 | 12956 | 8219 | 7066 | 86.0 | 11431 | 88.2 |
60-64 | 10483 | 1592 | 1346 | 84.5 | 2104 | 20.1 |
65-69 | 9486 | 498 | 400 | 80.3 | 610 | 6.4 |
Yhteensä | 48385 | 17436 | 14941 | 85.7 | 26478 | 54.7 |
ASKOLA | VANTAA | HYVINKÄÄ | JÄRVENPÄÄ | KARJALOHJA | KARKKILA | KAUNIAINEN | KERAVA | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | HANKO | INKOO | KARJAA | KIRKKONUMMI | POHJA | SIUNTIO |
TAMMISAARI |