PÄIVITETTY 20.02.2014 09:57
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Uudenmaan ja Helsingin SHPssä kutsuvuonna 1999.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1998 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6812 | - | - | - | - | - | |
25 | 8299 | 5250 | 63.3 | 2907 | 35.0 | 55.4 | |
302 | 8998 | 8149 | 90.6 | 4734 | 52.6 | 58.1 | |
352 | 9944 | 9276 | 93.3 | 5831 | 58.6 | 62.9 | |
402 | 8814 | 8622 | 97.8 | 5781 | 65.6 | 67.0 | |
452 | 9150 | 8953 | 97.8 | 6132 | 67.0 | 68.5 | |
502 | 9973 | 9797 | 98.2 | 7009 | 70.3 | 71.5 | |
552 | 7565 | 7450 | 98.5 | 5401 | 71.4 | 72.5 | |
602 | 6356 | 5639 | 88.7 | 4223 | 66.4 | 74.9 | |
65 | 4881 | 2670 | 54.7 | 2025 | 41.5 | 75.8 | |
Muut |   | 615 |   | 392 |   | 63.7 | |
30-602 | 60800 | 57886 | 95.2 | 39111 | 64.3 | 67.6 | |
Kaikki |   | 66421 |   | 44435 |   | 66.9 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 6364 |   | 4384 |   | 68.9 | |
Yhteensä | 80792 | 72785 | 90.1 | 48819 | 60.4 | 67.1 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |