PÄIVITETTY 20.02.2014 13:16
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2009.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2008 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1033 | - | - | - | - | - | |
25 | 977 | 849 | 86.9 | 509 | 52.1 | 60.0 | |
302 | 928 | 905 | 97.5 | 608 | 65.5 | 67.2 | |
352 | 875 | 874 | 99.9 | 646 | 73.8 | 73.9 | |
402 | 993 | 990 | 99.7 | 764 | 76.9 | 77.2 | |
452 | 984 | 984 | 100.0 | 784 | 79.7 | 79.7 | |
502 | 1018 | 1018 | 100.0 | 842 | 82.7 | 82.7 | |
552 | 1147 | 1147 | 100.0 | 952 | 83.0 | 83.0 | |
602 | 1200 | 1199 | 99.9 | 983 | 81.9 | 82.0 | |
65 | 888 | 118 | 13.3 | 100 | 11.3 | 84.7 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7145 | 7117 | 99.6 | 5579 | 78.1 | 78.4 | |
Kaikki |   | 8084 |   | 6188 |   | 76.5 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 341 |   | 250 |   | 73.3 | |
Yhteensä | 10043 | 8425 | 83.9 | 6438 | 64.1 | 76.4 |
KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI-MAKSAMAA |