PÄIVITETTY 15.10.2013 14:14
Rintasyövän seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 1996. Kohdeväestö, kutsutut ja tarkastetut naiset, sekä arvioitu seulontaohjelman peittävyys (kutsu joka toinen vuosi) ikäryhmittäin.
Kohde- | Kohdeväestö | 1996 | Seulontaohjelma |
ikäryhmä1 | 31.12.1995 | Kutsuttu n |
Tarkastettu n |
% kutsutuista |
Kutsuttu 1995 tai 1996 |
Peittävyys % väestöstä |
50-542 | 5118 | 3029 | 2790 | 92.1 | 5112 | 99.9 |
55-592 | 4476 | 1786 | 1653 | 92.6 | 4478 | 100.0 |
60-64 | 3951 | 1523 | 1405 | 92.3 | 2857 | 72.3 |
65-69 | 3989 | - | - | - | 501 | 12.6 |
Yhteensä | 17534 | 6338 | 5848 | 92.3 | 12948 | 73.8 |
KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |
JURVA |