PÄIVITETTY 20.02.2014 12:54
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 2003.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2002 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1065 | - | - | - | - | - | |
25 | 824 | 62 | 7.5 | 39 | 4.7 | 62.9 | |
302 | 810 | 802 | 99.0 | 538 | 66.4 | 67.1 | |
352 | 1088 | 1086 | 99.8 | 800 | 73.5 | 73.7 | |
402 | 1227 | 1224 | 99.8 | 995 | 81.1 | 81.3 | |
452 | 1276 | 1275 | 99.9 | 1065 | 83.5 | 83.5 | |
502 | 1387 | 1386 | 99.9 | 1189 | 85.7 | 85.8 | |
552 | 1663 | 1662 | 99.9 | 1414 | 85.0 | 85.1 | |
602 | 1069 | 1064 | 99.5 | 906 | 84.8 | 85.2 | |
65 | 1031 | 33 | 3.2 | 29 | 2.8 | 87.9 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8520 | 8499 | 99.8 | 6907 | 81.1 | 81.3 | |
Kaikki |   | 8594 |   | 6975 |   | 81.2 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1196 |   | 985 |   | 82.4 | |
Yhteensä | 11440 | 9790 | 85.6 | 7960 | 69.6 | 81.3 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VIROLAHTI |