PÄIVITETTY 20.02.2014 10:11
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kymenlaakson SHPssä kutsuvuonna 1994.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.1993 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1123 | - | - | - | - | - | |
25 | 1088 | 37 | 3.4 | 20 | 1.8 | 54.1 | |
302 | 1174 | 1117 | 95.1 | 778 | 66.3 | 69.7 | |
352 | 1304 | 1294 | 99.2 | 993 | 76.2 | 76.7 | |
402 | 1420 | 1411 | 99.4 | 1148 | 80.8 | 81.4 | |
452 | 1608 | 1592 | 99.0 | 1353 | 84.1 | 85.0 | |
502 | 1227 | 1217 | 99.2 | 1042 | 84.9 | 85.6 | |
552 | 1203 | 1086 | 90.3 | 920 | 76.5 | 84.7 | |
602 | 1004 | 476 | 47.4 | 388 | 38.6 | 81.5 | |
65 | 1144 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 8940 | 8193 | 91.6 | 6622 | 74.1 | 80.8 | |
Kaikki |   | 8230 |   | 6642 |   | 80.7 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 1106 |   | 931 |   | 84.2 | |
Yhteensä | 12295 | 9336 | 75.9 | 7573 | 61.6 | 81.1 |
ELIMÄKI | HAMINA | JAALA | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | MIEHIKKÄLÄ | PYHTÄÄ | RUOTSINPYHTÄÄ | ANJALANKOSKI | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIROLAHTI |