PÄIVITETTY 20.02.2014 12:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2004.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2003 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1429 | - | - | - | - | - | |
25 | 1173 | 103 | 8.8 | 55 | 4.7 | 53.4 | |
302 | 1084 | 1081 | 99.7 | 672 | 62.0 | 62.2 | |
352 | 1243 | 1241 | 99.8 | 847 | 68.1 | 68.3 | |
402 | 1483 | 1485 | 100.1 | 1123 | 75.7 | 75.6 | |
452 | 1553 | 1555 | 100.1 | 1212 | 78.0 | 77.9 | |
502 | 1689 | 1686 | 99.8 | 1359 | 80.5 | 80.6 | |
552 | 1936 | 1930 | 99.7 | 1616 | 83.5 | 83.7 | |
602 | 1469 | 1469 | 100.0 | 1200 | 81.7 | 81.7 | |
65 | 1457 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10457 | 10447 | 99.9 | 8029 | 76.8 | 76.9 | |
Kaikki |   | 10550 |   | 8084 |   | 76.6 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 660 |   | 531 |   | 80.5 | |
Yhteensä | 14516 | 11210 | 77.2 | 8615 | 59.3 | 76.9 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KODISJOKI | KOKEMÄKI | KULLAA | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |