PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Satakunnan SHPssä kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1192 | - | - | - | - | - | |
25 | 1217 | 340 | 27.9 | 163 | 13.4 | 47.9 | |
302 | 1114 | 1114 | 100.0 | 723 | 64.9 | 64.9 | |
352 | 1037 | 1041 | 100.4 | 722 | 69.6 | 69.4 | |
402 | 1363 | 1361 | 99.9 | 1035 | 75.9 | 76.0 | |
452 | 1562 | 1562 | 100.0 | 1190 | 76.2 | 76.2 | |
502 | 1650 | 1650 | 100.0 | 1300 | 78.8 | 78.8 | |
552 | 1806 | 1805 | 99.9 | 1474 | 81.6 | 81.7 | |
602 | 2008 | 2012 | 100.2 | 1663 | 82.8 | 82.7 | |
65 | 1114 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 10540 | 10545 | 100.0 | 8107 | 76.9 | 76.9 | |
Kaikki |   | 10885 |   | 8270 |   | 76.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 585 |   | 482 |   | 82.4 | |
Yhteensä | 14063 | 11470 | 81.6 | 8752 | 62.2 | 76.3 |
EURA | EURAJOKI | HARJAVALTA | HONKAJOKI | HUITTINEN | JÄMIJÄRVI | KANKAANPÄÄ | KARVIA | KIUKAINEN | KOKEMÄKI | KÖYLIÖ | LAPPI | LAVIA | LUVIA | MERIKARVIA | NAKKILA | NOORMARKKU | POMARKKU | PORI | RAUMA | SIIKAINEN | SÄKYLÄ | ULVILA |