PÄIVITETTY 20.02.2014 12:58
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2004.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2003 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 1009 | - | - | - | - | - | |
25 | 985 | 261 | 26.5 | 159 | 16.1 | 60.9 | |
302 | 838 | 809 | 96.5 | 609 | 72.7 | 75.3 | |
352 | 988 | 983 | 99.5 | 767 | 77.6 | 78.0 | |
402 | 1002 | 997 | 99.5 | 810 | 80.8 | 81.2 | |
452 | 1057 | 1057 | 100.0 | 900 | 85.1 | 85.1 | |
502 | 1208 | 1207 | 99.9 | 1046 | 86.6 | 86.7 | |
552 | 1278 | 1274 | 99.7 | 1076 | 84.2 | 84.5 | |
602 | 936 | 936 | 100.0 | 802 | 85.7 | 85.7 | |
65 | 866 | 429 | 49.5 | 351 | 40.5 | 81.8 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7307 | 7263 | 99.4 | 6010 | 82.2 | 82.7 | |
Kaikki |   | 7953 |   | 6520 |   | 82.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 76 |   | 62 |   | 81.6 | |
Yhteensä | 10167 | 8029 | 79.0 | 6582 | 64.7 | 82.0 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MAKSAMAA | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI |