UPDATED 20.02.2014 10:07
Organised cervical cancer screening programme in the Helsinki region in Finland in the invitation year 1993.Targeted group | Target population 31.12.1992 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 8217 | - | - | - | - | - |
25 | 12075 | 5108 | 42.3 | 2694 | 22.3 | 52.7 |
302 | 13531 | 9914 | 73.3 | 5765 | 42.6 | 58.2 |
352 | 12185 | 9618 | 78.9 | 6184 | 50.8 | 64.3 |
402 | 13074 | 12825 | 98.1 | 8516 | 65.1 | 66.4 |
452 | 15113 | 14778 | 97.8 | 9962 | 65.9 | 67.4 |
502 | 10455 | 10238 | 97.9 | 7108 | 68.0 | 69.4 |
552 | 9149 | 7461 | 81.5 | 5402 | 59.0 | 72.4 |
602 | 7330 | 4614 | 62.9 | 3329 | 45.4 | 72.1 |
65 | 7464 | 2781 | 37.3 | 1978 | 26.5 | 71.1 |
Other ages |   | 1289 |   | 856 |   | 66.4 |
30-602 | 80837 | 69448 | 85.9 | 46266 | 57.2 | 66.6 |
All ages |   | 78626 |   | 51794 |   | 65.9 |
Risk group screening |   | 0 |   |   |   | |
Total | 108593 | 78626 | 72.4 | 51794 | 47.7 | 65.9 |
ARTJÄRVI | ASKOLA | ELIMÄKI | ESPOO | HAMINA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | IMATRA | JAALA | JOUTSENO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | KOTKA | KOUVOLA | KUUSANKOSKI | LAPPEENRANTA | LAPINJÄRVI | LEMI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | LUUMÄKI | MIEHIKKÄLÄ | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | PYHTÄÄ | RAUTJÄRVI | RUOKOLAHTI | RUOTSINPYHTÄÄ | SAMMATTI | SAVITAIPALE | SIPOO | ANJALANKOSKI | SIUNTIO | TAIPALSAARI | TAMMISAARI | TUUSULA | VALKEALA | VEHKALAHTI | VIHTI | VIROLAHTI | YLÄMAA |
KAUNIAINEN |