PÄIVITETTY 20.02.2014 12:47
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Helsingin ja Uudenmaan SHPssä kutsuvuonna 2001.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2000 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 6870 | - | - | - | - | - | |
25 | 8846 | 5504 | 62.2 | 2846 | 32.2 | 51.7 | |
302 | 8720 | 8278 | 94.9 | 4645 | 53.3 | 56.1 | |
352 | 10001 | 9830 | 98.3 | 6023 | 60.2 | 61.3 | |
402 | 9273 | 9078 | 97.9 | 6093 | 65.7 | 67.1 | |
452 | 9139 | 8943 | 97.9 | 6036 | 66.0 | 67.5 | |
502 | 8955 | 8752 | 97.7 | 6226 | 69.5 | 71.1 | |
552 | 10206 | 10063 | 98.6 | 7349 | 72.0 | 73.0 | |
602 | 7656 | 6977 | 91.1 | 5237 | 68.4 | 75.1 | |
65 | 4969 | 2566 | 51.6 | 1995 | 40.1 | 77.7 | |
Muut |   | 667 |   | 390 |   | 58.5 | |
30-602 | 63950 | 61921 | 96.8 | 41609 | 65.1 | 67.2 | |
Kaikki |   | 70658 |   | 46840 |   | 66.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 7320 |   | 5181 |   | 70.8 | |
Yhteensä | 84635 | 77978 | 92.1 | 52021 | 61.5 | 66.7 |
ASKOLA | HANKO | HELSINKI | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOVIISA | LOHJA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PUKKILA | PORVOO | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
ESPOO | KAUNIAINEN |