PÄIVITETTY 20.02.2014 13:22
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2011.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2010 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 461 | - | - | - | - | - | |
25 | 346 | 354 | 102.3 | 143 | 41.3 | 40.4 | |
302 | 351 | 354 | 100.9 | 178 | 50.7 | 50.3 | |
352 | 346 | 346 | 100.0 | 213 | 61.6 | 61.6 | |
402 | 382 | 381 | 99.7 | 242 | 63.4 | 63.5 | |
452 | 469 | 468 | 99.8 | 339 | 72.3 | 72.4 | |
502 | 585 | 584 | 99.8 | 415 | 70.9 | 71.1 | |
552 | 646 | 646 | 100.0 | 459 | 71.1 | 71.1 | |
602 | 629 | 630 | 100.2 | 493 | 78.4 | 78.3 | |
65 | 592 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3408 | 3409 | 100.0 | 2339 | 68.6 | 68.6 | |
Kaikki |   | 3763 |   | 2482 |   | 66.0 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 100 |   | 73 |   | 73.0 | |
Yhteensä | 4807 | 3863 | 80.4 | 2555 | 53.2 | 66.1 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI |