PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Kainuun SHPssä kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 465 | - | - | - | - | - | |
25 | 376 | 388 | 103.2 | 165 | 43.9 | 42.5 | |
302 | 355 | 360 | 101.4 | 198 | 55.8 | 55.0 | |
352 | 325 | 331 | 101.8 | 203 | 62.5 | 61.3 | |
402 | 457 | 464 | 101.5 | 329 | 72.0 | 70.9 | |
452 | 599 | 615 | 102.7 | 418 | 69.8 | 68.0 | |
502 | 628 | 647 | 103.0 | 472 | 75.2 | 73.0 | |
552 | 675 | 676 | 100.1 | 508 | 75.3 | 75.1 | |
602 | 674 | 673 | 99.9 | 504 | 74.8 | 74.9 | |
65 | 390 | - | - | - | - | - | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 3713 | 3766 | 101.4 | 2632 | 70.9 | 69.9 | |
Kaikki |   | 4154 |   | 2797 |   | 67.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 225 |   | 159 |   | 70.7 | |
Yhteensä | 4944 | 4379 | 88.6 | 2956 | 59.8 | 67.5 |
HYRYNSALMI | KAJAANI | KUHMO | PALTAMO | PUOLANKA | RISTIJÄRVI | SOTKAMO | SUOMUSSALMI |