UPDATED 20.02.2014 10:07
Organised cervical cancer screening programme in the Uusimaa health care district in Finland in the invitation year 1993.Targeted group | Target population 31.12.1992 |
Invited n |
Invited % of population |
Screened n |
Screened % of population |
Screened % of invited |
5-yearly screening1 |   |   |   |   |   |   |
20 | 4155 | - | - | - | - | - |
25 | 5323 | 178 | 3.3 | 108 | 2.0 | 60.7 |
302 | 6236 | 3289 | 52.7 | 1862 | 29.9 | 56.6 |
352 | 5945 | 3822 | 64.3 | 2432 | 40.9 | 63.6 |
402 | 6514 | 6334 | 97.2 | 3955 | 60.7 | 62.4 |
452 | 7494 | 7234 | 96.5 | 4573 | 61.0 | 63.2 |
502 | 4950 | 4774 | 96.4 | 3141 | 63.5 | 65.8 |
552 | 4124 | 2849 | 69.1 | 1998 | 48.4 | 70.1 |
602 | 3071 | 1430 | 46.6 | 1012 | 33.0 | 70.8 |
65 | 2801 | 167 | 6.0 | 124 | 4.4 | 74.3 |
Other ages |   | 1289 |   | 856 |   | 66.4 |
30-602 | 38334 | 29732 | 77.6 | 18973 | 49.5 | 63.8 |
All ages |   | 31366 |   | 20061 |   | 64.0 |
Risk group screening |   | 0 |   |   |   | |
Total | 50613 | 31366 | 62.0 | 20061 | 39.6 | 64.0 |
ASKOLA | ESPOO | HANKO | VANTAA | HYVINKÄÄ | INKOO | JÄRVENPÄÄ | KARJAA | KARJALOHJA | KARKKILA | KERAVA | KIRKKONUMMI | LAPINJÄRVI | LILJENDAL | LOHJA | LOHJAN KUNTA | LOVIISA | MYRSKYLÄ | MÄNTSÄLÄ | NUMMI-PUSULA | NURMIJÄRVI | PERNAJA | POHJA | PORNAINEN | PORVOO | PORVOON MLK | PUKKILA | SAMMATTI | SIPOO | SIUNTIO | TAMMISAARI | TUUSULA | VIHTI |
KAUNIAINEN |