PÄIVITETTY 20.02.2014 13:08
Kohdunkaulan syöpää ehkäisevä seulontaohjelma Vaasan SHPssä kutsuvuonna 2007.Kohderyhmä | Kohdeväestö 31.12.2006 |
Kutsuttu n |
Kutsuttu % väestöstä |
Tarkastettu n |
Tarkastettu % väestöstä |
Tarkastettu % kutsutuista |
|
Ikäryhmäseulonta1 |   |   |   |   |   |   | |
20 | 990 | - | - | - | - | - | |
25 | 1019 | 285 | 28.0 | 165 | 16.2 | 57.9 | |
302 | 936 | 915 | 97.8 | 654 | 69.9 | 71.5 | |
352 | 866 | 865 | 99.9 | 655 | 75.6 | 75.7 | |
402 | 1012 | 1010 | 99.8 | 795 | 78.6 | 78.7 | |
452 | 1019 | 1019 | 100.0 | 839 | 82.3 | 82.3 | |
502 | 1086 | 1088 | 100.2 | 896 | 82.5 | 82.4 | |
552 | 1185 | 1186 | 100.1 | 978 | 82.5 | 82.5 | |
602 | 1215 | 1216 | 100.1 | 1013 | 83.4 | 83.3 | |
65 | 741 | 350 | 47.2 | 297 | 40.1 | 84.9 | |
Muut |   | - |   | - |   | - | |
30-602 | 7319 | 7299 | 99.7 | 5830 | 79.7 | 79.9 | |
Kaikki |   | 7934 |   | 6292 |   | 79.3 |   |
Riskiryhmä- seulonta |
  | 322 |   | 262 |   | 81.4 | |
Yhteensä | 10069 | 8256 | 82.0 | 6554 | 65.1 | 79.4 |
JURVA | KASKINEN | KORSNÄS | KRISTIINANKAUPUNKI | LAIHIA | LUOTO | MAALAHTI | MUSTASAARI | NÄRPIÖ | ORAVAINEN | PIETARSAARI | PEDERSÖREN KUNTA | UUSIKAARLEPYY | VAASA | VÄHÄKYRÖ | VÖYRI-MAKSAMAA |