All ages 103.6 109.9 103.3 109.7
0-4 5.4 5.1 5.4 5.1
5-9 5.6 5.4 5.6 5.4
10-14 5.6 5.5 5.7 5.7
15-19 6.3 6.2 6.6 6.4
20-24 6.1 5.9 5.9 5.6
25-29 5.7 5.5 5.9 5.6
30-34 6.1 5.7 6.0 5.7
35-39 6.2 5.9 6.0 5.8
40-44 6.3 6.1 6.8 6.6
45-49 7.5 7.2 7.5 7.2
50-54 7.4 7.3 7.4 7.5
55-59 7.5 8.0 7.9 8.4
60-64 8.4 9.0 8.7 9.2
65-69 7.7 8.3 6.5 7.2
70-74 4.9 5.9 4.7 5.9
75-79 3.5 5.0 3.2 4.8
80-84 2.2 3.9 2.1 4.0
85-   1.4 4.0 1.2 3.7
Statistics Finland