Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 15669 90.2 3.2 3.3 0.9 2.4
Suu ja nielu C00-14 369 97.7 1.0 0.4 0.4 0.4
  Huuli C00 54 99.3 - 0.7 - -
  Kieli C02 66 98.5 0.3 0.3 0.3 0.6
  Muu suusyöpä C03-06 85 99.5 - - 0.5 -
  Sylkirauhaset C07-08 30 92.7 4.0 0.7 1.3 1.3
  Nielu C01,C09-14 134 96.7 1.8 0.6 0.4 0.4
Ruuansulatuselimet C15-26 3113 85.9 2.9 6.1 1.6 3.5
  Ruokatorvi C15 204 93.7 0.4 2.2 1.2 2.5
  Maha C16 363 96.1 0.6 1.2 0.7 1.4
  Ohutsuoli C17 67 96.4 0.9 0.6 0.6 1.5
  Paksusuoli C18 877 96.9 0.1 1.2 0.4 1.4
  Peräsuoli C19-20 604 97.4 - 0.9 0.8 1.0
  Peräaukko C21 20 98.0 - - 2.0 -
  Maksa C22 306 74.8 5.0 12.9 2.5 4.7
  Sappirakko, sappitiet C23-24 101 65.5 8.7 14.3 3.8 7.7
  Haima C25 525 55.8 10.7 20.2 4.0 9.1
  Muut ruuansulatuselimet C26 46 54.1 10.0 9.6 6.1 20.1
Hengityselimet C30-39 1829 69.4 14.0 10.1 2.1 4.5
  Nenä, poskiontelo C30-31 23 100.0 - - - -
  Kurkunpää C32 106 98.5 0.6 0.4 0.4 0.2
  Keuhkot, henkitorvi C33-34 1680 67.3 15.1 10.8 2.2 4.6
  Välikarsina, keuhkopussi C38 11 56.4 7.3 23.6 1.8 10.9
Luu C40-41 27 96.3 1.5 0.7 0.7 0.7
Ihomelanooma C43 664 99.9 0.1 - - -
Iho, ei-melanooma C44 825 99.7 0.1 0.0 - 0.1
Mesoteliooma C45 77 99.2 0.3 - - 0.5
Autonominen hermosto C47 4 100.0 - - - -
Sidekudokset C48-49 93 97.0 0.4 1.3 0.2 1.1
Rinta C50 25 98.4 0.8 - - 0.8
Miesten sukuelimet C60-63 4979 99.1 0.0 0.1 0.3 0.4
  Eturauhanen C61 4795 99.1 0.0 0.1 0.3 0.4
  Kives C62 144 99.9 - 0.1 - -
  Muut miehen sukuelimet C60,C63 40 100.0 - - - -
Virtsaelimet C64-68 1402 94.5 0.9 2.5 0.6 1.5
  Munuainen C64 512 89.9 0.6 5.5 0.9 3.1
  Rakko ja virtsatiet2 C65-68 890 97.2 1.1 0.8 0.4 0.6
Silmä C69 20 63.4 3.0 20.8 8.9 4.0
Aivot, keskushermosto C70-72,D32-33,D42-43 417 90.6 - 5.6 0.6 3.2
Kilpirauhanen C73 118 96.8 2.5 0.3 0.2 0.2
Muut umpirauhaset C74-75 18 82.2 1.1 8.9 - 7.8
Muu tai määrittelemätön C76,C80 262 62.0 8.9 14.8 4.1 10.2
Imukudos, verta muodostava kudos C81-96,D45-47,D76 1427 82.8 7.5 1.5 1.2 7.0
  Hodgkinin lymfooma C81 85 99.8 - - - 0.2
  Non-Hodgkin-lymfooma C82-86,C96,D76 640 99.0 0.4 - 0.1 0.5
  Pahanlaatuiset immunoproliferatiiviset taudit C88 20 78.8 6.1 2.0 4.0 9.1
  Myelooma ja muut plasmasolutaudit C90 189 66.6 10.2 9.1 3.8 10.3
  Leukemia C91-95 332 70.9 18.8 0.7 1.4 8.1
  Myelodysplastiset oireyhtymät D46 63 34.5 16.8 0.3 2.8 45.6
  Myeloproliferatiiviset kasvaimet D45,D47 97 65.7 11.7 1.0 2.3 19.3
Ei sisälly ylläoleviin
  Ihon basaliooma 4005 100.0 - - 0.0 -
1 Diagnoosin varmistusmenetelmien hierarkinen järjestys on:
1. Diagnoosi perustuu histologiseen tutkimukseen mukaanlukien ruumiinavausnäytteet sekä leukemian osalta luuytimen ja veren morfologiset tutkimukset
2. Sytologinen tutkimus
3. Kirurginen löydös (myös endoskopia), ruumiinavaus ilman histologiaa, kuvannuslöydös ja eräät spesifit laboratoriolöydökset
4. Kliininen tutkimus
2 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä ca in situ tapaukset.