Eturauhanen 5124 30.9 88.6
Keuhkot, henkitorvi 1701 10.2 29.5
Rakko ja virtsatiet3 938 5.6 15.8
Paksusuoli 908 5.5 15.9
Iho, ei-melanooma2 888 5.3 13.4
Ihomelanooma 740 4.5 14.9
Non-Hodgkin-lymfooma 663 4.0 13.5
Peräsuoli 634 3.8 11.4
Munuainen 543 3.3 10.5
Haima 512 3.1 8.8
Aivot, keskushermosto 442 2.7 11.5
Maha 354 2.1 6.3
Leukemia 351 2.1 8.2
Maksa 316 1.9 5.4
Ruokatorvi 209 1.3 3.7
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 198 1.2 3.3
Kives 173 1.0 6.4
Nielu 136 0.8 2.9
Kilpirauhanen 135 0.8 3.3
Sappirakko, sappitiet 114 0.7 1.9
Kurkunpää 106 0.6 2.1
Kokonaissyöpä2 16605 100.0 306.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.