Keuhkot, henkitorvi 1502 23.6 25.3
Eturauhanen 854 13.4 12.3
Haima 503 7.9 8.6
Paksusuoli 355 5.6 5.8
Maha 270 4.2 4.5
Peräsuoli 259 4.1 4.3
Non-Hodgkin-lymfooma 254 4.0 4.4
Maksa 234 3.7 3.9
Rakko ja virtsatiet3 217 3.4 3.3
Munuainen 212 3.3 3.6
Aivot, keskushermosto 202 3.2 4.4
Ruokatorvi 184 2.9 3.2
Leukemia 174 2.7 2.9
Ihomelanooma 152 2.4 2.7
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 128 2.0 2.0
Kokonaissyöpä2 6354 100.0 106.3
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.