Rinta 4831 30.6 93.1
Paksusuoli 1012 6.4 14.4
Iho, ei-melanooma2 898 5.7 9.0
Keuhkot, henkitorvi 890 5.6 12.7
Kohdunrunko 873 5.5 13.9
Ihomelanooma 708 4.5 15.2
Non-Hodgkin-lymfooma 594 3.8 9.6
Aivot, keskushermosto 568 3.6 12.8
Haima 558 3.5 7.3
Peräsuoli 453 2.9 6.7
Munasarjat 435 2.8 8.0
Munuainen 404 2.6 6.3
Kilpirauhanen 356 2.3 9.4
Leukemia 294 1.9 5.8
Maha 271 1.7 3.7
Rakko ja virtsatiet3 261 1.7 3.6
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 202 1.3 2.9
Maksa 174 1.1 2.4
Kohdunkaula 160 1.0 4.2
Sappirakko, sappitiet 156 1.0 2.0
Sidekudokset 121 0.8 2.2
Kokonaissyöpä2 15799 100.0 268.9
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.