Rinta 874 15.2 13.2
Keuhkot, henkitorvi 723 12.6 10.1
Haima 523 9.1 6.6
Paksusuoli 402 7.0 4.6
Munasarjat 293 5.1 4.1
Non-Hodgkin-lymfooma 249 4.3 2.7
Maha 221 3.8 2.9
Aivot, keskushermosto 196 3.4 3.5
Kohdunrunko 189 3.3 2.1
Peräsuoli 181 3.2 2.4
Leukemia 161 2.8 2.1
Maksa 161 2.8 2.0
Munuainen 160 2.8 1.8
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 144 2.5 1.5
Sappirakko, sappitiet 138 2.4 1.6
Kokonaissyöpä2 5741 100.0 74.6
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.