Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13010 51955 85967 151950
Suu ja nielu C00-14 222 848 1393 2213
  Huuli C00 37 125 212 362
  Kieli C02 41 205 352 523
  Muu suusyöpä C03-06 67 244 377 554
  Sylkirauhaset C07-08 30 112 221 440
  Nielu C01,C09-14 47 162 231 334
Ruuansulatuselimet C15-26 1867 5989 9435 15234
  Ruokatorvi C15 50 98 133 189
  Maha C16 153 439 715 1456
  Ohutsuoli C17 44 171 265 413
  Paksusuoli C18 842 3021 4849 7816
  Peräsuoli C19-20 396 1482 2490 4039
  Peräaukko C21 28 93 160 237
  Maksa C22 65 135 160 191
  Sappirakko, sappitiet C23-24 64 157 198 316
  Haima C25 215 376 444 553
  Muut ruuansulatuselimet C26 10 17 21 24
Hengityselimet C30-39 502 1245 1636 2214
  Nenä, poskiontelo C30-31 11 50 71 120
  Kurkunpää C32 13 57 86 141
  Keuhkot, henkitorvi C33-34 473 1121 1455 1902
  Välikarsina, keuhkopussi C38 2 8 10 17
Luu C40-41 16 61 103 360
Ihomelanooma C43 689 2832 4380 7765
Iho, ei-melanooma C44 847 3082 4406 5961
Mesoteliooma C45 12 25 29 39
Autonominen hermosto C47 3 8 15 87
Sidekudokset C48-49 98 370 566 1073
Rinta C50 4703 21360 36855 64490
Naisten sukuelimet C51-58 1537 6060 10326 20546
  Kohdunkaula C53 144 598 1046 2760
  Kohdunrunko C54 815 3436 6148 11831
  Muu kohtusyöpä C55,C58 6 12 18 167
  Munasarjat C56 348 1370 2180 4381
  Muut naisen sukuelimet C51-52,C57 224 644 934 1407
Virtsaelimet C64-68 524 2159 3488 5791
  Munuainen C64 308 1275 2044 3375
  Rakko ja virtsatiet1 C65-68 216 884 1444 2416
Silmä C69 11 58 134 422
Aivot, keskushermosto C70-72,D32-33,D42-43 443 1989 3745 7922
Kilpirauhanen C73 341 1480 2615 6600
Muut umpirauhaset C74-75 13 45 68 174
Muu tai määrittelemätön C76,C80 221 486 639 933
Imukudos, verta muodostava kudos C81-96,D45-47,D76 961 3858 6134 10125
  Hodgkinin lymfooma C81 52 287 527 1364
  Non-Hodgkin-lymfooma C82-86,C96,D76 490 1949 3221 5020
  Pahanlaatuiset immunoproliferatiiviset taudit C88 9 39 72 96
  Myelooma ja muut plasmasolutaudit C90 128 441 578 705
  Leukemia C91-95 186 754 1220 2250
  Myelodysplastiset oireyhtymät D46 13 49 55 65
  Myeloproliferatiiviset kasvaimet D45,D47 83 339 461 624
Ei sisälly ylläoleviin
  Rinnan karsinooma in situ D05 390 1912 3382 5335
  Kohdunkaulan syövän esiasteet 1016 4710 8671 19968
  Munasarjojen borderlinetuumori D39 150 729 1331 2925
  Ihon basaliooma 4907 20964 34464 54999
1 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä ca in situ tapaukset.