Kaikki ikäryhmät 110.7 114.1 110.9 114.6
0-4 5.7 5.4 5.7 5.5
5-9 5.8 5.6 5.8 5.5
10-14 6.0 5.6 6.2 5.8
15-19 6.7 6.2 6.9 6.5
20-24 6.5 5.7 6.5 5.7
25-29 6.2 5.7 6.4 5.8
30-34 6.4 5.9 6.3 5.8
35-39 6.2 6.0 6.0 5.8
40-44 6.3 6.1 7.0 6.7
45-49 7.8 7.3 7.9 7.5
50-54 7.7 7.7 7.9 7.9
55-59 8.2 8.2 8.7 8.6
60-64 9.0 9.1 9.3 9.4
65-69 8.0 8.5 6.8 7.3
70-74 5.3 6.2 5.3 6.4
75-79 4.2 5.5 4.0 5.3
80-84 2.8 4.6 2.7 4.7
85-   1.8 4.8 1.7 4.5
Tilastokeskus