| Kokonaissyöpä | C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 | 572 | 90.0 | 3.6 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 
| Suu ja nielu | C00-14 | 10 | 90.2 | 5.9 | - | - | 3.9 | 
| Huuli | C00 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Kieli | C02 | 3 | 92.9 | 7.1 | - | - | - | 
| Muu suusyöpä | C03-06 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Sylkirauhaset | C07-08 | 2 | 75.0 | 12.5 | - | - | 12.5 | 
| Nielu | C01,C09-14 | 3 | 85.7 | 7.1 | - | - | 7.1 | 
| Ruuansulatuselimet | C15-26 | 120 | 91.2 | 2.0 | 3.7 | 0.8 | 2.3 | 
| Ruokatorvi | C15 | 10 | 97.9 | - | - | - | 2.1 | 
| Maha | C16 | 13 | 97.0 | - | 1.5 | 1.5 | - | 
| Ohutsuoli | C17 | 2 | 90.9 | - | - | 9.1 | - | 
| Paksusuoli | C18 | 33 | 98.2 | - | - | - | 1.8 | 
| Peräsuoli | C19-20 | 27 | 98.5 | - | - | 0.7 | 0.7 | 
| Peräaukko | C21 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Maksa | C22 | 10 | 86.3 | 5.9 | 3.9 | - | 3.9 | 
| Sappirakko, sappitiet | C23-24 | 7 | 75.8 | 3.0 | 15.2 | - | 6.1 | 
| Haima | C25 | 15 | 64.4 | 9.6 | 17.8 | 2.7 | 5.5 | 
| Muut ruuansulatuselimet | C26 | 2 | 75.0 | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | 
| Hengityselimet | C30-39 | 63 | 58.6 | 17.5 | 16.2 | 2.9 | 4.8 | 
| Nenä, poskiontelo | C30-31 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Kurkunpää | C32 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Keuhkot, henkitorvi | C33-34 | 58 | 55.6 | 18.8 | 17.4 | 3.1 | 5.2 | 
| Välikarsina, keuhkopussi | C38 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | - | 
| Luu | C40-41 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Ihomelanooma | C43 | 24 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Iho, ei-melanooma | C44 | 25 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Mesoteliooma | C45 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Autonominen hermosto | C47 | - | - | - | - | - | - | 
| Sidekudokset | C48-49 | 3 | 92.9 | - | 7.1 | - | - | 
| Rinta | C50 | 0 | 50.0 | - | - | - | 50.0 | 
| Miesten sukuelimet | C60-63 | 215 | 99.4 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 
| Eturauhanen | C61 | 210 | 99.3 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 
| Kives | C62 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Muut miehen sukuelimet | C60,C63 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Virtsaelimet | C64-68 | 40 | 91.0 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 
| Munuainen | C64 | 18 | 93.3 | - | 6.7 | - | - | 
| Rakko ja virtsatiet2 | C65-68 | 22 | 89.2 | 6.3 | - | 1.8 | 2.7 | 
| Silmä | C69 | 0 | 50.0 | - | - | 50.0 | - | 
| Aivot, keskushermosto | C70-72,D32-33,D42-43 | 12 | 89.8 | - | 5.1 | - | 5.1 | 
| Kilpirauhanen | C73 | 5 | 92.0 | 8.0 | - | - | - | 
| Muut umpirauhaset | C74-75 | 1 | 66.7 | - | 33.3 | - | - | 
| Muu tai määrittelemätön | C76,C80 | 8 | 59.0 | 7.7 | 23.1 | 2.6 | 7.7 | 
| Imukudos, verta muodostava kudos | C81-96,D45-47,D76 | 44 | 79.0 | 10.0 | 1.8 | 1.4 | 7.8 | 
| Hodgkinin lymfooma | C81 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Non-Hodgkin-lymfooma | C82-86,C96,D76 | 18 | 98.9 | - | - | - | 1.1 | 
| Pahanlaatuiset immunoproliferatiiviset taudit | C88 | 1 | 66.7 | 33.3 | - | - | - | 
| Myelooma ja muut plasmasolutaudit | C90 | 5 | 64.0 | 4.0 | 16.0 | - | 16.0 | 
| Leukemia | C91-95 | 11 | 63.0 | 24.1 | - | 3.7 | 9.3 | 
| Myelodysplastiset oireyhtymät | D46 | 2 | 20.0 | 30.0 | - | 10.0 | 40.0 | 
| Myeloproliferatiiviset kasvaimet | D45,D47 | 5 | 69.6 | 17.4 | - | - | 13.0 | 
Ei sisälly ylläoleviin | 
| Ihon basaliooma |  | 145 | 100.0 | - | - | - | - | 
1 Diagnoosin varmistusmenetelmien hierarkinen järjestys on: | 
1. Diagnoosi perustuu histologiseen tutkimukseen mukaanlukien ruumiinavausnäytteet sekä leukemian osalta luuytimen ja veren morfologiset tutkimukset | 
2. Sytologinen tutkimus | 
3. Kirurginen löydös (myös endoskopia), ruumiinavaus ilman histologiaa, kuvannuslöydös ja eräät spesifit laboratoriolöydökset | 
4. Kliininen tutkimus | 
2 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä ca in situ tapaukset.