Kaikki ikäryhmät 51.5 53.1 52.0 53.7
0-4 2.3 2.2 2.3 2.2
5-9 2.5 2.3 2.6 2.4
10-14 2.7 2.5 2.8 2.7
15-19 3.0 2.8 3.1 3.0
20-24 2.9 2.5 3.0 2.6
25-29 2.7 2.4 2.7 2.3
30-34 2.5 2.3 2.5 2.3
35-39 2.5 2.5 2.5 2.5
40-44 2.7 2.6 3.0 3.0
45-49 3.5 3.5 3.8 3.7
50-54 4.0 3.9 4.2 4.0
55-59 4.4 4.2 4.5 4.3
60-64 4.6 4.5 4.6 4.5
65-69 4.0 4.1 3.4 3.6
70-74 2.7 3.2 2.7 3.2
75-79 2.1 2.8 2.0 2.8
80-84 1.5 2.4 1.4 2.4
85-   0.9 2.3 0.8 2.2
Tilastokeskus