Kaikki ikäryhmät 84.2 85.1 84.4 85.3
0-4 4.1 4.1 4.1 4.0
5-9 4.1 4.0 4.2 4.0
10-14 4.4 4.2 4.6 4.4
15-19 5.0 4.7 5.4 5.0
20-24 5.6 5.1 5.5 5.0
25-29 5.0 4.5 5.1 4.4
30-34 4.7 4.2 4.5 4.1
35-39 4.3 4.0 4.1 4.0
40-44 4.3 4.1 4.7 4.5
45-49 5.4 5.2 5.9 5.8
50-54 6.5 6.4 6.9 6.6
55-59 7.2 6.9 7.5 6.8
60-64 7.4 6.6 7.2 6.6
65-69 5.9 5.8 5.0 5.1
70-74 3.8 4.4 3.9 4.4
75-79 3.1 3.9 2.9 4.0
80-84 2.1 3.5 2.0 3.5
85-   1.3 3.3 1.1 3.0
Tilastokeskus