Kaikki ikäryhmät 99.0 99.9 98.7 99.9
0-4 5.8 5.7 5.7 5.5
5-9 5.9 5.5 5.9 5.5
10-14 6.0 5.5 6.0 5.6
15-19 6.3 5.9 6.6 6.2
20-24 5.9 5.3 6.0 5.2
25-29 5.7 5.1 5.8 5.2
30-34 5.7 5.3 5.5 5.1
35-39 5.6 5.0 5.3 4.9
40-44 5.4 5.2 5.9 5.6
45-49 6.5 6.3 6.7 6.5
50-54 6.8 6.7 7.1 6.9
55-59 7.5 7.2 7.7 7.2
60-64 7.7 7.3 7.7 7.4
65-69 6.4 6.5 5.4 5.6
70-74 4.2 4.9 4.2 4.9
75-79 3.4 4.4 3.4 4.5
80-84 2.5 4.0 2.4 4.1
85-   1.7 4.3 1.5 4.1
Tilastokeskus