Kaikki ikäryhmät 84.6 83.9 83.6 83.1
0-4 5.1 5.0 5.1 4.9
5-9 5.0 4.6 4.9 4.5
10-14 4.8 4.5 4.9 4.5
15-19 5.3 5.0 5.5 5.1
20-24 6.1 5.5 5.8 5.2
25-29 5.7 4.9 5.6 4.9
30-34 5.6 4.9 5.5 4.8
35-39 5.1 4.7 5.0 4.5
40-44 5.1 4.7 5.3 4.9
45-49 5.4 5.0 5.3 5.1
50-54 5.0 5.1 5.2 5.2
55-59 5.4 5.4 5.6 5.6
60-64 5.7 5.6 5.9 5.8
65-69 5.3 5.3 4.6 4.6
70-74 3.6 3.8 3.4 3.8
75-79 2.8 3.4 2.7 3.3
80-84 1.9 2.9 1.9 3.0
85-   1.6 3.5 1.5 3.4
Tilastokeskus