Kaikki ikäryhmät 59.4 58.9 59.4 58.9
0-4 3.1 3.0 3.1 2.9
5-9 3.0 2.8 2.9 2.8
10-14 3.1 2.9 3.2 3.0
15-19 3.6 3.4 3.9 3.6
20-24 3.8 3.6 3.7 3.6
25-29 3.6 3.4 3.6 3.3
30-34 3.4 3.0 3.1 2.9
35-39 3.0 2.7 2.8 2.7
40-44 2.9 2.9 3.3 3.3
45-49 4.1 4.0 4.5 4.3
50-54 4.9 4.6 5.1 4.8
55-59 5.1 4.8 5.2 4.7
60-64 5.0 4.5 4.8 4.4
65-69 3.7 3.7 3.3 3.3
70-74 2.8 3.0 2.8 3.1
75-79 2.3 2.7 2.1 2.6
80-84 1.4 2.2 1.3 2.1
85-   0.8 1.7 0.7 1.6
Tilastokeskus