Eturauhanen 1560 29.9 90.6
Keuhkot, henkitorvi 485 9.3 28.1
Rakko ja virtsatiet3 300 5.7 17.1
Iho, ei-melanooma2 299 5.7 15.8
Ihomelanooma 294 5.6 19.8
Paksusuoli 282 5.4 16.6
Non-Hodgkin-lymfooma 206 3.9 13.6
Peräsuoli 190 3.6 11.3
Munuainen 184 3.5 11.5
Haima 182 3.5 10.6
Kokonaissyöpä2 5222 100.0 318.7
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.