Eturauhanen 1204 29.7 90.6
Keuhkot, henkitorvi 384 9.5 28.9
Ihomelanooma 244 6.0 20.6
Rakko ja virtsatiet3 226 5.6 16.8
Iho, ei-melanooma2 213 5.3 14.8
Paksusuoli 209 5.2 16.1
Non-Hodgkin-lymfooma 160 3.9 13.2
Peräsuoli 152 3.7 11.6
Munuainen 141 3.5 11.4
Aivot, keskushermosto 129 3.2 12.5
Kokonaissyöpä2 4056 100.0 318.1
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.