Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 3689 14841 24620 43441
Suu ja nielu C00-14 60 242 383 594
  Huuli C00 8 29 40 71
  Kieli C02 13 62 97 139
  Muu suusyöpä C03-06 11 66 109 156
  Sylkirauhaset C07-08 8 29 66 117
  Nielu C01,C09-14 20 56 71 111
Ruuansulatuselimet C15-26 490 1583 2503 4031
  Ruokatorvi C15 16 29 37 48
  Maha C16 25 92 156 340
  Ohutsuoli C17 15 53 86 138
  Paksusuoli C18 224 806 1250 1999
  Peräsuoli C19-20 105 398 694 1131
  Peräaukko C21 11 33 62 85
  Maksa C22 12 34 43 53
  Sappirakko, sappitiet C23-24 13 30 39 66
  Haima C25 69 106 134 169
  Muut ruuansulatuselimet C26 - 2 2 2
Hengityselimet C30-39 183 441 578 781
  Nenä, poskiontelo C30-31 4 16 21 31
  Kurkunpää C32 4 23 36 52
  Keuhkot, henkitorvi C33-34 173 396 513 680
  Välikarsina, keuhkopussi C38 1 3 3 6
Luu C40-41 2 19 30 94
Ihomelanooma C43 250 1019 1519 2490
Iho, ei-melanooma C44 185 691 1006 1326
Mesoteliooma C45 2 7 7 11
Autonominen hermosto C47 2 4 5 26
Sidekudokset C48-49 25 124 178 343
Rinta C50 1388 6255 10984 19289
Naisten sukuelimet C51-58 387 1513 2573 5475
  Kohdunkaula C53 34 154 278 866
  Kohdunrunko C54 213 835 1480 2977
  Muu kohtusyöpä C55,C58 1 4 6 34
  Munasarjat C56 78 339 548 1191
  Muut naisen sukuelimet C51-52,C57 61 181 261 407
Virtsaelimet C64-68 125 561 904 1492
  Munuainen C64 64 318 502 838
  Rakko ja virtsatiet1 C65-68 61 243 402 654
Silmä C69 5 23 39 124
Aivot, keskushermosto C70-72,D32-33,D42-43 142 652 1195 2411
Kilpirauhanen C73 116 404 691 1700
Muut umpirauhaset C74-75 5 20 30 70
Muu tai määrittelemätön C76,C80 48 131 193 262
Imukudos, verta muodostava kudos C81-96,D45-47,D76 274 1152 1802 2921
  Hodgkinin lymfooma C81 14 81 146 380
  Non-Hodgkin-lymfooma C82-86,C96,D76 137 582 934 1431
  Pahanlaatuiset immunoproliferatiiviset taudit C88 4 18 31 39
  Myelooma ja muut plasmasolutaudit C90 42 138 178 221
  Leukemia C91-95 50 218 347 633
  Myelodysplastiset oireyhtymät D46 6 15 17 21
  Myeloproliferatiiviset kasvaimet D45,D47 21 100 149 196
Ei sisälly ylläoleviin
  Rinnan karsinooma in situ D05 122 560 1082 1652
  Kohdunkaulan syövän esiasteet 269 1284 2468 5548
  Munasarjojen borderlinetuumori D39 26 149 275 625
  Ihon basaliooma 1444 6070 10242 16252
1 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä ca in situ tapaukset.