Eturauhanen 4596 28.4 77.7
Keuhkot, henkitorvi 1679 10.4 28.1
Paksusuoli 975 6.0 17.0
Rakko ja virtsatiet3 927 5.7 15.4
Iho, ei-melanooma2 877 5.4 12.5
Non-Hodgkin-lymfooma 702 4.3 13.6
Ihomelanooma 693 4.3 14.4
Peräsuoli 659 4.1 11.6
Haima 531 3.3 8.9
Munuainen 513 3.2 10.1
Aivot, keskushermosto 439 2.7 11.6
Leukemia 428 2.6 9.4
Maha 375 2.3 6.5
Maksa 292 1.8 4.9
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 227 1.4 4.0
Ruokatorvi 200 1.2 3.8
Kives 175 1.1 6.7
Nielu 155 1.0 3.2
Kurkunpää 114 0.7 2.1
Kilpirauhanen 112 0.7 2.7
Sappirakko, sappitiet 111 0.7 1.8
Kokonaissyöpä2 16190 100.0 294.0
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.