Keuhkot, henkitorvi 1379 21.6 22.5
Eturauhanen 856 13.4 11.8
Haima 538 8.4 8.9
Paksusuoli 385 6.0 6.2
Maksa 272 4.3 4.4
Non-Hodgkin-lymfooma 259 4.0 3.9
Maha 253 4.0 4.2
Peräsuoli 251 3.9 4.1
Aivot, keskushermosto 229 3.6 5.2
Rakko ja virtsatiet3 206 3.2 3.0
Munuainen 200 3.1 3.3
Leukemia 195 3.0 3.2
Ruokatorvi 174 2.7 3.0
Ihomelanooma 146 2.3 2.4
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 137 2.1 2.1
Kokonaissyöpä2 6399 100.0 103.8
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.