Rinta 5008 31.1 95.7
Paksusuoli 989 6.1 13.4
Keuhkot, henkitorvi 937 5.8 13.3
Kohdunrunko 836 5.2 13.2
Iho, ei-melanooma2 821 5.1 7.9
Ihomelanooma 669 4.1 14.2
Non-Hodgkin-lymfooma 636 3.9 10.3
Haima 601 3.7 7.6
Aivot, keskushermosto 569 3.5 13.2
Peräsuoli 428 2.7 6.6
Munasarjat 422 2.6 7.3
Kilpirauhanen 400 2.5 10.3
Munuainen 394 2.4 6.7
Leukemia 332 2.1 6.6
Rakko ja virtsatiet3 306 1.9 3.7
Maha 272 1.7 3.8
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 191 1.2 2.6
Maksa 178 1.1 2.2
Kohdunkaula 175 1.1 4.7
Sappirakko, sappitiet 159 1.0 1.8
Sidekudokset 116 0.7 2.2
Ruokatorvi 107 0.7 1.4
Kokonaissyöpä2 16121 100.0 273.6
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.