Rinta 815 14.3 11.8
Keuhkot, henkitorvi 770 13.5 10.2
Haima 545 9.6 6.5
Paksusuoli 393 6.9 4.5
Munasarjat 343 6.0 4.8
Non-Hodgkin-lymfooma 268 4.7 2.9
Peräsuoli 189 3.3 2.2
Kohdunrunko 185 3.3 2.2
Maha 174 3.1 2.1
Aivot, keskushermosto 166 2.9 2.9
Leukemia 161 2.8 1.9
Munuainen 158 2.8 1.7
Maksa 148 2.6 1.7
Sappirakko, sappitiet 144 2.5 1.4
Myelooma ja muut plasmasolutaudit 135 2.4 1.5
Kokonaissyöpä2 5689 100.0 71.3
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.