Kokonaissyöpä C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13294 53446 88528 157217
Suu ja nielu C00-14 235 886 1437 2287
  Huuli C00 25 114 201 351
  Kieli C02 60 199 356 536
  Muu suusyöpä C03-06 82 278 402 588
  Sylkirauhaset C07-08 34 129 234 463
  Nielu C01,C09-14 34 166 244 349
Ruuansulatuselimet C15-26 1879 6239 9714 15676
  Ruokatorvi C15 57 105 139 196
  Maha C16 174 469 742 1469
  Ohutsuoli C17 53 187 286 440
  Paksusuoli C18 814 3153 4977 8068
  Peräsuoli C19-20 374 1489 2499 4107
  Peräaukko C21 37 104 178 259
  Maksa C22 69 148 175 199
  Sappirakko, sappitiet C23-24 60 149 201 314
  Haima C25 234 415 492 595
  Muut ruuansulatuselimet C26 7 20 25 29
Hengityselimet C30-39 562 1356 1760 2356
  Nenä, poskiontelo C30-31 21 63 90 139
  Kurkunpää C32 10 52 93 142
  Keuhkot, henkitorvi C33-34 519 1218 1540 2013
  Välikarsina, keuhkopussi C38 3 8 14 20
Luu C40-41 22 71 109 370
Ihomelanooma C43 657 2942 4615 8133
Iho, ei-melanooma C44 775 3180 4596 6171
Mesoteliooma C45 16 33 35 44
Autonominen hermosto C47 1 8 11 87
Sidekudokset C48-49 102 389 588 1119
Rinta C50 4864 21840 37890 67010
Naisten sukuelimet C51-58 1457 6091 10333 20849
  Kohdunkaula C53 157 619 1067 2800
  Kohdunrunko C54 781 3458 6150 12024
  Muu kohtusyöpä C55,C58 - 8 12 156
  Munasarjat C56 322 1313 2091 4376
  Muut naisen sukuelimet C51-52,C57 197 693 1013 1493
Virtsaelimet C64-68 584 2224 3634 5980
  Munuainen C64 323 1286 2122 3474
  Rakko ja virtsatiet1 C65-68 261 938 1512 2506
Silmä C69 7 44 126 410
Aivot, keskushermosto C70-72,D32-33,D42-43 447 1978 3765 8123
Kilpirauhanen C73 379 1582 2742 6875
Muut umpirauhaset C74-75 16 53 76 178
Muu tai määrittelemätön C76,C80 194 485 633 906
Imukudos, verta muodostava kudos C81-96,D45-47,D76 1097 4045 6464 10642
  Hodgkinin lymfooma C81 72 292 550 1399
  Non-Hodgkin-lymfooma C82-86,C96,D76 493 1992 3296 5196
  Pahanlaatuiset immunoproliferatiiviset taudit C88 15 47 78 106
  Myelooma ja muut plasmasolutaudit C90 132 460 614 742
  Leukemia C91-95 213 770 1287 2369
  Myelodysplastiset oireyhtymät D46 13 49 58 68
  Myeloproliferatiiviset kasvaimet D45,D47 159 435 581 761
Ei sisälly ylläoleviin
  Rinnan karsinooma in situ D05 404 1908 3476 5648
  Kohdunkaulan syövän esiasteet 1116 4945 8976 20894
  Munasarjojen borderlinetuumori D39 180 745 1382 3044
  Ihon basaliooma 4174 21045 35007 56432
1 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä ca in situ tapaukset.