Kaikki ikäryhmät 291.0 325.7 282.7 317.9
0-4 16.6 15.7 15.8 15.1
5-9 14.2 13.6 13.3 12.8
10-14 12.7 12.3 12.7 12.2
15-19 14.0 14.4 14.6 15.0
20-24 22.1 26.8 21.7 26.1
25-29 28.0 30.9 27.4 30.0
30-34 28.4 28.1 27.2 26.5
35-39 24.6 22.8 22.3 20.9
40-44 19.1 18.4 19.6 19.3
45-49 20.6 21.2 20.7 21.4
50-54 19.6 21.0 18.6 20.3
55-59 17.0 19.7 16.7 19.9
60-64 15.4 19.4 16.4 20.5
65-69 15.3 20.0 13.5 17.7
70-74 9.4 13.3 8.7 12.7
75-79 6.6 10.5 6.2 10.0
80-84 4.4 8.4 4.2 8.4
85-   3.1 9.3 2.8 9.1
Tilastokeskus