Kaikki ikäryhmät 110.5 113.8 110.8 114.3
0-4 5.7 5.4 5.7 5.4
5-9 5.8 5.6 5.8 5.6
10-14 6.0 5.5 6.1 5.7
15-19 6.5 6.1 6.8 6.4
20-24 6.5 5.8 6.5 5.7
25-29 6.1 5.5 6.3 5.8
30-34 6.5 5.9 6.3 5.8
35-39 6.3 6.1 6.0 5.8
40-44 6.1 5.9 6.7 6.4
45-49 7.5 7.1 7.8 7.4
50-54 7.8 7.7 7.8 7.8
55-59 8.0 8.1 8.5 8.4
60-64 8.8 8.9 9.2 9.3
65-69 8.5 8.9 7.3 7.8
70-74 5.4 6.2 5.4 6.3
75-79 4.3 5.7 4.1 5.4
80-84 2.8 4.4 2.7 4.6
85-   1.9 4.9 1.7 4.6
Tilastokeskus