Kaikki ikäryhmät 86.2 89.2 85.8 89.3
0-4 4.7 4.3 4.8 4.5
5-9 5.1 4.8 4.9 4.8
10-14 4.9 4.9 5.0 4.9
15-19 5.3 5.0 5.4 5.2
20-24 4.9 4.4 4.8 4.4
25-29 4.6 4.4 4.8 4.5
30-34 5.1 4.9 5.0 4.9
35-39 5.3 5.2 5.1 5.0
40-44 5.2 5.0 5.6 5.3
45-49 6.2 5.9 6.3 6.0
50-54 6.3 6.1 6.3 6.2
55-59 6.1 6.3 6.3 6.4
60-64 6.4 6.6 6.5 6.8
65-69 6.2 6.6 5.2 5.6
70-74 3.7 4.4 3.7 4.4
75-79 3.0 3.8 2.8 3.7
80-84 1.9 3.1 1.9 3.3
85-   1.4 3.5 1.3 3.3
Tilastokeskus