Kaikki ikäryhmät 85.4 88.0 85.9 88.6
0-4 4.0 3.9 4.0 3.9
5-9 4.2 4.1 4.3 4.1
10-14 4.5 4.3 4.6 4.5
15-19 5.0 4.7 5.2 4.9
20-24 4.7 4.0 4.7 4.0
25-29 4.6 4.1 4.8 4.2
30-34 5.0 4.4 4.9 4.4
35-39 5.0 4.7 4.8 4.6
40-44 4.9 4.7 5.3 5.1
45-49 6.0 5.8 6.3 6.0
50-54 6.4 6.2 6.5 6.4
55-59 6.6 6.5 6.8 6.7
60-64 6.8 6.9 7.1 7.3
65-69 6.7 7.2 5.8 6.3
70-74 4.2 4.9 4.1 4.9
75-79 3.2 4.2 3.1 4.2
80-84 2.2 3.6 2.1 3.7
85-   1.5 3.8 1.3 3.5
Tilastokeskus