Kaikki ikäryhmät 65.4 66.6 65.6 66.9
0-4 3.0 3.0 3.0 3.0
5-9 3.2 3.1 3.2 3.0
10-14 3.2 3.1 3.3 3.2
15-19 3.7 3.5 3.9 3.7
20-24 4.3 3.3 4.2 3.2
25-29 3.8 3.1 3.9 3.2
30-34 3.8 3.4 3.7 3.3
35-39 3.8 3.5 3.7 3.4
40-44 3.7 3.5 3.9 3.8
45-49 4.4 4.3 4.6 4.4
50-54 4.8 4.6 5.0 4.7
55-59 5.0 4.9 5.2 5.1
60-64 5.3 5.2 5.5 5.4
65-69 4.9 5.1 4.3 4.5
70-74 3.2 3.7 3.2 3.8
75-79 2.6 3.4 2.4 3.4
80-84 1.7 2.9 1.6 2.9
85-   1.1 2.9 1.0 2.7
Tilastokeskus