Kaikki ikäryhmät 51.3 52.9 51.8 53.4
0-4 2.3 2.1 2.3 2.2
5-9 2.5 2.3 2.5 2.3
10-14 2.6 2.4 2.7 2.6
15-19 2.9 2.8 3.1 2.9
20-24 2.9 2.5 2.9 2.6
25-29 2.7 2.3 2.7 2.4
30-34 2.6 2.3 2.5 2.3
35-39 2.5 2.5 2.5 2.5
40-44 2.6 2.6 2.9 2.8
45-49 3.4 3.3 3.6 3.6
50-54 4.0 3.8 4.1 3.9
55-59 4.3 4.2 4.5 4.3
60-64 4.5 4.4 4.6 4.5
65-69 4.2 4.3 3.7 3.8
70-74 2.7 3.1 2.7 3.2
75-79 2.2 2.9 2.1 2.8
80-84 1.4 2.4 1.4 2.4
85-   1.0 2.4 0.9 2.3
Tilastokeskus