| Kokonaissyöpä | C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 | 744 | 89.1 | 1.5 | 4.9 | 0.7 | 3.8 | 
| Suu ja nielu | C00-14 | 20 | 98.0 | 1.0 | - | - | 1.0 | 
| Huuli | C00 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Kieli | C02 | 5 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Muu suusyöpä | C03-06 | 3 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Sylkirauhaset | C07-08 | 1 | 83.3 | 16.7 | - | - | - | 
| Nielu | C01,C09-14 | 7 | 97.1 | - | - | - | 2.9 | 
| Ruuansulatuselimet | C15-26 | 154 | 83.4 | 0.1 | 10.5 | 1.3 | 4.7 | 
| Ruokatorvi | C15 | 9 | 93.6 | - | 6.4 | - | - | 
| Maha | C16 | 17 | 94.0 | - | 2.4 | - | 3.6 | 
| Ohutsuoli | C17 | 3 | 93.8 | - | - | - | 6.3 | 
| Paksusuoli | C18 | 43 | 95.8 | - | 0.9 | - | 3.3 | 
| Peräsuoli | C19-20 | 28 | 97.2 | - | 1.4 | 1.4 | - | 
| Peräaukko | C21 | 0 | 50.0 | - | - | 50.0 | - | 
| Maksa | C22 | 17 | 69.9 | - | 20.5 | 3.6 | 6.0 | 
| Sappirakko, sappitiet | C23-24 | 5 | 66.7 | - | 29.6 | - | 3.7 | 
| Haima | C25 | 29 | 53.5 | 0.7 | 32.6 | 1.4 | 11.8 | 
| Muut ruuansulatuselimet | C26 | 3 | 69.2 | - | - | 15.4 | 15.4 | 
| Hengityselimet | C30-39 | 95 | 71.8 | 8.8 | 10.7 | 0.8 | 7.8 | 
| Nenä, poskiontelo | C30-31 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Kurkunpää | C32 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Keuhkot, henkitorvi | C33-34 | 90 | 70.6 | 9.4 | 11.4 | 0.9 | 7.8 | 
| Välikarsina, keuhkopussi | C38 | 0 | 50.0 | - | - | - | 50.0 | 
| Luu | C40-41 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Ihomelanooma | C43 | 28 | 99.3 | - | - | - | 0.7 | 
| Iho, ei-melanooma | C44 | 47 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Mesoteliooma | C45 | 2 | 90.0 | - | - | - | 10.0 | 
| Autonominen hermosto | C47 | 0 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Sidekudokset | C48-49 | 6 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Rinta | C50 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Miesten sukuelimet | C60-63 | 210 | 99.2 | - | 0.3 | - | 0.5 | 
| Eturauhanen | C61 | 204 | 99.2 | - | 0.3 | - | 0.5 | 
| Kives | C62 | 5 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Muut miehen sukuelimet | C60,C63 | 2 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Virtsaelimet | C64-68 | 75 | 94.4 | - | 4.3 | 0.3 | 1.1 | 
| Munuainen | C64 | 26 | 88.5 | - | 9.9 | - | 1.5 | 
| Rakko ja virtsatiet2 | C65-68 | 48 | 97.5 | - | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 
| Silmä | C69 | 0 | 50.0 | - | - | 50.0 | - | 
| Aivot, keskushermosto | C70-72,D32-33,D42-43 | 20 | 84.3 | - | 10.8 | 1.0 | 3.9 | 
| Kilpirauhanen | C73 | 6 | 96.7 | - | - | - | 3.3 | 
| Muut umpirauhaset | C74-75 | 1 | 75.0 | - | 25.0 | - | - | 
| Muu tai määrittelemätön | C76,C80 | 13 | 65.1 | - | 20.6 | 3.2 | 11.1 | 
| Imukudos, verta muodostava kudos | C81-96,D45-47,D76 | 65 | 79.1 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 13.2 | 
| Hodgkinin lymfooma | C81 | 4 | 100.0 | - | - | - | - | 
| Non-Hodgkin-lymfooma | C82-86,C96,D76 | 33 | 99.4 | - | 0.6 | - | - | 
| Pahanlaatuiset immunoproliferatiiviset taudit | C88 | 0 | - | - | 100.0 | - | - | 
| Myelooma ja muut plasmasolutaudit | C90 | 7 | 48.6 | - | 13.5 | 8.1 | 29.7 | 
| Leukemia | C91-95 | 12 | 56.5 | 14.5 | - | 4.8 | 24.2 | 
| Myelodysplastiset oireyhtymät | D46 | 3 | 29.4 | 11.8 | - | - | 58.8 | 
| Myeloproliferatiiviset kasvaimet | D45,D47 | 4 | 68.2 | - | - | - | 31.8 | 
Ei sisälly ylläoleviin | 
| Ihon basaliooma |  | 279 | 100.0 | - | - | - | - | 
1 Diagnoosin varmistusmenetelmien hierarkinen järjestys on: | 
1. Diagnoosi perustuu histologiseen tutkimukseen mukaanlukien ruumiinavausnäytteet sekä leukemian osalta luuytimen ja veren morfologiset tutkimukset | 
2. Sytologinen tutkimus | 
3. Kirurginen löydös (myös endoskopia), ruumiinavaus ilman histologiaa, kuvannuslöydös ja eräät spesifit laboratoriolöydökset | 
4. Kliininen tutkimus | 
2 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä ca in situ tapaukset.