Kaikki ikäryhmät 85.1 84.2 84.1 83.5
0-4 5.1 5.0 5.1 4.9
5-9 5.2 4.7 4.9 4.6
10-14 4.8 4.5 4.8 4.5
15-19 5.2 4.8 5.4 5.0
20-24 6.1 5.5 6.0 5.3
25-29 5.7 5.0 5.7 4.9
30-34 5.7 4.9 5.5 4.8
35-39 5.3 4.8 5.0 4.6
40-44 5.0 4.6 5.2 4.8
45-49 5.4 5.0 5.3 5.0
50-54 5.1 5.2 5.1 5.2
55-59 5.2 5.3 5.5 5.5
60-64 5.6 5.5 5.8 5.7
65-69 5.6 5.6 4.9 4.9
70-74 3.7 3.8 3.5 3.8
75-79 2.8 3.5 2.7 3.4
80-84 2.0 2.9 1.9 2.9
85-   1.7 3.5 1.5 3.4
Tilastokeskus