Kaikki ikäryhmät 59.3 58.9 59.4 58.9
0-4 3.1 3.0 3.1 2.9
5-9 3.0 2.9 2.9 2.8
10-14 3.0 2.8 3.1 2.9
15-19 3.4 3.2 3.7 3.5
20-24 3.8 3.6 3.7 3.6
25-29 3.5 3.4 3.6 3.3
30-34 3.5 3.2 3.2 3.0
35-39 3.1 2.8 2.9 2.7
40-44 2.8 2.8 3.1 3.1
45-49 3.9 3.8 4.3 4.1
50-54 4.8 4.5 5.0 4.7
55-59 5.0 4.8 5.1 4.7
60-64 5.0 4.5 4.9 4.5
65-69 4.1 3.9 3.5 3.4
70-74 2.7 2.9 2.8 3.1
75-79 2.3 2.8 2.2 2.7
80-84 1.4 2.1 1.4 2.1
85-   0.9 1.9 0.7 1.7
Tilastokeskus