Eturauhanen 1377 26.6 78.6
Keuhkot, henkitorvi 523 10.1 29.4
Rakko ja virtsatiet3 318 6.2 17.8
Paksusuoli 300 5.8 18.0
Ihomelanooma 271 5.2 18.4
Iho, ei-melanooma2 253 4.9 12.7
Non-Hodgkin-lymfooma 232 4.5 14.6
Peräsuoli 194 3.8 11.1
Haima 175 3.4 9.9
Munuainen 158 3.1 10.0
Kokonaissyöpä2 5167 100.0 312.8
1 Ikävakioitu "maailman standardiväestöön".
2 Ihon basalioomat eivät sisälly lukuihin.
3 Sisältäen uroteelin PUNLMP sekä uroteelin ca in situ tapaukset.