Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 284 268 257 249 270 263 283 252 244 238 232 246 233 260 244 240 250 255 245 239 272 263
Mun och svalg C00-14 4.3 4.5 4.6 3.6 4.2 2.8 4.7 2.7 1.8 6.0 2.2 5.4 3.3 4.4 3.1 1.0 3.2 3.5 3.8 4.0 3.7 3.9
  Läpp C00 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.3 0.7 0.5 0.7 0.4 0.3 - 0.3 - 0.3
  Tunga C02 1.1 1.4 0.9 1.0 1.1 0.2 1.0 0.8 0.3 1.5 0.7 1.2 0.7 1.5 0.5 0.1 0.5 1.9 1.0 0.6 0.7 1.0
  Annan muncancer C03-06 1.1 1.2 1.4 0.5 0.9 0.9 1.4 0.7 0.6 3.1 0.6 1.7 1.2 0.4 0.8 0.2 1.3 1.1 1.2 1.5 1.8 1.1
  Spottkörtel C07-08 0.6 0.6 0.6 0.9 0.7 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4 0.5 1.0 0.8 0.5 0.3 - 0.6 0.1 0.1 0.4 0.2 0.6
  Svalg C01,C09-14 1.2 0.8 1.4 0.9 1.1 1.0 1.6 0.5 0.2 0.8 0.3 1.0 0.3 1.2 1.0 - 0.4 - 1.5 1.1 0.9 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 39.7 38.4 38.7 36.1 37.3 37.9 42.4 34.1 40.0 38.8 33.8 36.8 35.8 37.7 37.6 36.3 36.1 33.5 40.2 38.8 47.0 38.1
  Matstrupe C15 1.3 1.0 1.4 1.8 1.1 0.8 1.0 0.9 0.4 0.3 1.2 0.6 1.2 1.4 0.7 0.7 0.6 0.5 1.0 1.2 1.2 1.1
  Magsäck C16 3.7 4.2 4.2 4.9 3.3 3.5 4.2 3.3 5.5 4.8 4.2 3.3 3.1 3.7 4.0 3.8 4.1 3.9 2.4 4.2 4.8 3.8
  Tunntarm C17 1.1 0.6 0.9 0.3 0.6 1.3 0.6 0.6 0.4 0.8 0.5 0.9 1.0 0.3 1.1 1.6 1.1 0.2 1.0 0.6 0.2 0.8
  Tjocktarm C18 14.3 14.5 13.6 12.0 12.5 12.1 15.8 12.3 13.7 10.5 8.8 13.6 13.2 14.1 11.6 14.2 12.3 10.0 16.8 11.9 21.4 13.4
  Ändtarm C19-20 6.6 5.9 6.2 5.5 7.7 6.8 8.0 5.5 9.9 6.9 7.3 5.6 5.5 7.0 6.7 4.3 5.0 5.9 4.2 6.6 7.2 6.5
  Anus C21 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.7 0.6 0.3 0.7 1.9 0.2 0.6 0.2 0.2 0.6 - 0.6 - 1.2 0.4 1.2 0.5
  Lever C22 2.4 2.5 1.9 1.9 2.5 2.0 2.4 1.4 2.0 3.4 2.8 2.8 1.6 2.1 2.2 1.6 2.7 1.8 1.7 2.3 3.2 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.5 1.7 1.5 3.1 2.2 2.7 2.0 2.3 2.1 1.1 2.4 2.1 1.0 2.1 1.3 2.7 2.2 2.2 2.7 2.7 0.2 1.9
  Bukspottkörtel C25 7.5 7.1 8.5 5.8 6.5 7.5 7.6 7.2 5.2 7.5 6.4 7.0 8.5 6.1 8.4 7.1 6.3 8.7 9.2 8.2 6.9 7.2
  Andra matsmältningsorgan C26 0.6 0.5 0.3 0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 1.6 0.1 0.3 0.6 0.8 0.8 0.4 1.2 0.4 0.1 0.7 0.6 0.6
Andningsorgan C30-39 17.7 13.9 10.9 12.5 10.8 11.9 16.1 12.1 12.3 10.4 9.0 9.8 8.9 8.7 11.8 11.0 12.0 12.9 16.4 16.1 18.7 13.3
  Näsa, bihåla C30-31 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.3 - 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.4 - 1.0 0.4 - 0.3
  Struphuvud C32 0.4 0.5 - 0.1 0.4 0.1 0.4 - 0.4 0.4 0.1 0.3 - 0.2 0.1 - 0.2 - - - 0.7 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 16.6 13.1 10.7 11.8 9.9 11.5 15.1 11.5 11.5 9.9 8.6 9.1 8.5 8.0 11.2 10.9 11.2 11.1 14.6 14.9 18.0 12.5
  Mediastinum C38 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 - 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 - 0.0 0.1 0.1 0.0 1.8 0.3 0.8 - 0.2
Ben C40-41 0.5 0.5 1.0 0.3 0.6 0.4 1.1 0.4 0.6 0.4 0.8 0.5 0.4 0.6 - - 0.4 0.3 1.7 0.8 - 0.5
Hudmelanom C43 18.1 14.2 11.6 9.9 13.9 11.0 15.0 12.6 10.0 7.4 9.7 10.3 10.4 10.4 9.2 9.8 7.5 9.3 6.8 5.9 22.4 13.3
Hud, ej-melanom C44 8.0 7.7 6.6 8.4 9.6 8.6 11.1 10.3 3.2 4.6 7.5 7.6 9.9 8.7 6.3 6.3 6.7 7.5 5.7 4.2 10.6 8.0
Mesoteliom C45 0.3 0.3 0.6 0.1 0.3 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.3 - 0.1 1.0 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.1 0.2 0.2 - - - 0.5 - - - - 0.1 0.2 0.2 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 2.8 2.2 1.8 1.3 1.7 2.3 2.4 1.5 2.4 0.9 1.2 1.6 2.2 1.7 1.8 1.9 2.5 4.9 2.1 2.4 - 2.2
Bröst C50 101 102 89.9 88.9 102 93.8 93.5 89.9 88.5 94.1 75.3 83.7 84.6 95.9 85.6 83.1 86.0 86.3 84.0 80.9 81.7 93.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 28.3 27.6 31.1 29.6 31.2 29.8 34.3 28.4 32.6 25.8 30.6 31.1 26.7 34.0 37.2 29.3 30.0 27.3 31.0 25.6 36.7 29.7
  Livmoderhals C53 3.7 3.1 5.4 3.0 5.4 4.6 5.1 4.8 4.3 4.0 4.0 3.2 4.2 4.5 7.7 6.1 3.9 4.0 6.4 3.9 5.4 4.2
  Livmoderkropp C54 12.9 13.3 14.3 14.3 14.9 14.2 13.3 11.7 15.6 10.4 15.3 16.1 11.6 17.2 15.0 14.2 13.5 11.1 13.6 11.3 11.2 13.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 - - - - 0.0 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.1 1.0 0.1
  Äggstock C56 8.0 8.9 8.5 8.3 8.7 6.9 12.6 9.7 10.1 8.6 7.8 8.1 8.9 8.5 11.8 6.8 9.0 9.0 7.6 8.2 14.1 8.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3.6 2.4 2.9 3.8 2.1 4.0 3.0 2.2 2.7 2.8 3.6 3.6 1.9 3.7 2.5 2.3 3.5 2.9 3.1 2.1 5.0 3.0
Urinorgan C64-68 10.2 9.3 10.1 8.0 10.0 10.6 11.0 10.3 6.4 10.4 9.1 10.1 9.3 9.2 8.6 8.5 9.7 9.7 13.7 8.3 7.2 9.8
  Njure C64 6.5 6.3 6.3 5.2 6.3 6.9 6.9 6.2 3.8 6.4 4.8 6.2 6.4 6.6 5.8 6.4 6.5 6.6 7.0 4.9 4.6 6.3
  Urinblåsa och urinvägar3 C65-68 3.8 2.9 3.8 2.8 3.7 3.7 4.1 4.2 2.6 4.0 4.3 3.8 2.9 2.6 2.8 2.1 3.3 3.1 6.7 3.4 2.6 3.5
Öga C69 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.3 - 1.5 0.7 0.5 0.1 0.0 - 0.3 0.3 0.3 - 0.7 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14.8 14.8 13.0 12.4 12.7 14.7 13.2 11.8 14.6 9.7 12.1 13.8 11.2 10.8 12.5 15.1 12.5 11.5 9.4 12.4 10.6 13.4
Sköldkörtel C73 8.2 5.8 8.2 9.3 7.9 9.7 7.4 5.2 6.4 7.0 8.8 10.7 5.2 9.3 6.1 11.4 15.5 17.5 6.6 10.4 7.7 8.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0.7 0.1 0.1 0.1 0.8 0.4 0.6 1.0 - 0.5 1.1 0.3 0.2 0.4 0.8 - 0.6 0.7 - 0.2 - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 3.9 4.2 4.9 5.7 5.6 4.8 4.5 6.1 6.4 4.1 3.8 3.1 3.5 5.3 5.4 3.3 4.3 6.2 2.5 4.5 7.0 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25.0 21.9 23.7 22.3 21.5 23.3 24.6 24.9 18.3 17.5 25.1 20.9 20.2 21.6 17.5 23.2 22.3 23.9 20.6 23.3 17.9 22.8
  Hodgkin lymfom C81 2.2 2.7 2.8 1.2 3.2 1.8 1.2 2.2 2.1 0.4 3.5 3.1 1.6 2.1 1.5 2.2 2.0 0.3 2.4 0.9 1.5 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11.1 8.2 9.5 10.1 9.8 9.9 9.2 8.1 6.4 10.2 11.0 9.3 8.9 8.2 8.5 8.7 9.2 10.7 8.4 11.0 8.8 9.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 - - 0.1 - 0.3 0.1 - 0.2 - - 0.0 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3.1 2.1 2.1 2.5 1.8 2.8 3.9 2.6 2.3 1.8 1.8 1.9 2.6 1.9 1.9 2.6 3.4 4.0 1.3 3.5 3.0 2.6
  Leukemi C91-95 5.7 5.6 8.0 6.6 5.0 7.1 5.7 8.0 6.5 4.3 5.1 4.7 5.0 5.4 4.9 8.5 5.9 7.1 6.5 5.9 4.0 5.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.8 0.9 0.5 0.5 0.5 1.0 0.4 0.3 0.4 0.6 0.4 0.3 0.4 1.0 0.3 0.9 0.7 1.0 1.8 1.0 0.6 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1.9 2.3 0.7 1.3 1.1 0.7 4.0 3.6 0.5 0.3 3.2 1.4 1.7 2.6 0.4 0.3 0.9 0.8 0.3 0.9 - 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9.0 9.6 6.3 6.1 12.0 7.5 6.2 10.5 5.0 3.3 8.1 6.5 5.4 5.1 10.2 3.6 9.6 6.1 6.1 16.0 8.1 8.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals 31.0 53.7 22.4 68.9 45.4 45.4 14.4 14.7 25.1 39.3 50.8 16.4 11.5 43.9 42.0 35.2 57.3 11.8 58.2 28.2 63.7 37.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 3.0 4.8 4.1 3.2 4.5 5.2 3.2 5.7 5.4 7.3 5.2 5.4 6.5 4.3 2.9 3.6 3.9 3.6 5.8 3.8 5.3 4.1
  Basaliom i hud 78.8 71.4 41.4 73.3 70.9 67.5 64.8 47.3 55.0 75.9 67.2 87.0 68.2 21.2 60.8 59.0 59.8 51.5 50.6 41.7 114 67.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Sjukvårdsdistrikt: 25: Helsinki and Uusimaa, 3: Varsinais-Suomi, 4: Satakunta, 5: Kanta-Häme, 6: Pirkanmaa, 7: Päijät-Häme, 8: Kymenlaakso, 9: Etelä-Karjala, 10: Etelä-Savo, 11: Itä-Savo, 12: Pohjois-Karjala, 13: Pohjois-Savo, 14: Keski-Suomi, 15: Etelä-Pohjanmaa, 16: Vaasa, 17: Keski-Pohjanmaa, 18: Pohjois-Pohjanmaa, 19: Kainuu, 20: Länsi-Pohja, 21: Lappi, 22: Åland, (se karta).
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.