Prostata 5124 30.9 88.6
Lunga, luftstrupe 1701 10.2 29.5
Urinblåsa och urinvägar3 938 5.6 15.8
Tjocktarm 908 5.5 15.9
Hud, ej-melanom2 888 5.3 13.4
Hudmelanom 740 4.5 14.9
Non-Hodgkin lymfom 663 4.0 13.5
Ändtarm 634 3.8 11.4
Njure 543 3.3 10.5
Bukspottkörtel 512 3.1 8.8
Hjärna, centrala nervsystemet 442 2.7 11.5
Magsäck 354 2.1 6.3
Leukemi 351 2.1 8.2
Lever 316 1.9 5.4
Matstrupe 209 1.3 3.7
Myelom och andra plasmacellstumörer 198 1.2 3.3
Testikel 173 1.0 6.4
Svalg 136 0.8 2.9
Sköldkörtel 135 0.8 3.3
Gallblåsa, gallvägar 114 0.7 1.9
Struphuvud 106 0.6 2.1
Alla cancerformer2 16605 100.0 306.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.