Lunga, luftstrupe 1502 23.6 25.3
Prostata 854 13.4 12.3
Bukspottkörtel 503 7.9 8.6
Tjocktarm 355 5.6 5.8
Magsäck 270 4.2 4.5
Ändtarm 259 4.1 4.3
Non-Hodgkin lymfom 254 4.0 4.4
Lever 234 3.7 3.9
Urinblåsa och urinvägar3 217 3.4 3.3
Njure 212 3.3 3.6
Hjärna, centrala nervsystemet 202 3.2 4.4
Matstrupe 184 2.9 3.2
Leukemi 174 2.7 2.9
Hudmelanom 152 2.4 2.7
Myelom och andra plasmacellstumörer 128 2.0 2.0
Alla cancerformer2 6354 100.0 106.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.