Bröst 4831 30.6 93.1
Tjocktarm 1012 6.4 14.4
Hud, ej-melanom2 898 5.7 9.0
Lunga, luftstrupe 890 5.6 12.7
Livmoderkropp 873 5.5 13.9
Hudmelanom 708 4.5 15.2
Non-Hodgkin lymfom 594 3.8 9.6
Hjärna, centrala nervsystemet 568 3.6 12.8
Bukspottkörtel 558 3.5 7.3
Ändtarm 453 2.9 6.7
Äggstock 435 2.8 8.0
Njure 404 2.6 6.3
Sköldkörtel 356 2.3 9.4
Leukemi 294 1.9 5.8
Magsäck 271 1.7 3.7
Urinblåsa och urinvägar3 261 1.7 3.6
Myelom och andra plasmacellstumörer 202 1.3 2.9
Lever 174 1.1 2.4
Livmoderhals 160 1.0 4.2
Gallblåsa, gallvägar 156 1.0 2.0
Bindvävnad 121 0.8 2.2
Alla cancerformer2 15799 100.0 268.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.