Bröst 874 15.2 13.2
Lunga, luftstrupe 723 12.6 10.1
Bukspottkörtel 523 9.1 6.6
Tjocktarm 402 7.0 4.6
Äggstock 293 5.1 4.1
Non-Hodgkin lymfom 249 4.3 2.7
Magsäck 221 3.8 2.9
Hjärna, centrala nervsystemet 196 3.4 3.5
Livmoderkropp 189 3.3 2.1
Ändtarm 181 3.2 2.4
Leukemi 161 2.8 2.1
Lever 161 2.8 2.0
Njure 160 2.8 1.8
Myelom och andra plasmacellstumörer 144 2.5 1.5
Gallblåsa, gallvägar 138 2.4 1.6
Alla cancerformer2 5741 100.0 74.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.