Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13010 51955 85967 151950
Mun och svalg C00-14 222 848 1393 2213
  Läpp C00 37 125 212 362
  Tunga C02 41 205 352 523
  Annan muncancer C03-06 67 244 377 554
  Spottkörtel C07-08 30 112 221 440
  Svalg C01,C09-14 47 162 231 334
Matsmältningsorgan C15-26 1867 5989 9435 15234
  Matstrupe C15 50 98 133 189
  Magsäck C16 153 439 715 1456
  Tunntarm C17 44 171 265 413
  Tjocktarm C18 842 3021 4849 7816
  Ändtarm C19-20 396 1482 2490 4039
  Anus C21 28 93 160 237
  Lever C22 65 135 160 191
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 64 157 198 316
  Bukspottkörtel C25 215 376 444 553
  Andra matsmältningsorgan C26 10 17 21 24
Andningsorgan C30-39 502 1245 1636 2214
  Näsa, bihåla C30-31 11 50 71 120
  Struphuvud C32 13 57 86 141
  Lunga, luftstrupe C33-34 473 1121 1455 1902
  Mediastinum C38 2 8 10 17
Ben C40-41 16 61 103 360
Hudmelanom C43 689 2832 4380 7765
Hud, ej-melanom C44 847 3082 4406 5961
Mesoteliom C45 12 25 29 39
Autonoma nervsystemet C47 3 8 15 87
Bindvävnad C48-49 98 370 566 1073
Bröst C50 4703 21360 36855 64490
Kvinnliga könsorgan C51-58 1537 6060 10326 20546
  Livmoderhals C53 144 598 1046 2760
  Livmoderkropp C54 815 3436 6148 11831
  Annan cancer i livmodern C55,C58 6 12 18 167
  Äggstock C56 348 1370 2180 4381
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 224 644 934 1407
Urinorgan C64-68 524 2159 3488 5791
  Njure C64 308 1275 2044 3375
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 216 884 1444 2416
Öga C69 11 58 134 422
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 443 1989 3745 7922
Sköldkörtel C73 341 1480 2615 6600
Andra endokrina körtlar C74-75 13 45 68 174
Annan eller ospecifierad C76,C80 221 486 639 933
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 961 3858 6134 10125
  Hodgkin lymfom C81 52 287 527 1364
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 490 1949 3221 5020
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 9 39 72 96
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 128 441 578 705
  Leukemi C91-95 186 754 1220 2250
  Myelodysplastiska syndrom D46 13 49 55 65
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 83 339 461 624
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 390 1912 3382 5335
  Förstadier till cancer i livmoderhals 1016 4710 8671 19968
  Borderlinetumör i äggstock D39 150 729 1331 2925
  Basaliom i hud 4907 20964 34464 54999
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.