Alla åldrar 86.1 89.4 85.5 89.2
0-4 4.8 4.5 4.9 4.5
5-9 5.0 4.8 4.9 4.8
10-14 4.9 4.8 5.1 4.9
15-19 5.3 5.1 5.4 5.2
20-24 4.9 4.4 4.7 4.4
25-29 4.7 4.4 4.8 4.6
30-34 5.1 4.9 5.0 4.9
35-39 5.2 5.1 5.1 4.9
40-44 5.3 5.1 5.7 5.5
45-49 6.3 6.0 6.3 6.0
50-54 6.3 6.2 6.2 6.2
55-59 6.2 6.4 6.4 6.5
60-64 6.5 6.7 6.6 6.8
65-69 5.8 6.2 4.8 5.2
70-74 3.6 4.4 3.6 4.3
75-79 2.9 3.7 2.7 3.6
80-84 1.9 3.2 1.9 3.3
85-   1.3 3.4 1.2 3.3
Statistikcentralen