Alla åldrar 122.6 125.7 122.5 125.7
0-4 6.3 6.1 6.4 6.0
5-9 6.5 6.1 6.5 6.1
10-14 6.6 6.4 6.9 6.6
15-19 7.4 7.1 7.7 7.5
20-24 7.7 7.5 7.7 7.3
25-29 7.5 6.7 7.4 6.8
30-34 7.1 6.6 7.0 6.3
35-39 6.7 6.2 6.5 6.1
40-44 6.8 6.6 7.5 7.3
45-49 8.5 8.1 9.0 8.6
50-54 9.3 9.0 9.5 9.3
55-59 9.8 9.5 10.0 9.5
60-64 9.9 9.5 9.7 9.4
65-69 8.0 8.3 6.8 7.2
70-74 5.4 6.3 5.3 6.4
75-79 4.2 5.7 4.1 5.7
80-84 2.9 5.0 2.9 5.0
85-   2.0 4.8 1.7 4.4
Statistikcentralen