Alla åldrar 38.6 38.5 39.2 39.2
0-4 1.9 1.8 1.9 1.8
5-9 1.9 1.8 1.9 1.8
10-14 2.0 1.9 2.1 2.1
15-19 2.3 2.2 2.5 2.4
20-24 2.2 1.7 2.3 1.8
25-29 2.1 1.8 2.2 1.8
30-34 2.1 1.8 2.0 1.7
35-39 1.9 1.7 1.8 1.7
40-44 1.9 1.9 2.2 2.1
45-49 2.6 2.5 2.9 2.7
50-54 3.1 3.0 3.3 3.1
55-59 3.5 3.2 3.6 3.3
60-64 3.4 3.2 3.3 3.2
65-69 2.7 2.7 2.3 2.4
70-74 1.9 2.2 1.9 2.2
75-79 1.4 1.9 1.4 2.0
80-84 1.1 1.7 1.1 1.7
85-   0.6 1.5 0.5 1.3
Statistikcentralen