Prostata 1560 29.9 90.6
Lunga, luftstrupe 485 9.3 28.1
Urinblåsa och urinvägar3 300 5.7 17.1
Hud, ej-melanom2 299 5.7 15.8
Hudmelanom 294 5.6 19.8
Tjocktarm 282 5.4 16.6
Non-Hodgkin lymfom 206 3.9 13.6
Ändtarm 190 3.6 11.3
Njure 184 3.5 11.5
Bukspottkörtel 182 3.5 10.6
Alla cancerformer2 5222 100.0 318.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.