Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 2186 8786 14740 25960
Mun och svalg C00-14 42 153 254 408
  Läpp C00 10 32 54 79
  Tunga C02 8 37 65 104
  Annan muncancer C03-06 13 40 59 90
  Spottkörtel C07-08 5 17 39 83
  Svalg C01,C09-14 6 27 37 52
Matsmältningsorgan C15-26 350 1102 1722 2803
  Matstrupe C15 11 20 28 39
  Magsäck C16 36 87 138 262
  Tunntarm C17 3 29 40 63
  Tjocktarm C18 165 574 926 1500
  Ändtarm C19-20 65 264 438 722
  Anus C21 7 17 27 52
  Lever C22 14 23 26 29
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 21 27 45
  Bukspottkörtel C25 41 65 69 88
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 3 3
Andningsorgan C30-39 88 196 272 370
  Näsa, bihåla C30-31 2 4 9 19
  Struphuvud C32 4 11 15 28
  Lunga, luftstrupe C33-34 81 180 246 316
  Mediastinum C38 1 1 2 3
Ben C40-41 6 11 20 66
Hudmelanom C43 106 473 756 1365
Hud, ej-melanom C44 128 518 790 1115
Mesoteliom C45 4 5 5 5
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 10
Bindvävnad C48-49 13 57 97 186
Bröst C50 788 3689 6364 11104
Kvinnliga könsorgan C51-58 266 1032 1828 3563
  Livmoderhals C53 28 99 198 463
  Livmoderkropp C54 140 586 1090 2129
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 3 5 18
  Äggstock C56 58 239 379 712
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 39 105 156 241
Urinorgan C64-68 86 366 579 982
  Njure C64 62 224 340 572
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 142 239 410
Öga C69 3 5 15 68
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 72 326 605 1264
Sköldkörtel C73 38 189 340 893
Andra endokrina körtlar C74-75 - 4 10 28
Annan eller ospecifierad C76,C80 37 75 93 148
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 159 584 989 1582
  Hodgkin lymfom C81 5 50 89 221
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 80 287 501 781
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 6 9 12
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 18 63 99 116
  Leukemi C91-95 33 119 215 361
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 9 9 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 18 50 67 82
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 64 349 585 970
  Förstadier till cancer i livmoderhals 163 896 1624 3485
  Borderlinetumör i äggstock D39 27 126 222 560
  Basaliom i hud 746 3392 5327 8123
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.