Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1957 7575 12537 22580
Mun och svalg C00-14 29 144 240 367
  Läpp C00 4 18 36 66
  Tunga C02 4 36 62 74
  Annan muncancer C03-06 15 53 75 116
  Spottkörtel C07-08 3 21 37 71
  Svalg C01,C09-14 3 16 30 40
Matsmältningsorgan C15-26 288 941 1486 2383
  Matstrupe C15 5 13 17 24
  Magsäck C16 31 79 127 244
  Tunntarm C17 5 29 51 67
  Tjocktarm C18 124 453 758 1233
  Ändtarm C19-20 66 235 372 608
  Anus C21 1 15 24 28
  Lever C22 12 19 23 29
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 24 30 54
  Bukspottkörtel C25 34 73 82 93
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 2 3
Andningsorgan C30-39 63 151 194 263
  Näsa, bihåla C30-31 3 5 10 21
  Struphuvud C32 - 7 9 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 59 137 171 221
  Mediastinum C38 - 1 2 3
Ben C40-41 - 9 13 59
Hudmelanom C43 80 346 563 1028
Hud, ej-melanom C44 166 487 677 938
Mesoteliom C45 1 2 4 6
Autonoma nervsystemet C47 1 1 2 11
Bindvävnad C48-49 15 57 85 163
Bröst C50 679 2976 5143 9158
Kvinnliga könsorgan C51-58 268 1009 1664 3240
  Livmoderhals C53 24 87 143 385
  Livmoderkropp C54 143 588 1007 1888
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 2 38
  Äggstock C56 69 223 349 696
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 32 110 163 233
Urinorgan C64-68 89 346 566 964
  Njure C64 56 206 341 569
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 33 140 225 395
Öga C69 - 13 24 70
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 63 262 515 1300
Sköldkörtel C73 36 207 356 881
Andra endokrina körtlar C74-75 2 5 6 22
Annan eller ospecifierad C76,C80 30 66 84 122
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 147 553 915 1605
  Hodgkin lymfom C81 15 50 93 227
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 86 313 526 835
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 3 5 8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 17 61 84 100
  Leukemi C91-95 17 70 122 297
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 6 9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 11 53 79 129
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 35 206 401 794
  Förstadier till cancer i livmoderhals 82 427 966 3148
  Borderlinetumör i äggstock D39 36 157 282 638
  Basaliom i hud 891 3827 6337 10144
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.