Prostata 1204 29.7 90.6
Lunga, luftstrupe 384 9.5 28.9
Hudmelanom 244 6.0 20.6
Urinblåsa och urinvägar3 226 5.6 16.8
Hud, ej-melanom2 213 5.3 14.8
Tjocktarm 209 5.2 16.1
Non-Hodgkin lymfom 160 3.9 13.2
Ändtarm 152 3.7 11.6
Njure 141 3.5 11.4
Hjärna, centrala nervsystemet 129 3.2 12.5
Alla cancerformer2 4056 100.0 318.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.