Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 317 312 307 319 306 307 332 299 270 278 256 278 265 291 297 295 284 273 291 252 331 301
Mun och svalg C00-14 9.4 7.9 8.4 6.1 7.9 7.6 7.4 9.2 8.9 8.3 7.2 8.0 7.5 6.8 3.9 7.9 5.6 4.4 8.8 6.5 5.8 7.8
  Läpp C00 0.5 1.0 0.7 0.4 0.5 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 0.6 1.2 1.1 1.2 0.4 1.8 1.1 1.0 1.7 0.8 0.8 0.8
  Tunga C02 1.6 1.3 2.1 1.6 1.9 1.6 1.8 2.7 2.6 3.1 1.1 1.8 1.9 0.6 1.2 1.9 1.1 0.7 2.2 0.7 1.0 1.6
  Annan muncancer C03-06 2.7 1.7 1.5 1.1 1.5 2.0 1.6 2.2 2.5 1.1 1.2 1.3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.3 0.7 1.8 1.6 1.9 1.8
  Spottkörtel C07-08 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6 0.4 0.8 0.4 0.8 - 0.8 0.6 1.0 1.0 0.3 1.0 0.5 0.7 0.3 0.8 - 0.7
  Svalg C01,C09-14 3.9 3.0 3.6 2.1 3.3 2.7 2.4 3.0 2.3 3.3 3.5 3.0 2.1 2.5 1.4 1.7 1.6 1.4 2.7 2.7 2.1 2.9
Matsmältningsorgan C15-26 60.4 58.2 57.5 61.2 57.0 60.1 65.0 57.2 52.8 55.3 50.7 55.1 54.0 54.8 60.3 54.8 54.2 52.2 54.5 48.9 57.8 57.6
  Matstrupe C15 4.3 4.6 3.4 4.9 3.2 4.0 3.9 5.7 2.6 4.3 3.4 3.6 3.0 3.6 3.2 3.1 3.2 4.3 6.1 3.0 7.4 3.9
  Magsäck C16 5.9 6.5 6.5 7.7 6.3 6.7 7.1 5.7 7.2 3.3 6.4 6.0 7.2 6.6 6.1 7.7 7.4 7.2 6.4 6.0 5.5 6.5
  Tunntarm C17 1.6 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.6 0.5 1.3 1.9 1.0 1.2 1.2 1.0 2.0 2.4 1.8 1.1 1.1 1.1 2.4 1.4
  Tjocktarm C18 17.2 17.1 15.5 16.6 16.0 19.2 19.2 15.9 14.3 14.2 13.9 15.3 17.8 15.7 20.6 14.3 13.8 11.0 15.4 13.3 20.6 16.5
  Ändtarm C19-20 11.6 12.0 12.0 13.0 12.9 11.9 13.2 11.2 9.7 9.9 10.5 10.4 10.8 11.6 13.5 10.6 9.4 9.8 10.4 9.2 6.2 11.4
  Anus C21 0.5 0.3 0.9 0.6 0.6 0.3 0.1 0.2 0.3 1.1 0.2 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.9 - 0.4 0.6 0.4
  Lever C22 6.6 5.0 5.3 5.4 4.8 5.3 5.7 3.8 5.2 5.7 4.4 5.5 4.4 5.6 3.4 4.3 5.8 5.5 5.0 3.4 4.9 5.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.8 2.0 2.1 3.5 2.1 1.2 1.7 1.4 1.3 4.2 2.5 2.1 1.2 1.8 1.3 1.6 1.4 1.1 1.1 2.1 2.0 1.8
  Bukspottkörtel C25 10.1 8.8 8.6 7.3 8.7 9.4 11.6 12.2 9.6 10.0 7.9 10.0 7.5 7.9 9.2 9.4 10.1 10.6 8.5 9.9 7.5 9.4
  Andra matsmältningsorgan C26 0.9 0.7 2.0 0.9 1.1 0.8 0.8 0.4 1.1 0.7 0.4 0.9 0.5 0.6 0.4 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
Andningsorgan C30-39 34.8 33.1 33.7 32.1 27.2 31.5 33.9 33.3 31.7 38.2 32.8 32.3 27.4 30.6 30.9 32.6 34.5 38.6 38.2 34.6 30.5 32.7
  Näsa, bihåla C30-31 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 - 0.5 0.6 0.3 - 0.7 0.3 0.1 0.6 0.1 1.0 0.8 0.2 0.6 0.5 - 0.5
  Struphuvud C32 2.4 2.0 2.2 2.0 1.8 3.0 3.6 2.0 2.4 0.9 2.1 1.4 1.3 2.2 1.7 2.3 1.8 2.1 0.3 2.3 1.8 2.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 31.4 30.2 31.0 29.0 24.2 28.2 29.6 30.2 29.0 36.2 29.9 30.4 25.5 27.4 28.8 28.6 31.7 35.1 36.5 31.7 27.4 29.7
  Mediastinum C38 0.2 0.2 0.1 0.9 0.4 0.2 - 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.2 - 0.1 0.7 0.1 1.0 0.8 0.2 0.6 0.2
Ben C40-41 0.8 1.5 1.2 0.9 0.6 1.2 1.2 0.6 0.7 3.7 0.8 1.2 0.7 1.2 0.5 0.3 1.0 - 1.1 0.7 - 0.9
Hudmelanom C43 18.6 14.5 10.9 15.6 13.9 13.6 14.8 13.5 14.0 10.6 9.7 11.8 10.9 15.5 11.3 9.9 11.0 9.5 11.4 5.0 20.7 14.2
Hud, ej-melanom C44 14.3 12.6 11.6 12.3 13.2 14.7 17.0 18.5 6.0 10.1 10.6 13.8 14.1 15.3 12.0 12.6 13.6 12.7 13.2 6.8 15.8 13.3
Mesoteliom C45 1.8 3.1 1.5 0.3 0.8 1.4 1.2 1.3 0.5 - 0.9 0.7 0.2 1.0 1.6 1.5 0.8 0.2 0.3 0.9 0.6 1.3
Autonoma nervsystemet C47 0.2 0.3 - 0.1 0.3 0.1 - - 0.7 - 0.3 0.1 - - 0.2 - - 2.5 0.9 0.4 - 0.2
Bindvävnad C48-49 2.1 1.7 2.5 2.5 2.1 1.8 2.3 2.6 2.0 7.4 1.8 2.9 1.3 2.1 1.8 2.2 2.0 1.7 2.7 1.5 2.8 2.1
Bröst C50 0.6 0.7 0.4 0.3 0.6 0.7 0.4 0.5 0.2 0.8 0.7 0.3 0.1 0.6 0.3 0.7 0.2 0.1 0.9 0.3 0.3 0.5
Manliga könsorgan C60-63 91.9 97.5 102 115 106 97.8 104 84.4 77.2 76.8 66.0 74.3 84.5 86.4 96.7 88.9 84.1 73.0 92.4 78.7 126 91.9
  Prostata C61 84.3 90.7 97.0 108 99 91.8 95.1 77.3 70.6 69.0 61.0 69.3 78.1 79.5 91.4 83.9 78.4 69.2 84.3 71.7 119 85.2
  Testikel C62 6.8 5.9 4.4 6.3 5.3 4.8 7.8 5.7 5.6 6.5 4.3 4.5 4.6 6.4 4.5 4.3 5.2 2.2 6.1 6.2 6.9 5.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.8 0.9 0.8 0.4 1.3 1.3 0.9 1.4 1.0 1.3 0.8 0.6 1.7 0.5 0.8 0.7 0.5 1.6 1.9 0.8 - 0.9
Urinorgan C64-68 27.9 26.5 26.3 22.0 26.5 28.4 30.2 26.6 25.2 26.0 21.3 27.1 21.0 22.7 25.8 26.2 27.2 24.5 19.3 23.0 26.9 26.2
  Njure C64 10.9 10.9 10.1 11.1 10.6 10.0 13.5 11.1 10.2 9.1 8.1 10.1 8.0 8.1 7.3 11.6 10.9 13.4 8.1 11.2 10.2 10.4
  Urinblåsa och urinvägar3 C65-68 17.0 15.6 16.2 10.9 15.9 18.4 16.8 15.4 15.0 16.8 13.2 17.0 13.0 14.5 18.5 14.6 16.3 11.1 11.2 11.9 16.6 15.7
Öga C69 0.5 0.5 0.2 0.3 0.6 0.2 0.6 0.4 1.1 - 0.1 0.2 0.7 1.2 1.3 0.2 0.6 0.7 0.3 0.1 0.6 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12.9 12.6 10.4 9.3 9.8 11.4 13.5 9.4 9.0 9.6 12.4 12.1 6.8 12.2 13.3 11.3 10.2 11.0 8.5 8.8 9.1 11.4
Sköldkörtel C73 3.1 2.2 2.4 4.2 3.7 2.3 3.0 0.6 1.5 0.9 2.4 3.0 2.0 3.1 3.7 2.2 4.9 5.0 1.3 2.4 1.7 3.0
Andra endokrina körtlar C74-75 0.6 0.8 0.4 0.7 0.9 0.4 1.6 1.3 - - 0.3 0.6 0.4 0.1 0.5 0.9 0.0 - 1.0 0.3 2.5 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 4.3 4.7 5.4 4.6 6.2 4.4 4.1 8.0 6.0 3.4 3.6 4.3 5.1 6.7 5.8 6.3 4.1 5.5 3.8 3.1 2.5 4.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 33.2 33.4 31.6 31.6 29.6 29.7 32.2 31.3 32.2 26.7 34.3 29.7 28.9 31.0 26.7 36.9 30.0 31.3 32.3 29.8 27.1 31.7
  Hodgkin lymfom C81 3.0 2.5 2.0 3.7 3.2 3.8 1.4 4.1 2.6 1.9 3.2 3.3 1.8 3.3 2.4 2.6 2.9 2.2 2.9 3.0 - 2.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14.3 14.5 14.6 11.4 13.3 12.2 12.4 13.4 14.9 11.4 14.5 13.9 12.7 12.7 13.9 15.2 12.6 13.8 9.0 10.2 12.9 13.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.4 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 - 0.2 0.6 0.1 0.1 0.6 0.3 0.3 0.4 0.6 0.1 0.2 - 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4.0 3.6 3.8 2.5 2.5 4.0 5.0 2.4 2.1 1.8 3.4 2.9 3.7 3.6 3.1 3.7 3.0 5.0 4.8 3.6 6.9 3.5
  Leukemi C91-95 8.2 8.7 8.9 8.7 8.0 6.3 9.1 5.7 9.2 10.0 7.4 7.1 7.2 7.4 5.6 12.0 8.8 5.8 12.6 9.0 4.5 8.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.9 1.1 1.5 1.2 0.6 1.8 1.0 1.0 1.3 0.4 1.2 0.9 0.8 1.2 0.7 1.6 1.1 1.1 1.0 1.4 1.1 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2.4 2.6 0.6 3.7 1.5 1.3 3.1 4.5 2.1 1.0 4.0 1.7 2.6 2.3 0.7 1.5 1.2 2.8 1.9 2.3 1.7 2.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 88.6 77.4 39.5 68.3 77.3 67.2 72.2 44.2 58.7 83.8 66.4 93.8 69.1 24.3 55.8 55.2 65.6 58.7 60.3 40.3 83.7 70.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Sjukvårdsdistrikt: 25: Helsinki and Uusimaa, 3: Varsinais-Suomi, 4: Satakunta, 5: Kanta-Häme, 6: Pirkanmaa, 7: Päijät-Häme, 8: Kymenlaakso, 9: Etelä-Karjala, 10: Etelä-Savo, 11: Itä-Savo, 12: Pohjois-Karjala, 13: Pohjois-Savo, 14: Keski-Suomi, 15: Etelä-Pohjanmaa, 16: Vaasa, 17: Keski-Pohjanmaa, 18: Pohjois-Pohjanmaa, 19: Kainuu, 20: Länsi-Pohja, 21: Lappi, 22: Åland, (se karta).
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.