Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 290 268 257 256 274 267 284 253 249 245 228 251 233 265 246 249 253 247 246 243 295 267
Mun och svalg C00-14 4.3 4.7 4.8 4.4 4.3 3.5 4.6 3.1 1.6 4.3 2.4 5.6 3.8 4.9 3.2 0.9 3.1 2.7 3.8 4.7 3.5 4.1
  Läpp C00 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 - 0.3
  Tunga C02 1.0 1.3 1.5 1.1 1.2 0.4 1.0 1.1 0.3 1.5 0.8 0.7 0.9 1.6 0.6 0.1 0.5 1.6 0.6 0.7 0.7 1.0
  Annan muncancer C03-06 1.3 1.4 1.3 1.1 1.0 1.2 1.5 0.8 0.7 1.9 0.6 1.7 1.3 0.6 0.8 0.2 1.3 0.7 1.3 1.6 2.0 1.2
  Spottkörtel C07-08 0.6 0.7 0.5 0.9 0.6 0.9 0.3 0.6 0.5 0.4 0.6 1.4 0.9 0.8 0.5 - 0.5 0.1 0.1 1.0 - 0.6
  Svalg C01,C09-14 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2 1.0 1.6 0.5 - 0.3 0.3 1.2 0.5 1.2 0.8 - 0.4 - 1.5 0.9 0.9 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 40.2 37.6 39.1 38.0 38.2 37.7 42.1 34.3 40.3 38.0 34.4 37.8 36.9 37.9 38.0 38.3 36.1 30.7 38.6 40.2 49.1 38.4
  Matstrupe C15 1.4 1.1 1.5 1.3 1.0 0.8 1.4 1.0 0.7 0.1 1.0 0.6 1.0 1.7 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.9 1.1
  Magsäck C16 3.4 3.8 3.5 5.2 3.6 3.7 4.3 3.3 5.8 4.1 4.3 3.5 3.4 4.0 3.5 4.1 3.6 4.2 2.1 4.2 4.2 3.8
  Tunntarm C17 1.1 0.6 1.1 0.4 0.8 1.0 0.9 0.7 0.6 0.8 0.5 1.2 1.0 0.4 1.4 1.1 1.1 0.2 0.6 0.4 0.3 0.9
  Tjocktarm C18 14.8 14.0 14.8 12.7 12.9 13.2 15.2 11.7 14.3 9.7 8.7 13.2 13.0 13.8 12.3 14.8 12.5 8.6 15.2 12.1 22.8 13.5
  Ändtarm C19-20 6.9 5.6 6.8 6.4 7.4 5.9 8.0 4.8 8.9 7.0 7.7 6.6 5.5 6.7 7.2 5.6 5.4 5.0 3.9 7.7 7.7 6.6
  Anus C21 0.7 0.5 0.2 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.4 1.9 0.4 0.6 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 1.1 0.7 1.2 0.5
  Lever C22 2.4 2.3 1.7 2.4 2.6 2.2 1.9 2.4 1.9 3.9 2.2 2.7 1.9 1.6 2.0 1.2 2.1 1.6 1.7 2.1 2.3 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.4 1.5 1.2 2.8 2.2 2.3 2.0 1.9 1.7 1.7 2.3 2.0 1.2 1.8 1.4 2.6 2.2 1.8 3.1 2.9 1.6 1.8
  Bukspottkörtel C25 7.5 7.4 7.9 6.1 6.8 7.5 7.6 7.7 6.0 7.1 7.2 6.7 8.8 6.5 8.6 7.3 6.7 7.7 9.5 8.0 6.4 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 1.7 0.1 0.6 0.8 0.9 0.6 0.4 1.2 0.5 0.4 0.8 0.6 0.6
Andningsorgan C30-39 17.9 14.4 11.6 12.4 12.0 12.6 16.0 12.7 11.4 12.0 9.4 10.2 8.3 8.8 13.8 11.0 14.3 10.5 17.1 16.3 19.8 13.8
  Näsa, bihåla C30-31 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 - 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.1 0.4 - 0.4 0.3 - 0.3
  Struphuvud C32 0.3 0.5 0.1 0.1 0.3 - 0.2 - 0.4 0.5 - 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 - - 0.2 - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 16.8 13.6 10.8 12.0 11.1 12.3 15.2 12.1 10.6 11.3 9.0 9.6 7.7 8.1 13.2 10.5 13.5 9.4 15.9 14.9 19.8 13.0
  Mediastinum C38 0.2 - 0.0 - 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 - 0.0 0.1 0.1 0.1 1.1 0.3 0.9 - 0.2
Ben C40-41 0.5 0.5 1.5 0.3 0.6 0.4 1.1 1.2 0.6 0.1 0.7 0.6 0.4 0.8 - - 0.4 0.3 0.5 0.8 1.2 0.6
Hudmelanom C43 18.7 14.6 11.8 10.7 14.7 11.9 14.5 13.0 11.1 7.5 9.3 10.7 11.0 12.9 11.0 10.0 7.3 9.2 7.5 5.4 24.6 13.9
Hud, ej-melanom C44 8.4 7.1 7.1 7.7 8.9 8.9 11.1 9.9 4.2 4.9 7.0 8.4 9.8 9.3 6.2 5.5 7.3 7.0 5.4 4.8 14.9 8.1
Mesoteliom C45 0.4 0.4 0.6 0.1 0.3 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3 - 0.1 0.9 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.1 0.2 0.2 - - 0.5 1.1 - - - - 0.1 0.2 0.1 - 0.8 - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 2.9 2.0 1.3 1.9 2.1 3.0 2.6 1.5 3.6 0.4 1.4 1.8 2.4 2.2 1.6 1.9 2.4 3.7 1.5 2.0 0.7 2.3
Bröst C50 103 102 87.4 87.5 102 93.2 95.9 91.4 92.6 106 74.0 81.9 83.8 96.3 86.7 85.6 85.8 86.7 89.3 80.0 92.4 94.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 28.8 27.3 31.0 32.9 30.9 28.4 33.3 28.1 32.1 23.8 28.7 31.9 27.6 32.1 33.7 28.8 29.4 27.4 33.0 27.6 34.2 29.6
  Livmoderhals C53 3.9 3.2 5.1 4.5 5.1 4.4 5.6 4.8 4.4 2.9 4.2 3.5 3.5 3.8 7.5 7.8 4.4 3.1 7.8 4.8 5.4 4.4
  Livmoderkropp C54 12.6 13.3 13.8 15.3 14.8 13.9 12.5 13.0 14.8 9.0 13.8 16.6 12.1 16.2 13.7 13.9 13.8 11.9 13.8 11.7 9.3 13.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 - - - 0.0 0.0 0.1 - 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.0 1.0 0.1
  Äggstock C56 8.1 8.3 8.7 9.7 8.7 6.0 11.5 7.9 10.1 10.2 7.5 7.9 9.7 8.6 9.9 4.8 8.1 9.0 6.7 8.6 13.3 8.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4.1 2.6 3.2 3.4 2.3 4.0 3.4 2.4 2.8 1.8 3.2 3.9 2.2 3.5 2.6 2.2 3.0 3.2 4.5 2.4 5.2 3.2
Urinorgan C64-68 10.1 9.3 9.3 8.0 9.5 11.8 11.8 10.9 7.7 11.1 8.6 10.8 8.8 9.6 8.7 8.3 10.6 10.0 11.8 7.9 6.3 9.8
  Njure C64 6.3 6.1 5.7 5.6 6.1 7.0 7.7 6.9 4.7 6.4 4.8 6.8 5.6 6.1 5.6 5.9 7.4 7.1 6.9 4.9 4.6 6.3
  Urinblåsa och urinvägar3 C65-68 3.8 3.2 3.5 2.4 3.4 4.8 4.0 4.0 3.0 4.7 3.8 4.0 3.2 3.5 3.1 2.4 3.2 2.9 4.9 3.1 1.7 3.6
Öga C69 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1 - 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 0.3 - 0.7 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14.6 13.9 12.7 11.2 13.0 14.7 13.6 10.6 14.3 8.3 12.3 14.5 10.5 11.4 12.0 15.0 13.0 12.2 10.8 13.3 10.7 13.3
Sköldkörtel C73 9.0 6.3 8.8 10.5 8.4 10.9 8.1 3.6 6.6 8.2 7.8 10.9 4.9 10.3 7.7 12.9 15.4 16.3 5.8 10.8 6.3 9.1
Andra endokrina körtlar C74-75 0.9 0.1 0.2 0.1 0.9 0.3 0.6 0.8 - 0.3 1.5 0.1 0.2 0.4 0.9 - 0.5 0.7 - 0.8 - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 4.0 3.9 4.7 5.9 5.3 3.6 3.8 5.1 5.4 4.6 4.7 2.8 3.1 5.1 4.2 4.4 3.8 5.9 2.0 4.5 7.2 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25.8 23.2 24.5 23.7 22.3 24.5 23.1 26.6 17.7 15.4 25.4 22.4 20.5 22.8 17.5 24.7 23.1 23.4 18.4 22.6 23.1 23.6
  Hodgkin lymfom C81 1.8 3.0 2.3 1.2 3.1 1.8 1.4 3.6 2.1 0.4 3.8 3.3 1.6 2.4 1.8 4.0 1.8 2.2 0.9 1.6 1.5 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11.3 9.0 10.2 10.4 9.7 10.1 7.7 8.1 6.8 9.3 11.4 9.7 9.4 8.5 8.7 9.5 9.2 9.8 7.1 8.8 10.4 9.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 - 0.1 0.1 - 0.5 0.1 - 0.2 - - 0.1 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3.2 1.9 2.3 2.5 2.0 2.8 3.3 3.2 2.3 1.1 1.6 2.1 2.8 2.0 2.0 2.2 3.5 4.3 1.8 3.8 5.1 2.7
  Leukemi C91-95 6.0 5.4 8.2 7.4 5.4 7.2 5.4 8.6 4.7 3.6 4.5 4.8 4.2 5.9 4.3 7.7 6.6 4.4 6.9 5.2 4.7 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 0.8 0.9 0.4 0.5 0.4 1.0 0.6 0.3 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 1.0 0.3 0.9 0.7 1.1 1.4 0.9 0.2 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2.3 2.8 0.9 1.5 1.6 1.5 4.3 2.5 1.2 0.4 3.7 1.7 2.2 2.5 0.3 0.3 1.1 1.6 0.3 2.2 1.2 2.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9.1 9.3 5.0 6.5 12.5 7.4 6.2 9.6 6.2 5.7 7.7 6.8 5.9 5.4 9.6 4.1 9.5 5.8 5.8 12.6 7.0 8.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals 32.2 55.7 18.8 63.6 51.5 46.8 23.2 13.8 21.6 36.1 60.6 20.2 13.4 43.7 44.3 47.2 52.9 16.1 57.9 29.1 63.0 38.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 3.2 4.5 3.3 3.4 4.5 5.3 2.4 4.3 5.0 7.5 5.1 4.8 6.4 5.4 2.9 4.0 4.5 4.1 5.5 5.3 5.2 4.1
  Basaliom i hud 79.4 74.4 38.6 68.5 70.0 65.3 66.0 43.3 59.2 79.4 67.6 85.4 67.7 20.7 59.3 54.9 59.4 55.1 48.4 44.1 122 66.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Sjukvårdsdistrikt: 25: Helsinki and Uusimaa, 3: Varsinais-Suomi, 4: Satakunta, 5: Kanta-Häme, 6: Pirkanmaa, 7: Päijät-Häme, 8: Kymenlaakso, 9: Etelä-Karjala, 10: Etelä-Savo, 11: Itä-Savo, 12: Pohjois-Karjala, 13: Pohjois-Savo, 14: Keski-Suomi, 15: Etelä-Pohjanmaa, 16: Vaasa, 17: Keski-Pohjanmaa, 18: Pohjois-Pohjanmaa, 19: Kainuu, 20: Länsi-Pohja, 21: Lappi, 22: Åland, (se karta).
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.