Prostata 4596 28.4 77.7
Lunga, luftstrupe 1679 10.4 28.1
Tjocktarm 975 6.0 17.0
Urinblåsa och urinvägar3 927 5.7 15.4
Hud, ej-melanom2 877 5.4 12.5
Non-Hodgkin lymfom 702 4.3 13.6
Hudmelanom 693 4.3 14.4
Ändtarm 659 4.1 11.6
Bukspottkörtel 531 3.3 8.9
Njure 513 3.2 10.1
Hjärna, centrala nervsystemet 439 2.7 11.6
Leukemi 428 2.6 9.4
Magsäck 375 2.3 6.5
Lever 292 1.8 4.9
Myelom och andra plasmacellstumörer 227 1.4 4.0
Matstrupe 200 1.2 3.8
Testikel 175 1.1 6.7
Svalg 155 1.0 3.2
Struphuvud 114 0.7 2.1
Sköldkörtel 112 0.7 2.7
Gallblåsa, gallvägar 111 0.7 1.8
Alla cancerformer2 16190 100.0 294.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.